Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 05:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.377 | 43.400 | 0.090% |
Euro | 51.571 | 51.621 | 0.090% |
İngiliz Sterlini | 59.432 | 59.462 | 0.160% |
İsviçre Frangı | 55.822 | 55.855 | 0.040% |
Kanada Doları | 31.634 | 31.658 | 0.100% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.567 | 0.050% |
BAE Dirhemi | 11.808 | 11.821 | 0.100% |
Avustralya Doları | 30.026 | 30.050 | 0.160% |
Danimarka Kronu | 6.898 | 6.904 | 0.060% |
İsveç Kronu | 4.849 | 4.855 | -0.030% |
Norveç Kronu | 4.436 | 4.443 | 0.020% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.239 | 141.774 | 0.080% |
Güney Afrika Randı | 2.708 | 2.712 | 0.200% |
Bahreyn Dinarı | 115.072 | 115.132 | 0.110% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.554 | 11.587 | 0.090% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.290% |
İsrail Şekeli | 13.909 | 13.914 | 0.120% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.110% |
Meksika Pesosu | 2.502 | 2.504 | 0.270% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.110% |
Yeni Zelanda Doları | 25.908 | 25.922 | 0.040% |
Brezilya Reali | 8.214 | 8.218 | 0.120% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.270% |
Çek Korunası | 2.128 | 2.129 | 0.160% |
Polonya Zlotisi | 12.257 | 12.269 | 0.130% |
Romanya Leyi | 10.114 | 10.126 | 0.130% |
Çin Yuanı | 6.236 | 6.244 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.090% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | 0.100% |
Azerbaycan Manatı | 25.511 | 25.537 | 0.090% |
Bosna-Hersek Markı | 26.340 | 26.366 | 3.120% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.120% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.120% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.090% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.080% |
Mısır Lirası | 0.922 | 0.923 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.562 | 5.567 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.355 | 0.080% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.170% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.170% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.840% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.080% |
Fas Dirhemi | 4.776 | 4.781 | 0.090% |
Moldovya Leusu | 2.592 | 2.595 | 0.090% |
Makedon Dinarı | 0.836 | 0.836 | 0.090% |
Malezya Ringgiti | 10.936 | 10.947 | 0.080% |
Umman Riyali | 112.796 | 112.909 | 0.090% |
Peru İnti | 12.942 | 12.955 | 0.150% |
Filipinler Pesosu | 0.734 | 0.735 | 0.130% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.320% |
Katar Riyali | 11.908 | 11.925 | 0.100% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | 0.070% |
Singapur Doları | 34.181 | 34.215 | 0.160% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.090% |
Tayland Bahtı | 1.390 | 1.391 | -0.050% |
Yeni Tayvan Doları | 1.378 | 1.379 | 0% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.011 | 0.150% |
Uruguay Pesosu | 1.158 | 1.159 | 0.280% |
Gürcistan Larisi | 16.122 | 16.138 | 0.650% |
Tunus Dinarı | 15.169 | 15.175 | 1.070% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13177.32 | 13177.32 | 0.00% |
Brent Petrol | 64.41 | 64.41 | -0.74% |
Euro/Dolar | 1.1888 | 1.1890 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |