Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 07:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.383 | 43.399 | 0.090% |
Euro | 51.576 | 51.613 | 0.080% |
İngiliz Sterlini | 59.410 | 59.441 | 0.120% |
İsviçre Frangı | 55.849 | 55.918 | 0.120% |
Kanada Doları | 31.603 | 31.630 | 0.010% |
Rus Rublesi | 0.564 | 0.570 | 0.060% |
BAE Dirhemi | 11.809 | 11.821 | 0.100% |
Avustralya Doları | 29.991 | 30.018 | 0.050% |
Danimarka Kronu | 6.901 | 6.906 | 0.090% |
İsveç Kronu | 4.853 | 4.861 | 0.080% |
Norveç Kronu | 4.437 | 4.442 | 0.020% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.227 | 141.798 | 0.080% |
Güney Afrika Randı | 2.707 | 2.710 | 0.140% |
Bahreyn Dinarı | 115.061 | 115.114 | 0.100% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.555 | 11.585 | 0.080% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.100% |
İsrail Şekeli | 13.926 | 13.932 | 0.240% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.010% |
Meksika Pesosu | 2.502 | 2.504 | 0.290% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.110% |
Yeni Zelanda Doları | 25.884 | 25.897 | -0.050% |
Brezilya Reali | 8.214 | 8.217 | 0.120% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.300% |
Çek Korunası | 2.126 | 2.127 | 0.090% |
Polonya Zlotisi | 12.251 | 12.258 | 0.060% |
Romanya Leyi | 10.106 | 10.121 | 0.070% |
Çin Yuanı | 6.237 | 6.242 | 0.020% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.090% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | 0.130% |
Azerbaycan Manatı | 25.516 | 25.532 | 0.090% |
Bosna-Hersek Markı | 26.337 | 26.353 | 3.090% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.120% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.120% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.090% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.100% |
Mısır Lirası | 0.922 | 0.923 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.566 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.355 | 0.100% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.180% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.170% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 4.780% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.060% |
Fas Dirhemi | 4.778 | 4.780 | 0.100% |
Moldovya Leusu | 2.593 | 2.594 | 0.090% |
Makedon Dinarı | 0.836 | 0.836 | 0.090% |
Malezya Ringgiti | 10.948 | 10.955 | 0.180% |
Umman Riyali | 112.819 | 112.885 | 0.090% |
Peru İnti | 12.945 | 12.952 | 0.150% |
Filipinler Pesosu | 0.734 | 0.735 | 0.160% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.906 | 11.926 | 0.090% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | 0.090% |
Singapur Doları | 34.175 | 34.194 | 0.120% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.376 | 0.090% |
Tayland Bahtı | 1.394 | 1.395 | 0.230% |
Yeni Tayvan Doları | 1.379 | 1.380 | 0.060% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.010 | 0.050% |
Uruguay Pesosu | 1.158 | 1.159 | 0.280% |
Gürcistan Larisi | 16.126 | 16.135 | 0.650% |
Tunus Dinarı | 15.167 | 15.176 | 1.070% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13177.32 | 13177.32 | 0.00% |
Brent Petrol | 64.36 | 64.36 | -0.63% |
Euro/Dolar | 1.1879 | 1.1881 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |