Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
27.01.2026 04:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.370 | 43.403 | 0.080% |
Euro | 51.536 | 51.605 | 0.040% |
İngiliz Sterlini | 59.362 | 59.403 | 0.050% |
İsviçre Frangı | 55.808 | 55.849 | 0.020% |
Kanada Doları | 31.612 | 31.652 | 0.060% |
Rus Rublesi | 0.564 | 0.570 | 0.060% |
BAE Dirhemi | 11.807 | 11.821 | 0.100% |
Avustralya Doları | 29.956 | 29.991 | -0.060% |
Danimarka Kronu | 6.896 | 6.904 | 0.030% |
İsveç Kronu | 4.849 | 4.858 | 0% |
Norveç Kronu | 4.434 | 4.442 | 0% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.193 | 141.806 | 0.070% |
Güney Afrika Randı | 2.702 | 2.706 | 0% |
Bahreyn Dinarı | 115.027 | 115.122 | 0.090% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.552 | 11.587 | 0.080% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.250% |
İsrail Şekeli | 13.914 | 13.925 | 0.170% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.090% |
Meksika Pesosu | 2.499 | 2.501 | 0.160% |
Macar Forinti | 0.135 | 0.135 | 0.070% |
Yeni Zelanda Doları | 25.848 | 25.874 | -0.170% |
Brezilya Reali | 8.210 | 8.218 | 0.090% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.040% |
Çek Korunası | 2.125 | 2.127 | 0.040% |
Polonya Zlotisi | 12.245 | 12.257 | 0.030% |
Romanya Leyi | 10.103 | 10.120 | 0.050% |
Çin Yuanı | 6.237 | 6.244 | 0.040% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.080% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | 0.090% |
Azerbaycan Manatı | 25.509 | 25.534 | 0.080% |
Bosna-Hersek Markı | 26.330 | 26.356 | 3.080% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.040% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.300% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.080% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.070% |
Mısır Lirası | 0.922 | 0.923 | 0.040% |
Hong Kong Doları | 5.561 | 5.567 | 0.090% |
İzlanda Kronası | 0.354 | 0.355 | 0.070% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.500% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.080% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.250% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.070% |
Fas Dirhemi | 4.777 | 4.781 | 0.110% |
Moldovya Leusu | 2.592 | 2.594 | 0.080% |
Makedon Dinarı | 0.836 | 0.836 | 0.080% |
Malezya Ringgiti | 10.925 | 10.933 | -0.030% |
Umman Riyali | 112.807 | 112.890 | 0.090% |
Peru İnti | 12.954 | 12.964 | 0.230% |
Filipinler Pesosu | 0.734 | 0.734 | 0.100% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.260% |
Katar Riyali | 11.515 | 12.355 | 0.250% |
Sırbistan Dinarı | 0.438 | 0.440 | 0.050% |
Singapur Doları | 34.134 | 34.159 | 0.010% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.376 | 0.080% |
Tayland Bahtı | 1.388 | 1.389 | -0.240% |
Yeni Tayvan Doları | 1.378 | 1.379 | -0.010% |
Ukrayna Grivnası | 1.009 | 1.010 | 0.070% |
Uruguay Pesosu | 1.158 | 1.159 | 0.240% |
Gürcistan Larisi | 16.123 | 16.135 | 0.640% |
Tunus Dinarı | 15.044 | 15.055 | 0.260% |
Bulgar Levası | 26.254 | 26.471 | 1.120% |
BIST 100 | 13177.32 | 13177.32 | 1.42% |
Brent Petrol | 64.90 | 64.90 | 0.02% |
Euro/Dolar | 1.1877 | 1.1878 | -0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |