Tüm Pariteler
02.11.2026 21:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 49.97 | 49.97 | 0,05% | |
| EUR | 55.97 | 55.99 | 0,38% | |
| GBP | 67.04 | 67.06 | 0,10% | |
| CHF | 61.02 | 61.05 | 0,79% | |
| CAD | 35.73 | 35.75 | 0,00% | |
| RUB | 0.62 | 0.62 | -0,40% | |
| AED | 13.60 | 13.61 | 0,04% | |
| AUD | 35.01 | 35.03 | -0,29% | |
| DKK | 7.48 | 7.49 | 0,38% | |
| SEK | 5.11 | 5.11 | 0,52% | |
| NOK | 5.37 | 5.38 | -0,90% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.22 | 160.76 | -0,03% | |
| ZAR | 3.01 | 3.01 | 0,83% | |
| BHD | 132.42 | 132.44 | 0,07% | |
| SAR | 13.31 | 13.32 | 0,04% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,11% | |
| ILS | 15.90 | 15.90 | -0,04% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,29% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | 1,25% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,82% | |
| NZD | 28.09 | 28.10 | -0,05% | |
| BRL | 9.19 | 9.19 | 0,06% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,15% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | 0,45% | |
| PLN | 12.67 | 12.67 | 0,06% | |
| RON | 10.48 | 10.50 | 0,41% | |
| CNY | 7.52 | 7.52 | 0,14% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | -0,59% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | 0,44% | |
| AZN | 29.39 | 29.40 | 0,05% | |
| BAM | 28.64 | 28.65 | -0,10% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 1,69% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,31% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,27% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,07% | |
| EGP | 0.90 | 0.90 | 1,20% | |
| HKD | 6.37 | 6.37 | 0,02% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,24% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,79% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,19% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,11% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,08% | |
| MAD | 5.09 | 5.09 | 0,33% | |
| MDL | 2.79 | 2.79 | -0,16% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | 0,58% | |
| MYR | 12.27 | 12.28 | -0,30% | |
| OMR | 129.95 | 129.97 | 0,05% | |
| PEN | 14.41 | 14.41 | -0,12% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,66% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,11% | |
| QAR | 13.19 | 14.20 | -0,17% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,23% | |
| SGD | 39.07 | 39.07 | -0,02% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,06% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | 0,26% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,15% | |
| UAH | 1.09 | 1.09 | -0,71% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,08% | |
| GEL | 19.22 | 19.22 | -0,33% | |
| TND | 16.73 | 16.73 | 0,15% | |
| BGN | 28.45 | 28.71 | 0,32% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,03% | |
| BIST | 10961.67 | 10961.67 | 1,88% | |
| BRENT | 103.36 | 103.36 | -8,88% | |
| EURUSD | 1.1194 | 1.1196 | 0,31% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.857.549,00 TRY-0,84% | |
113.029,00 TRY0,07% | |
49,91 TRY0,05% | |
34.967,00 TRY-1,41% | |
62,14 TRY-0,26% | |
49,94 TRY0,05% | |
4.615,82 TRY-2,25% |