Tüm Pariteler
04.11.2026 04:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.01 | 50.04 | 0,05% | |
| EUR | 56.11 | 56.16 | 0,25% | |
| GBP | 67.24 | 67.25 | 0,20% | |
| CHF | 61.06 | 61.13 | 0,32% | |
| CAD | 35.72 | 35.75 | 0,13% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | 0,05% | |
| AED | 13.61 | 13.63 | 0,06% | |
| AUD | 34.83 | 34.87 | 0,08% | |
| DKK | 7.50 | 7.51 | 0,24% | |
| SEK | 5.11 | 5.12 | 0,24% | |
| NOK | 5.39 | 5.39 | 0,09% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.29 | 160.91 | 0,07% | |
| ZAR | 3.01 | 3.01 | 0,12% | |
| BHD | 132.54 | 132.61 | 0,04% | |
| SAR | 13.32 | 13.33 | 0,04% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,05% | |
| ILS | 15.78 | 15.79 | 0,19% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,05% | |
| MXN | 2.66 | 2.66 | 0,13% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,28% | |
| NZD | 27.95 | 27.97 | -0,31% | |
| BRL | 9.10 | 9.10 | 0,04% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,14% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | 0,25% | |
| PLN | 12.71 | 12.71 | 0,25% | |
| RON | 10.49 | 10.51 | 0,24% | |
| CNY | 7.50 | 7.51 | 0,10% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,05% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | 0,25% | |
| AZN | 29.42 | 29.43 | 0,05% | |
| BAM | 28.58 | 28.60 | -0,39% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,03% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,02% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,05% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,12% | |
| EGP | 0.90 | 0.90 | 0,05% | |
| HKD | 6.37 | 6.38 | 0,06% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,26% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,03% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,04% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,05% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,05% | |
| MAD | 5.10 | 5.10 | 0,22% | |
| MDL | 2.78 | 2.78 | 0,09% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | 0,05% | |
| MYR | 12.28 | 12.29 | 0,20% | |
| OMR | 130.07 | 130.14 | 0,06% | |
| PEN | 14.45 | 14.46 | 0,20% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,15% | |
| PKR | 0.18 | 0.18 | -0,06% | |
| QAR | 13.71 | 13.74 | -0,01% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,21% | |
| SGD | 39.05 | 39.07 | 0,11% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,05% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | 0,13% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,27% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,04% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,05% | |
| GEL | 19.23 | 19.24 | 0,05% | |
| TND | 16.64 | 16.65 | -0,22% | |
| BGN | 28.56 | 28.81 | 0,19% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,14% | |
| BIST | 11023.55 | 11023.55 | 0,56% | |
| BRENT | 104.27 | 104.27 | -0,11% | |
| EURUSD | 1.1214 | 1.1216 | 0,21% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.842.618,00 TRY-0,39% | |
113.109,00 TRY0,18% | |
49,97 TRY0,07% | |
34.633,00 TRY-0,94% | |
62,65 TRY0,29% | |
50,00 TRY0,07% | |
4.585,30 TRY-0,77% |