Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.06.2026 11:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 46.44 | 46.45 | |
Euro | EUR | 53.25 | 53.26 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.43 | 61.44 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.58 | 57.62 | |
Kanada Doları | CAD | 32.84 | 32.86 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.63 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.64 | 12.65 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.58 | 32.60 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.12 | 7.12 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.84 | 4.85 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.78 | 4.78 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 150.52 | 151.03 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.82 | 2.82 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 123.18 | 123.22 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.37 | 12.38 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.70 | 15.70 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.49 | 0.49 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.68 | 2.68 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.66 | 26.67 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.00 | 9.00 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.48 | 12.49 | |
Romen Leyi | RON | 10.15 | 10.16 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.84 | 6.84 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.32 | 27.33 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.20 | 27.21 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.93 | 0.93 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.92 | 5.93 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.98 | 4.98 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.64 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.21 | 11.22 | |
Umman Riyali | OMR | 120.77 | 120.82 | |
Peru Solu | PEN | 13.73 | 13.73 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.76 | 0.76 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.73 | 12.77 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.95 | 35.96 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.42 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.47 | 1.47 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.16 | 1.16 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.49 | 17.50 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.78 | 15.79 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.11 | 27.35 | |
BIST 100 | BIST | 14733.59 | 14733.59 | |
Brent Petrol | BRENT | 79.88 | 79.88 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1457 | 1.1459 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |