Tüm Pariteler
06.11.2026 19:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.15 | 50.16 | 0,22% | |
| EUR | 55.95 | 55.96 | -0,56% | |
| GBP | 67.07 | 67.08 | -0,57% | |
| CHF | 61.15 | 61.18 | -0,14% | |
| CAD | 35.56 | 35.57 | -0,43% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | -0,37% | |
| AED | 13.65 | 13.66 | 0,23% | |
| AUD | 34.47 | 34.48 | -0,63% | |
| DKK | 7.48 | 7.48 | -0,43% | |
| SEK | 5.08 | 5.08 | -0,54% | |
| NOK | 5.31 | 5.32 | -1,17% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 161.04 | 161.59 | 0,13% | |
| ZAR | 3.03 | 3.03 | -0,10% | |
| BHD | 132.77 | 132.78 | 0,09% | |
| SAR | 13.36 | 13.37 | 0,22% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,21% | |
| ILS | 15.75 | 15.75 | 0,86% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,68% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | 0,96% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,11% | |
| NZD | 27.83 | 27.83 | -0,62% | |
| BRL | 9.12 | 9.12 | 0,10% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | -0,03% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | -0,38% | |
| PLN | 12.73 | 12.73 | -0,25% | |
| RON | 10.46 | 10.48 | -0,48% | |
| CNY | 7.52 | 7.52 | 0,13% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,21% | |
| ALL | 0.62 | 0.62 | -0,30% | |
| AZN | 29.50 | 29.51 | 0,22% | |
| BAM | 28.66 | 28.66 | -0,27% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,48% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,27% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,34% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,06% | |
| EGP | 0.93 | 0.93 | 0,25% | |
| HKD | 6.40 | 6.40 | 0,23% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | -0,41% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,07% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,83% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,21% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,18% | |
| MAD | 5.14 | 5.14 | 0,22% | |
| MDL | 2.82 | 2.82 | 0,11% | |
| MKD | 0.92 | 0.92 | 0,22% | |
| MYR | 12.36 | 12.36 | -0,09% | |
| OMR | 130.44 | 130.45 | 0,21% | |
| PEN | 14.56 | 14.56 | 0,22% | |
| PHP | 0.79 | 0.80 | 0,17% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,39% | |
| QAR | 13.24 | 14.25 | 0,23% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | -0,65% | |
| SGD | 39.11 | 39.12 | -0,10% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,23% | |
| THB | 1.49 | 1.49 | -0,06% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 1,01% | |
| UAH | 1.11 | 1.11 | 0,44% | |
| UYU | 1.25 | 1.25 | 0,34% | |
| GEL | 19.25 | 19.26 | 0,03% | |
| TND | 16.77 | 16.77 | -0,18% | |
| BGN | 28.70 | 28.93 | 0,01% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,56% | |
| BIST | 11482.60 | 11482.60 | 1,32% | |
| BRENT | 97.31 | 97.31 | -1,00% | |
| EURUSD | 1.1146 | 1.1148 | -0,64% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.796.079,00 TRY0,05% | |
111.713,00 TRY-0,64% | |
50,09 TRY0,18% | |
34.850,00 TRY1,20% | |
59,57 TRY-4,25% | |
50,12 TRY0,18% | |
4.541,13 TRY0,95% |