Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.096.900,00 | 3.912.415,00 | 4.095.132,00 | 4.72% |
![]() | ETH | 92.389,00 | 84.826,00 | 92.304,00 | 8.86% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,61 | 39,74 | -0.19% |
![]() | XRP | 82,37 | 76,49 | 82,33 | 7.16% |
![]() | BNB | 25.013,00 | 23.949,00 | 25.009,00 | 4.43% |
![]() | SOL | 5.558,20 | 5.046,54 | 5.555,33 | 9.93% |
![]() | USDC | 39,64 | 39,58 | 39,73 | -0.21% |
![]() | TRX | 10,81 | 10,31 | 10,81 | 4.68% |
![]() | DOGE | 6,27 | 5,74 | 6,27 | 9.28% |
![]() | STETH | 92.511,00 | 84.665,00 | 92.398,00 | 9.2% |
![]() | ADA | 22,24 | 20,42 | 22,22 | 8.68% |
![]() | WBTC | 4.088.917,00 | 3.911.353,00 | 4.087.719,00 | 4.52% |
![]() | HYPE | 1.487,43 | 1.327,44 | 1.478,17 | 11.84% |
![]() | WSTETH | 110.992,00 | 101.911,00 | 111.582,00 | 8.91% |
![]() | BCH | 18.046,18 | 17.422,61 | 18.193,46 | 3.3% |
![]() | SUI | 106,23 | 91,72 | 106,02 | 15.82% |
![]() | LEO | 359,52 | 356,68 | 362,72 | 0.58% |
![]() | LINK | 486,81 | 437,82 | 485,99 | 11.19% |
![]() | XLM | 9,42 | 8,65 | 9,41 | 8.18% |
![]() | AVAX | 692,91 | 625,03 | 691,95 | 10.86% |
![]() | USDS | 39,64 | 39,58 | 39,73 | -0.19% |
![]() | TON | 113,65 | 104,21 | 113,70 | 8.89% |
![]() | WBT | 1.899,92 | 1.885,31 | 1.922,20 | -0.41% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000402 | 0,000444 | 10.29% |
![]() | LTC | 3.311,46 | 3.043,05 | 3.307,40 | 8.56% |
![]() | BSC-USD | 39,61 | 39,41 | 39,90 | -0.42% |
![]() | WETH | 92.183,00 | 84.679,00 | 92.229,00 | 8.59% |
![]() | HBAR | 5,70 | 5,04 | 5,67 | 12.13% |
![]() | WEETH | 98.902,00 | 90.537,00 | 98.719,00 | 8.67% |
![]() | XMR | 12.063,89 | 11.507,67 | 12.285,82 | 4.83% |
![]() | USDE | 39,71 | 39,59 | 39,90 | -0.14% |
![]() | DOT | 131,76 | 121,04 | 131,62 | 8.15% |
![]() | CBBTC | 4.094.562,00 | 3.912.422,00 | 4.095.939,00 | 4.66% |
![]() | BGB | 161,29 | 156,85 | 162,36 | 2.61% |
![]() | UNI | 264,90 | 237,21 | 264,88 | 11.67% |
![]() | PEPE | 0,000373 | 0,000333 | 0,000372 | 11.73% |
![]() | PI | 20,75 | 18,89 | 20,70 | 9.84% |
![]() | AAVE | 9.779,41 | 8.533,55 | 9.759,53 | 14.47% |
![]() | DAI | 39,64 | 39,58 | 39,74 | -0.21% |
![]() | SUSDE | 46,71 | 46,64 | 46,84 | -0.19% |
![]() | OKB | 2.037,01 | 1.948,63 | 2.168,31 | 4.51% |
![]() | TAO | 13.100,04 | 11.486,77 | 13.054,11 | 14.04% |
![]() | BUIDL | 39,65 | 39,58 | 39,73 | -0.21% |
![]() | APT | 164,62 | 149,93 | 164,46 | 9.8% |
![]() | SUSDS | 41,88 | 41,82 | 41,98 | -0.19% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,08 | 3,26 | 5.5% |
![]() | ICP | 189,08 | 172,88 | 188,66 | 9.37% |
![]() | JITOSOL | 6.741,04 | 6.104,62 | 6.734,51 | 10.31% |
![]() | NEAR | 81,33 | 71,72 | 81,14 | 13.08% |
![]() | ETC | 636,66 | 578,27 | 636,05 | 9.67% |
![]() | ONDO | 28,39 | 24,97 | 28,24 | 13.69% |
![]() | USD1 | 39,56 | 39,44 | 39,84 | -0.41% |
![]() | TKX | 1.084,06 | 1.076,94 | 1.088,03 | 0.17% |
![]() | GT | 658,59 | 611,09 | 658,11 | 7.55% |
![]() | MNT | 23,59 | 22,64 | 23,58 | 4.22% |
![]() | FTN | 176,23 | 175,83 | 176,73 | -0.06% |
![]() | KAS | 2,79 | 2,41 | 2,78 | 15.8% |
![]() | ATOM | 157,16 | 141,95 | 156,97 | 10.25% |
![]() | TRUMP | 354,51 | 332,25 | 354,16 | 6.7% |
![]() | SKY | 3,30 | 2,73 | 3,29 | 21.22% |
![]() | VET | 0,81 | 0,73 | 0,81 | 10.84% |
![]() | LBTC | 4.091.607,00 | 3.881.947,00 | 4.101.193,00 | 4.05% |
![]() | FET | 25,07 | 22,01 | 25,02 | 13.87% |
![]() | POL | 6,98 | 6,54 | 6,97 | 6.45% |
![]() | ENA | 10,09 | 8,95 | 10,07 | 12.72% |
![]() | RENDER | 117,98 | 104,35 | 117,48 | 12.91% |
![]() | FDUSD | 39,57 | 39,35 | 40,37 | -0.15% |
![]() | FIL | 87,03 | 78,86 | 86,90 | 9.93% |
![]() | ALGO | 6,81 | 6,07 | 6,80 | 12.1% |
![]() | JLP | 170,48 | 162,00 | 170,47 | 5.24% |
![]() | USDTB | 39,65 | 39,60 | 39,75 | -0.19% |
![]() | ARB | 11,65 | 10,15 | 11,60 | 14.8% |
![]() | WLD | 34,61 | 31,01 | 34,56 | 11.62% |
![]() | WETH | 92.277,00 | 84.556,00 | 92.280,00 | 9.13% |
![]() | USDT0 | 39,68 | 39,62 | 39,82 | -0.06% |
![]() | KCS | 433,03 | 425,15 | 434,72 | 1.63% |
![]() | QNT | 3.716,26 | 3.418,10 | 3.714,55 | 8.53% |
![]() | SEI | 9,00 | 7,72 | 9,00 | 16.68% |
![]() | BNSOL | 5.861,65 | 5.342,99 | 5.861,66 | 8.89% |
![]() | NEXO | 47,00 | 42,82 | 47,01 | 9.53% |
![]() | KAIA | 7,75 | 6,83 | 7,82 | 13.47% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 6.88% |
![]() | SPX | 47,40 | 39,07 | 47,34 | 21.33% |
![]() | JUP | 14,83 | 13,06 | 14,80 | 13.57% |
![]() | RETH | 105.469,00 | 96.400,00 | 104.607,00 | 9.12% |
![]() | RSETH | 97.023,00 | 88.623,00 | 96.596,00 | 9.21% |
![]() | TIA | 59,86 | 52,60 | 59,57 | 13.79% |
![]() | FARTCOIN | 40,26 | 33,17 | 40,21 | 21.4% |
![]() | USDT | 39,67 | 39,61 | 39,74 | -0.18% |
![]() | BONK | 0,000520 | 0,000458 | 0,000519 | 13.67% |
![]() | VIRTUAL | 61,27 | 50,92 | 61,17 | 20.33% |
![]() | INJ | 407,17 | 358,87 | 406,75 | 13.46% |
![]() | USDC | 39,55 | 39,38 | 39,80 | -0.38% |
![]() | S | 12,09 | 9,95 | 12,08 | 21.57% |
![]() | OP | 21,08 | 18,35 | 21,05 | 14.87% |
![]() | PYUSD | 39,65 | 39,59 | 39,73 | -0.17% |
![]() | STX | 23,98 | 20,92 | 23,96 | 14.62% |
![]() | IP | 125,94 | 107,51 | 130,41 | 17.03% |
![]() | XDC | 2,24 | 2,20 | 2,27 | 1.95% |
![]() | PAXG | 134.482,00 | 134.054,00 | 137.249,00 | -2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 47,40 | 21,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,26 | 21,56% |
Sonic | S | 12,09 | 21,45% |
Sky | SKY | 3,30 | 20,65% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,27 | 19,40% |
Story | IP | 125,94 | 16,60% |
Sei | SEI | 9,00 | 15,35% |
Kaspa | KAS | 2,79 | 15,19% |
Sui | SUI | 106,23 | 15,01% |
Arbitrum | ARB | 11,65 | 14,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 12,09 | 21,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,26 | 21,40% |
SPX6900 | SPX | 47,40 | 21,33% |
Sky | SKY | 3,30 | 21,22% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,27 | 20,33% |
Story | IP | 125,94 | 17,03% |
Sei | SEI | 9,00 | 16,68% |
Kaspa | KAS | 2,79 | 15,80% |
Sui | SUI | 106,23 | 15,82% |
Optimism | OP | 21,08 | 14,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 134.482,00 | -2,01% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,61 | -0,421560% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.899,92 | -0,410920% |
USD1 | USD1 | 39,56 | -0,409540% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,55 | -0,379560% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,65 | -0,214970% |
USDC | USDC | 39,64 | -0,213030% |
Dai | DAI | 39,64 | -0,209520% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,71 | -0,192140% |
sUSDS | SUSDS | 41,88 | -0,191360% |