Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.861.086,00 | 3.749.892,00 | 3.933.301,00 | -1.67% | |
| ETH | 127.578,00 | 121.658,00 | 132.139,00 | -3.14% | |
| USDT | 42,32 | 42,22 | 42,35 | -0% | |
| XRP | 89,06 | 85,88 | 93,81 | -5.03% | |
| BNB | 38.035,00 | 36.973,00 | 39.792,00 | -3.63% | |
| SOL | 5.773,61 | 5.536,87 | 6.021,46 | -3.24% | |
| USDC | 42,34 | 42,25 | 42,36 | 0.04% | |
| TRX | 12,14 | 12,01 | 12,32 | -1.46% | |
| STETH | 127.488,00 | 121.554,00 | 132.034,00 | -3.33% | |
| DOGE | 6,52 | 6,24 | 6,86 | -4.66% | |
| ADA | 19,50 | 18,60 | 20,15 | -3.24% | |
| FIGR_HELOC | 43,83 | 43,63 | 43,87 | 0.38% | |
| WBT | 2.543,09 | 2.490,67 | 2.600,00 | -2.19% | |
| WSTETH | 155.264,00 | 148.338,00 | 160.979,00 | -3.48% | |
| WBTC | 3.854.050,00 | 3.747.204,00 | 3.929.998,00 | -1.93% | |
| ZEC | 28.689,00 | 24.726,00 | 28.712,00 | 8.71% | |
| WBETH | 138.239,00 | 131.741,00 | 143.200,00 | -3.09% | |
| HYPE | 1.633,91 | 1.577,50 | 1.650,93 | -1.03% | |
| BCH | 20.664,00 | 19.978,33 | 22.401,00 | -7.76% | |
| LINK | 571,23 | 542,28 | 584,85 | -2.33% | |
| USDS | 42,35 | 42,26 | 42,43 | 0.07% | |
| BSC-USD | 42,31 | 42,21 | 42,39 | 0.01% | |
| LEO | 397,57 | 395,63 | 406,90 | -1.3% | |
| XLM | 10,37 | 9,98 | 10,86 | -4.54% | |
| WETH | 127.688,00 | 121.692,00 | 132.148,00 | -3.29% | |
| WEETH | 138.016,00 | 131.544,00 | 142.855,00 | -2.98% | |
| USDE | 42,33 | 42,18 | 42,37 | 0.16% | |
| LTC | 3.923,43 | 3.771,58 | 4.068,73 | -3.57% | |
| CBBTC | 3.854.474,00 | 3.750.254,00 | 3.934.557,00 | -2.04% | |
| XMR | 15.466,16 | 14.996,02 | 17.089,62 | -9.47% | |
| HBAR | 6,11 | 5,86 | 6,42 | -4.15% | |
| AVAX | 604,38 | 582,28 | 619,74 | -2.34% | |
| SUI | 67,67 | 63,99 | 70,93 | -4.39% | |
| SHIB | 0,000362 | 0,000349 | 0,000376 | -3.67% | |
| DAI | 42,38 | 42,27 | 42,45 | 0.11% | |
| UNI | 302,97 | 289,15 | 318,97 | -4.71% | |
| SUSDE | 50,98 | 50,85 | 51,01 | 0.04% | |
| DOT | 113,54 | 109,16 | 116,86 | -2.73% | |
| TON | 73,23 | 71,73 | 76,06 | -3.5% | |
| CRO | 4,63 | 4,38 | 4,85 | -2.81% | |
| USDT0 | 42,31 | 42,22 | 42,37 | 0% | |
| WLFI | 5,82 | 5,51 | 6,09 | -2.38% | |
| SUSDS | 45,63 | 45,25 | 46,35 | 0.35% | |
| M | 91,12 | 86,77 | 91,48 | 1.57% | |
| MNT | 46,94 | 44,63 | 47,66 | -0.03% | |
| CC | 4,27 | 4,21 | 4,66 | -7.08% | |
| PYUSD | 42,34 | 42,26 | 42,39 | 0.02% | |
| TAO | 13.921,39 | 12.956,22 | 14.122,86 | -1.29% | |
| NEAR | 99,87 | 91,29 | 99,51 | 3.61% | |
| USD1 | 42,28 | 42,21 | 42,33 | -0.02% | |
| ASTER | 57,31 | 53,40 | 59,30 | -0.88% | |
| ICP | 209,21 | 196,47 | 221,44 | -3.79% | |
| AAVE | 7.377,14 | 6.948,09 | 7.552,91 | -2.1% | |
| C1USD | 42,43 | 41,49 | 43,09 | -1.53% | |
| BGB | 151,86 | 151,37 | 156,71 | -3.02% | |
| BUIDL | 42,35 | 42,26 | 42,36 | 0.04% | |
| OKB | 4.634,68 | 4.449,24 | 4.856,83 | -3.25% | |
| ETC | 604,01 | 579,20 | 620,29 | -2.62% | |
| USDF | 42,38 | 42,08 | 42,47 | 0.28% | |
| XAUT | 172.439,00 | 170.889,00 | 173.730,00 | 0.47% | |
| APT | 120,35 | 115,27 | 123,89 | -2.86% | |
| PEPE | 0,000201 | 0,000189 | 0,000207 | -2.7% | |
| ENA | 11,36 | 10,63 | 11,89 | -3.19% | |
| PI | 10,07 | 9,53 | 10,25 | 4.41% | |
| JITOSOL | 7.173,21 | 6.882,22 | 7.486,92 | -3.59% | |
| JLP | 196,94 | 192,57 | 201,51 | -1.86% | |
| PUMP | 0,135056 | 0,122174 | 0,135460 | 1.45% | |
| WETH | 127.614,00 | 121.646,00 | 132.170,00 | -3.12% | |
| SOL | 5.775,24 | 5.535,66 | 6.023,15 | -3.35% | |
| ONDO | 22,43 | 21,27 | 23,16 | -3.05% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.21% | |
| WLD | 28,30 | 26,87 | 29,22 | -3.16% | |
| KCS | 505,21 | 486,55 | 516,02 | -1.79% | |
| POL | 6,15 | 5,88 | 6,36 | -2.77% | |
| HASH | 1,15 | 1,15 | 1,30 | -9.93% | |
| TRUMP | 289,82 | 280,29 | 301,82 | -3.83% | |
| PAXG | 172.632,00 | 171.501,00 | 174.552,00 | 0.41% | |
| FIL | 79,59 | 74,68 | 85,35 | -5.76% | |
| USDTB | 42,36 | 42,17 | 42,51 | 0.09% | |
| ALGO | 6,41 | 6,16 | 6,70 | -3.65% | |
| BFUSD | 42,31 | 42,21 | 42,34 | -0.01% | |
| ATOM | 115,43 | 111,15 | 117,54 | -1.38% | |
| SYRUPUSDC | 48,17 | 48,07 | 48,22 | 0.06% | |
| RETH | 146.228,00 | 139.529,00 | 151.528,00 | -3.1% | |
| USDC | 42,37 | 42,21 | 42,42 | 0.1% | |
| ARB | 9,68 | 9,23 | 10,09 | -3.65% | |
| KHYPE | 1.628,74 | 1.582,46 | 1.659,03 | -1.57% | |
| GT | 448,20 | 436,16 | 464,55 | -2.57% | |
| BNSOL | 6.272,61 | 6.002,02 | 6.536,95 | -2.9% | |
| VET | 0,61 | 0,58 | 0,63 | -3.95% | |
| WBNB | 38.072,00 | 36.972,00 | 39.785,00 | -3.53% | |
| USYC | 46,82 | 46,72 | 46,83 | 0.06% | |
| SYRUPUSDT | 46,65 | 46,55 | 46,76 | -0.07% | |
| USDG | 42,35 | 42,25 | 42,37 | 0.07% | |
| STRK | 10,75 | 8,57 | 10,90 | 24.76% | |
| SKY | 2,10 | 2,03 | 2,19 | -3.81% | |
| KAS | 1,78 | 1,70 | 1,84 | -2.93% | |
| RLUSD | 42,36 | 42,26 | 42,40 | 0.06% | |
| QNT | 3.278,41 | 3.162,94 | 3.443,15 | -4.78% | |
| FBTC | 3.891.429,00 | 3.730.780,00 | 3.938.059,00 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,75 | 21,18% |
| Circle USYC | USYC | 46,82 | 11,51% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,65 | 8,71% |
| Zcash | ZEC | 28.689,00 | 7,98% |
| Pi Network | PI | 10,07 | 3,92% |
| Global Dollar | USDG | 42,35 | 3,07% |
| NEAR Protocol | NEAR | 99,87 | 2,35% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,17 | 2,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,135056 | 1,51% |
| MemeCore | M | 91,12 | 1,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,75 | 24,76% |
| Zcash | ZEC | 28.689,00 | 8,71% |
| Pi Network | PI | 10,07 | 4,41% |
| NEAR Protocol | NEAR | 99,87 | 3,61% |
| MemeCore | M | 91,12 | 1,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,135056 | 1,45% |
| Tether Gold | XAUT | 172.439,00 | 0,470460% |
| PAX Gold | PAXG | 172.632,00 | 0,407590% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,83 | 0,380280% |
| sUSDS | SUSDS | 45,63 | 0,350740% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | -9,93% |
| Monero | XMR | 15.466,16 | -9,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.664,00 | -7,76% |
| Canton | CC | 4,27 | -7,08% |
| Filecoin | FIL | 79,59 | -5,76% |
| XRP | XRP | 89,06 | -5,03% |
| Quant | QNT | 3.278,41 | -4,78% |
| Uniswap | UNI | 302,97 | -4,71% |
| Dogecoin | DOGE | 6,52 | -4,66% |
| Stellar | XLM | 10,37 | -4,54% |