Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.697.960,00 | 4.697.628,00 | 4.808.168,00 | -0.72% |
![]() | ETH | 193.509,00 | 188.759,00 | 199.639,00 | 2.52% |
![]() | XRP | 123,50 | 122,12 | 126,81 | -0.17% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 41,01 | -0.22% |
![]() | BNB | 36.440,00 | 35.704,00 | 36.831,00 | 2.06% |
![]() | SOL | 8.291,09 | 7.805,98 | 8.497,00 | 6.21% |
![]() | USDC | 40,93 | 40,87 | 41,01 | -0.2% |
![]() | STETH | 193.104,00 | 188.018,00 | 198.985,00 | 2.71% |
![]() | DOGE | 9,65 | 9,35 | 9,89 | 3.17% |
![]() | TRX | 14,86 | 14,70 | 15,03 | 1.02% |
![]() | ADA | 37,41 | 36,56 | 38,41 | 1.07% |
![]() | WSTETH | 235.442,00 | 228.064,00 | 240.881,00 | 3.23% |
![]() | LINK | 1.062,19 | 1.048,50 | 1.135,73 | -1.89% |
![]() | WBETH | 208.312,00 | 201.189,00 | 214.378,00 | 3.54% |
![]() | HYPE | 1.802,06 | 1.776,48 | 1.860,44 | 0.74% |
![]() | WBTC | 4.699.847,00 | 4.699.402,00 | 4.807.386,00 | -0.86% |
![]() | SUI | 152,47 | 147,90 | 155,21 | 3.03% |
![]() | WEETH | 208.154,00 | 202.341,00 | 213.838,00 | 2.81% |
![]() | XLM | 16,83 | 16,79 | 17,56 | -0.26% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,91 | 41,09 | -0.25% |
![]() | BCH | 24.202,00 | 23.899,00 | 24.897,00 | 1.27% |
![]() | AVAX | 1.082,93 | 980,58 | 1.088,38 | 10.44% |
![]() | HBAR | 10,20 | 10,11 | 10,57 | 0.71% |
![]() | WETH | 193.821,00 | 188.752,00 | 199.731,00 | 2.61% |
![]() | LTC | 4.947,92 | 4.884,14 | 5.052,22 | 1.31% |
![]() | LEO | 393,27 | 388,85 | 393,80 | 0.25% |
![]() | TON | 136,80 | 134,79 | 140,57 | 1.49% |
![]() | USDS | 40,92 | 40,86 | 41,01 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000523 | 0,000552 | 3.01% |
![]() | UNI | 461,58 | 443,51 | 475,05 | 4.07% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,83 | 41,21 | -0.11% |
![]() | WBT | 1.797,45 | 1.793,57 | 1.838,84 | 0.07% |
![]() | DOT | 169,70 | 160,46 | 171,71 | 5.76% |
![]() | CBBTC | 4.702.627,00 | 4.698.297,00 | 4.808.773,00 | -0.6% |
![]() | AAVE | 15.248,75 | 13.132,19 | 15.439,28 | 16.12% |
![]() | SUSDE | 48,74 | 48,68 | 48,82 | -0.15% |
![]() | BGB | 192,69 | 192,40 | 197,41 | -0.97% |
![]() | CRO | 6,33 | 6,12 | 6,46 | 0.94% |
![]() | XMR | 10.863,04 | 10.656,10 | 11.187,18 | 1.85% |
![]() | ENA | 30,13 | 28,48 | 31,45 | 5.82% |
![]() | PEPE | 0,000461 | 0,000438 | 0,000475 | 5.28% |
![]() | OKB | 8.421,70 | 7.782,72 | 9.370,43 | -2.74% |
![]() | DAI | 40,94 | 40,87 | 41,02 | -0.18% |
![]() | MNT | 51,04 | 51,27 | 54,42 | -2.62% |
![]() | ETC | 986,87 | 905,84 | 1.028,70 | 8.95% |
![]() | TAO | 14.801,48 | 14.503,69 | 15.279,67 | 2.05% |
![]() | NEAR | 109,77 | 104,57 | 111,07 | 4.97% |
![]() | APT | 194,43 | 185,22 | 196,60 | 4.97% |
![]() | ONDO | 40,72 | 39,90 | 41,67 | 2.01% |
![]() | ARB | 24,18 | 21,88 | 24,75 | 10.42% |
![]() | JITOSOL | 10.155,16 | 9.587,30 | 10.394,11 | 5.92% |
![]() | ICP | 221,23 | 215,09 | 228,01 | 2.78% |
![]() | WETH | 193.878,00 | 188.233,00 | 199.484,00 | 2.81% |
![]() | PI | 14,66 | 14,61 | 15,13 | -2.27% |
![]() | USD1 | 40,93 | 40,84 | 41,07 | -0.27% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 41,01 | -0.09% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,65 | 3,85 | -1.86% |
![]() | POL | 10,22 | 10,04 | 10,47 | 1.01% |
![]() | ALGO | 10,65 | 10,55 | 11,00 | -1.54% |
![]() | ATOM | 199,18 | 187,37 | 199,52 | 6.3% |
![]() | PENGU | 1,45 | 1,31 | 1,50 | 10.78% |
![]() | BNSOL | 8.869,09 | 8.243,26 | 9.079,61 | 7.59% |
![]() | RETH | 220.849,00 | 214.278,00 | 226.933,00 | 3.07% |
![]() | VET | 1,04 | 0,99 | 1,08 | 4.41% |
![]() | GT | 744,36 | 731,96 | 761,85 | -0.44% |
![]() | RSETH | 203.187,00 | 197.857,00 | 209.006,00 | 2.69% |
![]() | WLD | 41,49 | 39,87 | 42,02 | 4.05% |
![]() | RENDER | 155,66 | 151,98 | 160,86 | 2.43% |
![]() | FTN | 185,09 | 184,55 | 185,92 | -0.21% |
![]() | JLP | 221,96 | 215,96 | 224,72 | 2.78% |
![]() | SEI | 13,07 | 12,78 | 13,45 | 2.23% |
![]() | IP | 246,93 | 239,57 | 253,60 | 3.07% |
![]() | SUSDS | 43,56 | 43,50 | 43,65 | -0.19% |
![]() | OSETH | 204.072,00 | 198.168,00 | 209.837,00 | 2.98% |
![]() | FET | 27,95 | 27,66 | 29,12 | -0.28% |
![]() | TRUMP | 361,73 | 356,05 | 368,37 | 1.6% |
![]() | BONK | 0,000927 | 0,000916 | 0,000975 | 1.2% |
![]() | FIL | 103,22 | 100,23 | 106,73 | 2.98% |
![]() | LSETH | 209.005,00 | 200.785,00 | 214.252,00 | 3.45% |
![]() | BFUSD | 40,91 | 40,85 | 40,99 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0.61% |
![]() | KCS | 532,33 | 531,22 | 550,84 | -0.9% |
![]() | JUP | 21,20 | 20,74 | 22,11 | 2.23% |
![]() | QNT | 4.451,28 | 4.428,59 | 4.554,63 | -0.7% |
![]() | LBTC | 4.698.437,00 | 4.691.826,00 | 4.809.352,00 | -0.82% |
![]() | XDC | 3,38 | 3,39 | 3,51 | -1.69% |
![]() | EZETH | 204.685,00 | 196.938,00 | 210.464,00 | 3.93% |
![]() | KHYPE | 1.800,16 | 1.777,93 | 1.863,78 | 0.71% |
![]() | USDTB | 40,94 | 40,88 | 41,01 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 40,95 | 40,85 | 41,13 | -0.06% |
![]() | SKY | 2,74 | 2,72 | 2,99 | -3.65% |
![]() | METH | 207.197,00 | 202.154,00 | 213.266,00 | 2.3% |
![]() | INJ | 589,80 | 580,30 | 614,18 | 1.64% |
![]() | TIA | 75,81 | 70,85 | 77,69 | 6.99% |
![]() | OP | 32,43 | 30,34 | 32,83 | 6.88% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,87 | 41,01 | -0.2% |
![]() | LDO | 62,10 | 58,65 | 64,15 | 5.61% |
![]() | USDF | 40,91 | 40,86 | 40,99 | -0.18% |
![]() | NEXO | 54,22 | 53,73 | 55,25 | 0.56% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,01 | 1,46 | 1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 15.248,75 | 17,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,45 | 11,17% |
Avalanche | AVAX | 1.082,93 | 11,02% |
Arbitrum | ARB | 24,18 | 10,56% |
Ethereum Classic | ETC | 986,87 | 9,37% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.869,09 | 9,25% |
Celestia | TIA | 75,81 | 7,93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 208.312,00 | 7,28% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.155,16 | 7,27% |
Worldcoin | WLD | 41,49 | 6,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 15.248,75 | 16,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,45 | 10,78% |
Avalanche | AVAX | 1.082,93 | 10,44% |
Arbitrum | ARB | 24,18 | 10,42% |
Ethereum Classic | ETC | 986,87 | 8,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.869,09 | 7,59% |
Celestia | TIA | 75,81 | 6,99% |
Cosmos Hub | ATOM | 199,18 | 6,30% |
Solana | SOL | 8.291,09 | 6,21% |
Optimism | OP | 32,43 | 6,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,74 | -3,65% |
OKB | OKB | 8.421,70 | -2,74% |
Mantle | MNT | 51,04 | -2,62% |
Pi Network | PI | 14,66 | -2,27% |
Chainlink | LINK | 1.062,19 | -1,89% |
Kaspa | KAS | 3,69 | -1,86% |
XDC Network | XDC | 3,38 | -1,69% |
Algorand | ALGO | 10,65 | -1,54% |
Bitget Token | BGB | 192,69 | -0,968830% |
KuCoin | KCS | 532,33 | -0,895350% |