Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.996,00 | 76.827,00 | 80.228,00 | -1.37% | |
| ETH | 2.611,92 | 2.492,48 | 2.695,55 | -2.8% | |
| USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.29% | |
| XRP | 1,83 | 1,76 | 1,91 | -4.58% | |
| BNB | 776,78 | 756,81 | 811,40 | -3.54% | |
| SOL | 118,33 | 113,34 | 122,78 | -2.72% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.33% | |
| TRX | 0,248182 | 0,245766 | 0,251183 | -1.19% | |
| STETH | 2.609,83 | 2.490,43 | 2.693,40 | -2.77% | |
| DOGE | 0,133767 | 0,127739 | 0,139873 | -4.1% | |
| ADA | 0,400444 | 0,380656 | 0,410859 | -2.47% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.67% | |
| WBT | 52,02 | 51,03 | 53,04 | -1.76% | |
| WSTETH | 3.183,75 | 3.039,12 | 3.283,86 | -2.74% | |
| WBTC | 78.851,00 | 76.770,00 | 80.160,00 | -1.63% | |
| ZEC | 586,43 | 503,67 | 587,49 | 8.81% | |
| WBETH | 2.830,16 | 2.699,38 | 2.921,36 | -2.76% | |
| HYPE | 33,47 | 32,28 | 33,68 | -0.63% | |
| BCH | 422,67 | 409,14 | 454,70 | -7.04% | |
| LINK | 11,72 | 11,11 | 11,92 | -1.69% | |
| USDS | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.35% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.21% | |
| LEO | 8,13 | 8,06 | 8,29 | -1.03% | |
| XLM | 0,212553 | 0,204352 | 0,221296 | -3.95% | |
| WETH | 2.609,27 | 2.493,59 | 2.695,44 | -2.86% | |
| WEETH | 2.823,92 | 2.695,46 | 2.914,15 | -2.84% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.36% | |
| LTC | 80,47 | 77,20 | 82,92 | -2.95% | |
| CBBTC | 78.828,00 | 76.834,00 | 80.201,00 | -1.69% | |
| XMR | 317,79 | 305,85 | 348,61 | -8.82% | |
| HBAR | 0,125106 | 0,119890 | 0,130998 | -3.78% | |
| AVAX | 12,37 | 11,93 | 12,64 | -1.78% | |
| SUI | 1,39 | 1,31 | 1,45 | -3.68% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.11% | |
| DAI | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.19% | |
| UNI | 6,22 | 5,92 | 6,51 | -4.07% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.32% | |
| DOT | 2,33 | 2,23 | 2,38 | -1.97% | |
| TON | 1,50 | 1,47 | 1,55 | -3.04% | |
| CRO | 0,095013 | 0,089704 | 0,098882 | -2.1% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.33% | |
| WLFI | 0,119269 | 0,112972 | 0,124088 | -1.78% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0.24% | |
| M | 1,87 | 1,77 | 1,87 | 2.03% | |
| MNT | 0,96 | 0,91 | 0,97 | 0.5% | |
| CC | 0,087466 | 0,086082 | 0,095019 | -6.75% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.36% | |
| TAO | 284,66 | 265,47 | 288,07 | -1.07% | |
| NEAR | 2,06 | 1,87 | 2,04 | 4.61% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.27% | |
| ASTER | 1,17 | 1,09 | 1,21 | -0.45% | |
| ICP | 4,28 | 4,02 | 4,52 | -3.48% | |
| AAVE | 151,16 | 142,28 | 154,08 | -1.63% | |
| C1USD | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.5% | |
| BGB | 3,11 | 3,10 | 3,20 | -2.76% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.34% | |
| OKB | 95,01 | 91,08 | 99,02 | -2.79% | |
| ETC | 12,33 | 11,87 | 12,65 | -2.47% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.16% | |
| XAUT | 3.529,88 | 3.489,46 | 3.550,22 | 0.83% | |
| APT | 2,48 | 2,36 | 2,52 | -1.71% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.01% | |
| ENA | 0,232920 | 0,217850 | 0,242491 | -2.73% | |
| PI | 0,206081 | 0,194209 | 0,209503 | 4.6% | |
| JITOSOL | 147,01 | 140,88 | 152,66 | -2.99% | |
| JLP | 4,04 | 3,94 | 4,11 | -1.4% | |
| PUMP | 0,002757 | 0,002503 | 0,002772 | 1.5% | |
| WETH | 2.609,12 | 2.492,52 | 2.695,55 | -2.9% | |
| SOL | 118,31 | 113,31 | 122,81 | -2.78% | |
| ONDO | 0,458718 | 0,435772 | 0,472466 | -2.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.96% | |
| WLD | 0,58 | 0,55 | 0,60 | -2.52% | |
| KCS | 10,33 | 9,97 | 10,52 | -1.59% | |
| POL | 0,126046 | 0,120543 | 0,129729 | -2.25% | |
| HASH | 0,023515 | 0,023483 | 0,026635 | -9.5% | |
| TRUMP | 5,93 | 5,74 | 6,16 | -3.36% | |
| PAXG | 3.531,62 | 3.498,77 | 3.566,81 | 0.68% | |
| FIL | 1,63 | 1,53 | 1,74 | -5.16% | |
| USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.26% | |
| ALGO | 0,131501 | 0,126228 | 0,136617 | -2.82% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.26% | |
| ATOM | 2,37 | 2,28 | 2,40 | -0.93% | |
| SYRUPUSDC | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.35% | |
| RETH | 2.994,46 | 2.859,09 | 3.091,07 | -2.82% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.34% | |
| ARB | 0,198670 | 0,189196 | 0,205744 | -3.03% | |
| KHYPE | 33,35 | 32,38 | 33,82 | -1.1% | |
| GT | 9,18 | 8,93 | 9,47 | -2.2% | |
| BNSOL | 128,43 | 122,86 | 133,28 | -2.56% | |
| VET | 0,012418 | 0,011842 | 0,012883 | -3.61% | |
| WBNB | 776,76 | 756,64 | 811,26 | -3.53% | |
| USYC | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.35% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.21% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.35% | |
| STRK | 0,220273 | 0,174760 | 0,222739 | 25.32% | |
| SKY | 0,043018 | 0,041576 | 0,044555 | -3.4% | |
| KAS | 0,036587 | 0,034741 | 0,037545 | -2.16% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.36% | |
| QNT | 67,16 | 64,81 | 70,15 | -4.05% | |
| FBTC | 79.280,00 | 76.413,00 | 80.325,00 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,220273 | 21,56% |
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 11,85% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 9,03% |
| Zcash | ZEC | 586,43 | 8,32% |
| Pi Network | PI | 0,206081 | 4,25% |
| Global Dollar | USDG | 0,87 | 3,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,06 | 2,68% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,99 | 2,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002757 | 1,83% |
| MemeCore | M | 1,87 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,220273 | 25,32% |
| Zcash | ZEC | 586,43 | 8,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,06 | 4,61% |
| Pi Network | PI | 0,206081 | 4,60% |
| MemeCore | M | 1,87 | 2,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002757 | 1,50% |
| Tether Gold | XAUT | 3.529,88 | 0,83% |
| PAX Gold | PAXG | 3.531,62 | 0,68% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 0,67% |
| Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,357940% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023515 | -9,50% |
| Monero | XMR | 317,79 | -8,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 422,67 | -7,04% |
| Canton | CC | 0,087466 | -6,75% |
| Filecoin | FIL | 1,63 | -5,16% |
| XRP | XRP | 1,83 | -4,58% |
| Dogecoin | DOGE | 0,133767 | -4,10% |
| Uniswap | UNI | 6,22 | -4,07% |
| Quant | QNT | 67,16 | -4,05% |
| Stellar | XLM | 0,212553 | -3,95% |