Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.551,00 | 86.888,00 | 91.314,00 | 2.87% |
![]() | ETH | 2.072,26 | 1.912,50 | 2.090,64 | 6.4% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.91% |
![]() | XRP | 1,85 | 1,70 | 1,87 | 5.33% |
![]() | BNB | 551,44 | 536,85 | 554,66 | 2.28% |
![]() | SOL | 123,69 | 114,08 | 126,20 | 7.17% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.94% |
![]() | TRX | 0,234991 | 0,230653 | 0,236408 | 1.84% |
![]() | DOGE | 0,140587 | 0,129725 | 0,142125 | 5.9% |
![]() | STETH | 2.072,31 | 1.905,40 | 2.091,80 | 6.54% |
![]() | ADA | 0,50 | 0,461004 | 0,50 | 5.37% |
![]() | WBTC | 90.397,00 | 86.774,00 | 91.171,00 | 2.66% |
![]() | HYPE | 31,89 | 28,98 | 33,08 | 3.58% |
![]() | WSTETH | 2.503,16 | 2.307,98 | 2.520,84 | 6.57% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,09 | 2,45 | 11.15% |
![]() | BCH | 394,53 | 381,20 | 403,88 | 1.37% |
![]() | LINK | 11,16 | 9,96 | 11,19 | 9.61% |
![]() | LEO | 7,88 | 7,81 | 7,94 | -0.08% |
![]() | XLM | 0,211360 | 0,195841 | 0,212329 | 5.54% |
![]() | AVAX | 15,60 | 14,16 | 15,69 | 8.11% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.95% |
![]() | TON | 2,49 | 2,37 | 2,52 | 4.65% |
![]() | WBT | 41,29 | 41,20 | 42,09 | -1.57% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 7.6% |
![]() | LTC | 72,97 | 69,30 | 73,55 | 5.01% |
![]() | HBAR | 0,130659 | 0,116078 | 0,131928 | 10.76% |
![]() | WETH | 2.072,84 | 1.903,39 | 2.091,58 | 6.43% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.02% |
![]() | WEETH | 2.221,42 | 2.041,68 | 2.237,26 | 6.57% |
![]() | XMR | 265,10 | 254,57 | 269,40 | 0.28% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.91% |
![]() | DOT | 2,93 | 2,71 | 2,95 | 6.16% |
![]() | BGB | 3,64 | 3,48 | 3,64 | 2.81% |
![]() | CBBTC | 90.521,00 | 86.620,00 | 91.311,00 | 2.8% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 10.85% |
![]() | UNI | 5,84 | 5,26 | 5,94 | 7.01% |
![]() | PI | 0,457534 | 0,429563 | 0,466307 | 4.51% |
![]() | AAVE | 224,18 | 194,06 | 224,12 | 11.58% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.95% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.9% |
![]() | TAO | 304,26 | 259,85 | 304,66 | 14.53% |
![]() | OKB | 44,80 | 43,65 | 47,52 | -3.86% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.95% |
![]() | APT | 3,73 | 3,37 | 3,76 | 9.25% |
![]() | CRO | 0,074084 | 0,068659 | 0,074073 | 5.35% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.93% |
![]() | NEAR | 1,84 | 1,63 | 1,85 | 11.14% |
![]() | ICP | 4,23 | 3,89 | 4,30 | 5.46% |
![]() | JITOSOL | 149,79 | 137,98 | 152,87 | 7.09% |
![]() | ETC | 14,15 | 13,17 | 14,22 | 6.79% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,57 | 0,66 | 10.58% |
![]() | TKX | 23,96 | 23,45 | 23,97 | 1.13% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -1% |
![]() | MNT | 0,52 | 0,498952 | 0,53 | 2.61% |
![]() | GT | 14,14 | 13,78 | 14,44 | 1.78% |
![]() | KAS | 0,062925 | 0,056230 | 0,064551 | 11.68% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,82 | 3,88 | -0.94% |
![]() | TRUMP | 7,93 | 7,42 | 8,02 | 5.41% |
![]() | VET | 0,018435 | 0,016673 | 0,018658 | 9.11% |
![]() | ATOM | 3,46 | 3,24 | 3,53 | 6.57% |
![]() | FET | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 16.59% |
![]() | SKY | 0,071815 | 0,062396 | 0,074078 | 12.12% |
![]() | LBTC | 90.415,00 | 86.678,00 | 91.231,00 | 2.87% |
![]() | RENDER | 2,75 | 2,39 | 2,77 | 12.81% |
![]() | ENA | 0,232256 | 0,202123 | 0,234718 | 10.61% |
![]() | POL | 0,155430 | 0,145003 | 0,157386 | 3.36% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,70 | 0,81 | 12.31% |
![]() | ALGO | 0,153464 | 0,137480 | 0,155776 | 9.7% |
![]() | FIL | 1,94 | 1,79 | 1,95 | 6.46% |
![]() | ARB | 0,263407 | 0,231229 | 0,263481 | 10.37% |
![]() | SEI | 0,233935 | 0,169362 | 0,234356 | 34.4% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -0.54% |
![]() | JLP | 3,75 | 3,60 | 3,79 | 3.19% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.93% |
![]() | WETH | 2.071,25 | 1.914,66 | 2.091,01 | 6.22% |
![]() | QNT | 84,48 | 76,38 | 85,49 | 6.14% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.79% |
![]() | KCS | 9,49 | 9,31 | 9,59 | 1.35% |
![]() | BNSOL | 130,79 | 120,90 | 133,18 | 7.03% |
![]() | NEXO | 1,03 | 0,97 | 1,04 | 6.27% |
![]() | KAIA | 0,176075 | 0,159310 | 0,183186 | 5.8% |
![]() | JUP | 0,348365 | 0,300602 | 0,351786 | 15.49% |
![]() | FLR | 0,014721 | 0,013869 | 0,014864 | 5.27% |
![]() | SPX | 1,06 | 0,85 | 1,06 | 18.63% |
![]() | RETH | 2.340,82 | 2.176,52 | 2.380,37 | 5.58% |
![]() | RSETH | 2.170,78 | 1.997,02 | 2.190,18 | 6.46% |
![]() | INJ | 9,59 | 8,22 | 9,62 | 11.98% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,17 | 1,48 | 18.76% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 12.92% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,21 | 1,38 | 12.18% |
![]() | FARTCOIN | 0,88 | 0,75 | 0,91 | 8.88% |
![]() | S | 0,276009 | 0,239475 | 0,277796 | 14.93% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.89% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -1.1% |
![]() | STX | 0,55 | 0,483042 | 0,55 | 13.28% |
![]() | OP | 0,472825 | 0,421610 | 0,474505 | 10.52% |
![]() | XDC | 0,050806 | 0,048484 | 0,050821 | 4.75% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.93% |
![]() | METH | 2.214,08 | 2.041,74 | 2.236,10 | 6.3% |
![]() | IP | 2,64 | 2,59 | 2,85 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,233935 | 34,25% |
SPX6900 | SPX | 1,06 | 18,47% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,43 | 17,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | 16,72% |
Jupiter | JUP | 0,348365 | 15,03% |
Sonic | S | 0,276009 | 14,98% |
Bittensor | TAO | 304,26 | 14,71% |
Worldcoin | WLD | 0,80 | 13,71% |
Stacks | STX | 0,55 | 13,27% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 12,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,233935 | 34,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,43 | 18,76% |
SPX6900 | SPX | 1,06 | 18,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,60 | 16,59% |
Jupiter | JUP | 0,348365 | 15,49% |
Sonic | S | 0,276009 | 14,93% |
Bittensor | TAO | 304,26 | 14,53% |
Stacks | STX | 0,55 | 13,28% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 12,92% |
Render | RENDER | 2,75 | 12,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 44,80 | -3,86% |
WhiteBIT Coin | WBT | 41,29 | -1,57% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,86 | -1,10% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | -1,02% |
USD1 | USD1 | 0,86 | -1,00% |
Dai | DAI | 0,86 | -0,950680% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | -0,949420% |
USDS | USDS | 0,86 | -0,946430% |
Fasttoken | FTN | 3,82 | -0,941600% |
USDC | USDC | 0,86 | -0,939840% |