Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.801,00 | 97.818,00 | 99.961,00 | -1.18% |
![]() | ETH | 4.032,91 | 3.942,41 | 4.159,75 | 2.3% |
![]() | XRP | 2,57 | 2,54 | 2,64 | -0.6% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% |
![]() | BNB | 758,25 | 744,48 | 767,43 | 1.85% |
![]() | SOL | 173,01 | 163,80 | 177,05 | 5.62% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% |
![]() | STETH | 4.019,65 | 3.930,83 | 4.146,11 | 2.06% |
![]() | DOGE | 0,200788 | 0,196050 | 0,206161 | 2.35% |
![]() | TRX | 0,309465 | 0,305841 | 0,313083 | 0.97% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0.34% |
![]() | WSTETH | 4.866,68 | 4.753,81 | 5.019,07 | 2.37% |
![]() | LINK | 22,14 | 21,85 | 23,63 | -1.34% |
![]() | WBETH | 4.340,40 | 4.243,34 | 4.466,84 | 2.29% |
![]() | HYPE | 37,41 | 37,02 | 38,76 | 0.42% |
![]() | WBTC | 97.769,00 | 97.770,00 | 99.950,00 | -1.07% |
![]() | SUI | 3,17 | 3,09 | 3,23 | 2.51% |
![]() | WEETH | 4.320,10 | 4.222,24 | 4.455,60 | 2.23% |
![]() | XLM | 0,350373 | 0,349883 | 0,364958 | -0.79% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.24% |
![]() | BCH | 503,51 | 498,90 | 517,35 | 0.14% |
![]() | AVAX | 22,45 | 20,55 | 22,68 | 9.19% |
![]() | HBAR | 0,212294 | 0,210716 | 0,220181 | 0.26% |
![]() | WETH | 4.030,36 | 3.937,14 | 4.161,65 | 1.95% |
![]() | LTC | 102,98 | 101,81 | 105,27 | 0.83% |
![]() | LEO | 8,19 | 8,10 | 8,20 | 0.13% |
![]() | TON | 2,85 | 2,84 | 2,93 | 0.63% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 2.42% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.67% |
![]() | UNI | 9,61 | 9,29 | 9,89 | 3.21% |
![]() | WBT | 37,43 | 37,37 | 38,31 | -0.44% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,36 | 3,58 | 5.08% |
![]() | CBBTC | 97.759,00 | 97.777,00 | 99.973,00 | -1.25% |
![]() | AAVE | 315,36 | 273,88 | 321,70 | 15.14% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | -0.11% |
![]() | BGB | 4,01 | 4,01 | 4,11 | -0.62% |
![]() | CRO | 0,132159 | 0,127416 | 0,134345 | 0.64% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,62 | 0,66 | 1.65% |
![]() | XMR | 223,15 | 222,03 | 233,10 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 4.57% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% |
![]() | OKB | 174,35 | 161,93 | 195,24 | 3.23% |
![]() | MNT | 1,06 | 1,06 | 1,13 | -3.08% |
![]() | ETC | 20,58 | 18,97 | 21,40 | 8.47% |
![]() | TAO | 308,08 | 302,85 | 318,37 | 1.73% |
![]() | NEAR | 2,29 | 2,18 | 2,31 | 4.32% |
![]() | APT | 4,05 | 3,86 | 4,10 | 4.72% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 1.48% |
![]() | ARB | 0,50 | 0,456597 | 0,52 | 9.93% |
![]() | JITOSOL | 211,65 | 200,16 | 216,57 | 5.6% |
![]() | ICP | 4,60 | 4,50 | 4,75 | 2.36% |
![]() | WETH | 4.029,74 | 3.937,53 | 4.156,51 | 2.34% |
![]() | PI | 0,305355 | 0,304398 | 0,315271 | -2.18% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.3% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% |
![]() | KAS | 0,076697 | 0,076080 | 0,079969 | -2.14% |
![]() | POL | 0,212546 | 0,209098 | 0,218248 | 0.39% |
![]() | ATOM | 4,17 | 3,91 | 4,17 | 6.51% |
![]() | ALGO | 0,221737 | 0,219787 | 0,229294 | -1.46% |
![]() | PENGU | 0,030202 | 0,027731 | 0,031324 | 8.65% |
![]() | BNSOL | 184,80 | 174,83 | 189,19 | 5.52% |
![]() | RETH | 4.581,82 | 4.468,87 | 4.728,44 | 2.53% |
![]() | VET | 0,021579 | 0,020745 | 0,022424 | 3.88% |
![]() | GT | 15,50 | 15,24 | 15,87 | -0.53% |
![]() | RSETH | 4.228,79 | 4.134,05 | 4.354,91 | 2.27% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 3.36% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,19 | 3,35 | 1.37% |
![]() | FTN | 3,86 | 3,85 | 3,87 | -0.34% |
![]() | JLP | 4,63 | 4,52 | 4,68 | 2.47% |
![]() | SEI | 0,272068 | 0,266609 | 0,280338 | 1.51% |
![]() | IP | 5,14 | 5,01 | 5,28 | 2.51% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0.15% |
![]() | OSETH | 4.235,82 | 4.139,23 | 4.372,22 | 2.33% |
![]() | FET | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -0.98% |
![]() | TRUMP | 7,54 | 7,45 | 7,68 | 0.9% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0.81% |
![]() | FIL | 2,15 | 2,09 | 2,22 | 2.5% |
![]() | LSETH | 4.346,77 | 4.195,74 | 4.464,21 | 3.41% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% |
![]() | FLR | 0,019950 | 0,019929 | 0,020638 | -0.14% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,07 | 11,46 | -1.15% |
![]() | JUP | 0,441981 | 0,435324 | 0,460684 | 1.1% |
![]() | QNT | 92,62 | 92,28 | 94,90 | -1.91% |
![]() | LBTC | 97.732,00 | 97.760,00 | 99.991,00 | -0.92% |
![]() | XDC | 0,069964 | 0,069967 | 0,072928 | -2.81% |
![]() | EZETH | 4.251,61 | 4.121,08 | 4.385,29 | 3.17% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% |
![]() | KHYPE | 37,46 | 37,05 | 38,83 | 0.28% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.44% |
![]() | SKY | 0,057063 | 0,056738 | 0,062211 | -4.12% |
![]() | INJ | 12,29 | 12,14 | 12,80 | 1.3% |
![]() | METH | 4.311,10 | 4.206,28 | 4.443,68 | 2.25% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,48 | 1,62 | 6.08% |
![]() | OP | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 6.3% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% |
![]() | LDO | 1,29 | 1,22 | 1,34 | 5.53% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,023250 | 0,021130 | 0,030492 | 1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 315,36 | 14,64% |
Arbitrum | ARB | 0,50 | 10,28% |
Avalanche | AVAX | 22,45 | 9,81% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 184,80 | 9,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030202 | 9,16% |
Ethereum Classic | ETC | 20,58 | 8,51% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,17 | 6,36% |
Celestia | TIA | 1,58 | 6,29% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 211,65 | 6,27% |
Optimism | OP | 0,68 | 6,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 315,36 | 15,14% |
Arbitrum | ARB | 0,50 | 9,93% |
Avalanche | AVAX | 22,45 | 9,19% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030202 | 8,65% |
Ethereum Classic | ETC | 20,58 | 8,47% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,17 | 6,51% |
Optimism | OP | 0,68 | 6,30% |
Celestia | TIA | 1,58 | 6,08% |
Solana | SOL | 173,01 | 5,62% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 211,65 | 5,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,057063 | -4,12% |
Mantle | MNT | 1,06 | -3,08% |
XDC Network | XDC | 0,069964 | -2,81% |
Pi Network | PI | 0,305355 | -2,18% |
Kaspa | KAS | 0,076697 | -2,14% |
Quant | QNT | 92,62 | -1,91% |
Algorand | ALGO | 0,221737 | -1,46% |
Chainlink | LINK | 22,14 | -1,34% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.759,00 | -1,25% |
Bitcoin | BTC | 97.801,00 | -1,18% |