Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,041220 | 0,039712 | 0,041709 | 3.43% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.72% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.03% |
![]() | BNB | 0,007755 | 0,007503 | 0,007766 | 3.24% |
![]() | SOL | 0,001768 | 0,001653 | 0,001791 | 6.91% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.08% |
![]() | STETH | 0,041071 | 0,039625 | 0,041572 | 3.61% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.1% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.25% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.65% |
![]() | WSTETH | 0,049860 | 0,047689 | 0,050338 | 3.91% |
![]() | LINK | 0,000226 | 0,000222 | 0,000238 | -0.38% |
![]() | WBETH | 0,044389 | 0,042599 | 0,044763 | 3.87% |
![]() | HYPE | 0,000383 | 0,000375 | 0,000389 | 1.8% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.3% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 4.13% |
![]() | WEETH | 0,044152 | 0,042531 | 0,044678 | 3.71% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.55% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.09% |
![]() | BCH | 0,005151 | 0,005064 | 0,005202 | 1.59% |
![]() | AVAX | 0,000230 | 0,000207 | 0,000232 | 10.93% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.71% |
![]() | WETH | 0,041219 | 0,039728 | 0,041742 | 3.62% |
![]() | LTC | 0,001053 | 0,001025 | 0,001058 | 2.4% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000081 | 0,000084 | 1.5% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 2.43% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.2% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.9% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.72% |
![]() | UNI | 0,000098 | 0,000094 | 0,000099 | 4.49% |
![]() | WBT | 0,000383 | 0,000379 | 0,000384 | 0.86% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 6.63% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AAVE | 0,003214 | 0,002743 | 0,003280 | 16.19% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.12% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.81% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.87% |
![]() | XMR | 0,002289 | 0,002254 | 0,002346 | 1.11% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 5.05% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.09% |
![]() | OKB | 0,001771 | 0,001632 | 0,001973 | 3.9% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.06% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.31% |
![]() | ETC | 0,000210 | 0,000191 | 0,000216 | 9.86% |
![]() | TAO | 0,003150 | 0,003053 | 0,003190 | 3.04% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 5.65% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 6.02% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.82% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 11.33% |
![]() | JITOSOL | 0,002163 | 0,002018 | 0,002191 | 7.2% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 3.79% |
![]() | WETH | 0,041277 | 0,039580 | 0,041689 | 3.88% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.84% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.01% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.13% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.8% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.2% |
![]() | ATOM | 0,000043 | 0,000039 | 0,000042 | 7.82% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.83% |
![]() | BNSOL | 0,001890 | 0,001757 | 0,001914 | 6.93% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.28% |
![]() | RETH | 0,046854 | 0,045124 | 0,047412 | 3.83% |
![]() | GT | 0,000158 | 0,000153 | 0,000161 | 0.75% |
![]() | RSETH | 0,043262 | 0,041555 | 0,043679 | 3.67% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.87% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 2.69% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.94% |
![]() | JLP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 3.64% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.33% |
![]() | IP | 0,000053 | 0,000051 | 0,000054 | 3.78% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.1% |
![]() | OSETH | 0,043307 | 0,041708 | 0,043838 | 3.68% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.24% |
![]() | TRUMP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 2.68% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 4.09% |
![]() | LSETH | 0,044416 | 0,042332 | 0,044734 | 4.71% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.19% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.3% |
![]() | KCS | 0,000113 | 0,000113 | 0,000115 | 0.14% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.58% |
![]() | QNT | 0,000947 | 0,000934 | 0,000954 | -0.62% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.39% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.08% |
![]() | EZETH | 0,043462 | 0,041596 | 0,043965 | 4.1% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.08% |
![]() | KHYPE | 0,000383 | 0,000376 | 0,000390 | 1.8% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.9% |
![]() | INJ | 0,000126 | 0,000123 | 0,000128 | 2.56% |
![]() | METH | 0,043984 | 0,042472 | 0,044525 | 3.36% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 7.56% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 7.5% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.07% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.09% |
![]() | LDO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 6.85% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.36% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,003214 | 16,07% |
Arbitrum | ARB | 0,000005 | 11,50% |
Avalanche | AVAX | 0,000230 | 11,18% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001890 | 10,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 10,61% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000210 | 9,88% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000043 | 7,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,002163 | 7,46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,044389 | 7,32% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 7,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,003214 | 16,19% |
Arbitrum | ARB | 0,000005 | 11,33% |
Avalanche | AVAX | 0,000230 | 10,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 10,83% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000210 | 9,86% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000043 | 7,82% |
Celestia | TIA | 0,000016 | 7,56% |
Optimism | OP | 0,000007 | 7,50% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,002163 | 7,20% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001890 | 6,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000001 | -2,90% |
Mantle | MNT | 0,000011 | -2,31% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,08% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -0,842810% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -0,804500% |
Quant | QNT | 0,000947 | -0,617400% |
Chainlink | LINK | 0,000226 | -0,379640% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -0,199520% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 0,046900% |