Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,74 | 43,50 | 45,48 | -3.2% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000417 | 0,000413 | 0,000453 | -6.6% |
![]() | XRP | 0,000893 | 0,000882 | 0,000905 | -1.09% |
![]() | BNB | 0,266462 | 0,264007 | 0,281528 | -3.79% |
![]() | SOL | 0,059631 | 0,059082 | 0,060499 | 0.5% |
![]() | USDC | 0,000417 | 0,000412 | 0,000453 | -6.63% |
![]() | TRX | 0,000114 | 0,000113 | 0,000122 | -4.11% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -0.53% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ADA | 0,000242 | 0,000239 | 0,000245 | -1.02% |
![]() | WBTC | 43,73 | 43,47 | 45,48 | -3.24% |
![]() | HYPE | 0,015433 | 0,015114 | 0,016219 | -3.14% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 0.28% |
![]() | SUI | 0,001160 | 0,001094 | 0,001177 | 4.27% |
![]() | BCH | 0,191272 | 0,190318 | 0,203332 | -4.37% |
![]() | LINK | 0,005400 | 0,005173 | 0,005397 | 3.25% |
![]() | LEO | 0,003810 | 0,003750 | 0,004106 | -5.83% |
![]() | AVAX | 0,007559 | 0,007338 | 0,007606 | 1.76% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | -0.89% |
![]() | USDS | 0,000417 | 0,000412 | 0,000453 | -6.63% |
![]() | TON | 0,001206 | 0,001200 | 0,001250 | -1.73% |
![]() | WBT | 0,019964 | 0,019794 | 0,021594 | -7.27% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.26% |
![]() | HBAR | 0,000063 | 0,000060 | 0,000064 | 4.17% |
![]() | LTC | 0,035253 | 0,035106 | 0,036232 | -1.04% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 0,000417 | 0,000411 | 0,000454 | -6.56% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.06% |
![]() | XMR | 0,128950 | 0,127015 | 0,136916 | -4.97% |
![]() | USDE | 0,000417 | 0,000413 | 0,000453 | -6.55% |
![]() | DOT | 0,001415 | 0,001402 | 0,001442 | -0.09% |
![]() | BGB | 0,001757 | 0,001713 | 0,001824 | -3.37% |
![]() | CBBTC | 43,74 | 43,49 | 45,50 | -3.22% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.43% |
![]() | UNI | 0,002826 | 0,002727 | 0,002902 | 0.61% |
![]() | PI | 0,000221 | 0,000221 | 0,000227 | -2.09% |
![]() | AAVE | 0,107860 | 0,101228 | 0,107686 | 4.64% |
![]() | DAI | 0,000417 | 0,000412 | 0,000454 | -6.63% |
![]() | SUSDE | 0,000491 | 0,000486 | 0,000534 | -6.57% |
![]() | OKB | 0,021748 | 0,021099 | 0,024408 | -9.11% |
![]() | TAO | 0,146903 | 0,135591 | 0,146971 | 7.64% |
![]() | BUIDL | 0,000417 | 0,000412 | 0,000453 | -6.57% |
![]() | APT | 0,001804 | 0,001749 | 0,001816 | 2.92% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | -1.14% |
![]() | SUSDS | 0,000440 | 0,000436 | 0,000480 | -6.62% |
![]() | ICP | 0,002047 | 0,002010 | 0,002063 | -0.55% |
![]() | NEAR | 0,000890 | 0,000846 | 0,000890 | 4.42% |
![]() | JITOSOL | 0,072259 | 0,071524 | 0,073530 | 0.59% |
![]() | ETC | 0,006827 | 0,006768 | 0,006922 | 0.4% |
![]() | ONDO | 0,000313 | 0,000296 | 0,000318 | 3.82% |
![]() | TKX | 0,011556 | 0,011226 | 0,012385 | -5.06% |
![]() | USD1 | 0,000417 | 0,000412 | 0,000455 | -6.51% |
![]() | MNT | 0,000254 | 0,000249 | 0,000263 | -3.27% |
![]() | GT | 0,006831 | 0,006818 | 0,007323 | -4.21% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 5.15% |
![]() | FTN | 0,001849 | 0,001830 | 0,002016 | -6.62% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.82% |
![]() | TRUMP | 0,003834 | 0,003813 | 0,003881 | -0.84% |
![]() | ATOM | 0,001674 | 0,001658 | 0,001711 | 0.4% |
![]() | FET | 0,000289 | 0,000261 | 0,000291 | 9.78% |
![]() | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 6.38% |
![]() | LBTC | 43,80 | 43,36 | 45,43 | -3.08% |
![]() | RENDER | 0,001327 | 0,001243 | 0,001333 | 6.08% |
![]() | ENA | 0,000112 | 0,000105 | 0,000113 | 3.88% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000075 | 0,000078 | -2.86% |
![]() | WLD | 0,000389 | 0,000364 | 0,000388 | 5.66% |
![]() | ALGO | 0,000074 | 0,000071 | 0,000075 | 3.34% |
![]() | FIL | 0,000935 | 0,000925 | 0,000944 | 0.17% |
![]() | ARB | 0,000127 | 0,000118 | 0,000127 | 3.85% |
![]() | SEI | 0,000113 | 0,000086 | 0,000114 | 26.22% |
![]() | FDUSD | 0,000417 | 0,000411 | 0,000453 | -6.48% |
![]() | JLP | 0,001814 | 0,001805 | 0,001886 | -2.82% |
![]() | USDTB | 0,000417 | 0,000412 | 0,000453 | -6.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.19% |
![]() | QNT | 0,040782 | 0,039479 | 0,041263 | -0.35% |
![]() | USDT0 | 0,000416 | 0,000412 | 0,000454 | -6.66% |
![]() | KCS | 0,004590 | 0,004557 | 0,004880 | -4.66% |
![]() | BNSOL | 0,062832 | 0,062379 | 0,064351 | 0.12% |
![]() | NEXO | 0,000497 | 0,000494 | 0,000523 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,000168 | 0,000154 | 0,000170 | 8.5% |
![]() | KAIA | 0,000084 | 0,000082 | 0,000088 | -2.08% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.7% |
![]() | SPX | 0,000511 | 0,000446 | 0,000521 | 10.34% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.06% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.09% |
![]() | INJ | 0,004634 | 0,004279 | 0,004652 | 4.84% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.06% |
![]() | TIA | 0,000657 | 0,000624 | 0,000663 | 5.28% |
![]() | VIRTUAL | 0,000686 | 0,000605 | 0,000710 | 10.28% |
![]() | FARTCOIN | 0,000427 | 0,000388 | 0,000440 | 2.39% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000123 | 0,000134 | 8.26% |
![]() | USDT | 0,000417 | 0,000412 | 0,000454 | -6.59% |
![]() | USDC | 0,000417 | 0,000411 | 0,000453 | -6.53% |
![]() | STX | 0,000265 | 0,000250 | 0,000267 | 5.95% |
![]() | OP | 0,000229 | 0,000218 | 0,000229 | 4.06% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.6% |
![]() | PYUSD | 0,000416 | 0,000412 | 0,000453 | -6.67% |
![]() | METH | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.79% |
![]() | IP | 0,001276 | 0,001274 | 0,001431 | -7.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000113 | 26,26% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000686 | 10,38% |
SPX6900 | SPX | 0,000511 | 9,65% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000289 | 9,64% |
Sonic | S | 0,000133 | 8,16% |
Jupiter | JUP | 0,000168 | 8,49% |
Bittensor | TAO | 0,146903 | 7,53% |
Worldcoin | WLD | 0,000389 | 6,79% |
Sky | SKY | 0,000035 | 6,64% |
Render | RENDER | 0,001327 | 6,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000113 | 26,22% |
SPX6900 | SPX | 0,000511 | 10,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000686 | 10,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000289 | 9,78% |
Sonic | S | 0,000133 | 8,26% |
Jupiter | JUP | 0,000168 | 8,50% |
Bittensor | TAO | 0,146903 | 7,64% |
Sky | SKY | 0,000035 | 6,38% |
Render | RENDER | 0,001327 | 6,08% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,021748 | -9,11% |
Story | IP | 0,001276 | -7,43% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019964 | -7,27% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000416 | -6,67% |
USDT0 | USDT0 | 0,000416 | -6,66% |
USDS | USDS | 0,000417 | -6,63% |
USDC | USDC | 0,000417 | -6,63% |
Dai | DAI | 0,000417 | -6,63% |
Fasttoken | FTN | 0,001849 | -6,62% |
USDtb | USDTB | 0,000417 | -6,62% |