Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 24,28 | 23,96 | 25,17 | -3.16% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000638 | 0,000632 | 0,000654 | -2.41% |
![]() | USDT | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.43% |
![]() | BNB | 0,188308 | 0,184085 | 0,189230 | -0.12% |
![]() | SOL | 0,042900 | 0,040805 | 0,043719 | 3.41% |
![]() | USDC | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.24% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | DOGE | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.62% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | -1.11% |
![]() | ADA | 0,000193 | 0,000190 | 0,000197 | -1.65% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,23 | 0.52% |
![]() | LINK | 0,005493 | 0,005431 | 0,005839 | -3.69% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.46% |
![]() | HYPE | 0,009291 | 0,009127 | 0,009481 | -1.3% |
![]() | WBTC | 24,26 | 23,97 | 25,20 | -3% |
![]() | SUI | 0,000787 | 0,000767 | 0,000801 | 0.71% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.41% |
![]() | XLM | 0,000087 | 0,000087 | 0,000090 | -2.7% |
![]() | USDE | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.23% |
![]() | BCH | 0,125088 | 0,123004 | 0,129129 | -1.82% |
![]() | AVAX | 0,005580 | 0,005175 | 0,005637 | 7.4% |
![]() | HBAR | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.69% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | LTC | 0,025561 | 0,025298 | 0,025882 | -0.97% |
![]() | LEO | 0,002035 | 0,001947 | 0,002078 | -1.98% |
![]() | TON | 0,000708 | 0,000698 | 0,000721 | -0.98% |
![]() | USDS | 0,000212 | 0,000205 | 0,000216 | -2.09% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.48% |
![]() | BSC-USD | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.5% |
![]() | UNI | 0,002382 | 0,002350 | 0,002401 | 1.24% |
![]() | WBT | 0,009293 | 0,009176 | 0,009570 | -2.67% |
![]() | DOT | 0,000877 | 0,000846 | 0,000881 | 3.1% |
![]() | CBBTC | 24,26 | 23,96 | 25,18 | -3.35% |
![]() | AAVE | 0,078009 | 0,067522 | 0,079459 | 12.3% |
![]() | SUSDE | 0,000252 | 0,000244 | 0,000258 | -2.33% |
![]() | BGB | 0,000997 | 0,000982 | 0,001023 | -2.34% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | -1.45% |
![]() | XMR | 0,055767 | 0,054934 | 0,057863 | -1.8% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000151 | 0,000162 | 1.4% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.59% |
![]() | OKB | 0,043411 | 0,039682 | 0,048558 | 1.74% |
![]() | DAI | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.4% |
![]() | MNT | 0,000264 | 0,000263 | 0,000281 | -5.62% |
![]() | ETC | 0,005102 | 0,004795 | 0,005285 | 6.39% |
![]() | TAO | 0,076454 | 0,075595 | 0,077545 | -0.32% |
![]() | NEAR | 0,000567 | 0,000553 | 0,000570 | 2.4% |
![]() | APT | 0,001003 | 0,000968 | 0,001005 | 2.53% |
![]() | ONDO | 0,000210 | 0,000208 | 0,000214 | -0.55% |
![]() | ARB | 0,000125 | 0,000116 | 0,000126 | 7.79% |
![]() | JITOSOL | 0,052479 | 0,049978 | 0,053450 | 3.73% |
![]() | ICP | 0,001142 | 0,001136 | 0,001152 | 0.38% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.55% |
![]() | PI | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -3.95% |
![]() | USD1 | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.28% |
![]() | BUIDL | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.1% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.9% |
![]() | POL | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -1.38% |
![]() | ALGO | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -3.54% |
![]() | ATOM | 0,001032 | 0,000979 | 0,001032 | 4.09% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 7.18% |
![]() | BNSOL | 0,045878 | 0,043570 | 0,046846 | 3.49% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.89% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.53% |
![]() | GT | 0,003849 | 0,003672 | 0,003972 | -3.1% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,000214 | 0,000209 | 0,000216 | 1.51% |
![]() | RENDER | 0,000803 | 0,000797 | 0,000820 | -0.53% |
![]() | FTN | 0,000958 | 0,000927 | 0,000981 | -2.28% |
![]() | JLP | 0,001148 | 0,001111 | 0,001158 | 0.07% |
![]() | SEI | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | -0.21% |
![]() | IP | 0,001277 | 0,001246 | 0,001310 | 0.39% |
![]() | SUSDS | 0,000225 | 0,000218 | 0,000230 | -2.13% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0% |
![]() | FET | 0,000144 | 0,000144 | 0,000150 | -3.04% |
![]() | TRUMP | 0,001870 | 0,001841 | 0,001907 | -0.87% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% |
![]() | FIL | 0,000533 | 0,000529 | 0,000540 | 0.64% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 1.36% |
![]() | BFUSD | 0,000212 | 0,000205 | 0,000216 | -2.12% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.89% |
![]() | KCS | 0,002751 | 0,002739 | 0,002854 | -3.48% |
![]() | JUP | 0,000110 | 0,000108 | 0,000114 | -0.76% |
![]() | QNT | 0,022991 | 0,022672 | 0,023927 | -3.86% |
![]() | LBTC | 24,27 | 23,91 | 25,17 | -2.81% |
![]() | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.3% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 0.55% |
![]() | USDTB | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.39% |
![]() | KHYPE | 0,009300 | 0,009143 | 0,009503 | -1.69% |
![]() | USDT0 | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.35% |
![]() | SKY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.02% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.09% |
![]() | INJ | 0,003052 | 0,003043 | 0,003130 | -0.79% |
![]() | TIA | 0,000391 | 0,000375 | 0,000400 | 4.11% |
![]() | OP | 0,000167 | 0,000161 | 0,000167 | 4.04% |
![]() | USDT | 0,000212 | 0,000205 | 0,000217 | -2.3% |
![]() | USDF | 0,000212 | 0,000205 | 0,000216 | -2.23% |
![]() | LDO | 0,000320 | 0,000301 | 0,000328 | 3.5% |
![]() | NEXO | 0,000279 | 0,000275 | 0,000287 | -2.03% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000008 | -0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,078009 | 12,29% |
Arbitrum | ARB | 0,000125 | 7,72% |
Avalanche | AVAX | 0,005580 | 7,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 7,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,045878 | 6,85% |
Ethereum Classic | ETC | 0,005102 | 6,05% |
Celestia | TIA | 0,000391 | 4,24% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001032 | 4,09% |
Worldcoin | WLD | 0,000214 | 3,76% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,052479 | 3,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,078009 | 12,30% |
Arbitrum | ARB | 0,000125 | 7,79% |
Avalanche | AVAX | 0,005580 | 7,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 7,18% |
Ethereum Classic | ETC | 0,005102 | 6,39% |
Celestia | TIA | 0,000391 | 4,11% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001032 | 4,09% |
Optimism | OP | 0,000167 | 4,04% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,052479 | 3,73% |
Lido DAO | LDO | 0,000320 | 3,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000014 | -6,02% |
Mantle | MNT | 0,000264 | -5,62% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | -4,30% |
Pi Network | PI | 0,000076 | -3,95% |
Kaspa | KAS | 0,000019 | -3,90% |
Quant | QNT | 0,022991 | -3,86% |
Chainlink | LINK | 0,005493 | -3,69% |
Algorand | ALGO | 0,000055 | -3,54% |
KuCoin | KCS | 0,002751 | -3,48% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 24,26 | -3,35% |