Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.162,00 | 88.540,00 | 92.916,00 | -1.72% | |
| ETH | 3.012,58 | 2.872,51 | 3.121,51 | -3.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XRP | 2,10 | 2,03 | 2,22 | -5% | |
| BNB | 896,54 | 872,88 | 939,61 | -3.84% | |
| SOL | 136,42 | 130,72 | 142,17 | -3.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,286482 | 0,283466 | 0,291003 | -1.55% | |
| STETH | 3.009,47 | 2.869,96 | 3.119,02 | -3.4% | |
| DOGE | 0,154133 | 0,147326 | 0,161897 | -4.66% | |
| ADA | 0,460787 | 0,439025 | 0,476063 | -3.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.33% | |
| WBT | 60,03 | 58,81 | 61,42 | -2.26% | |
| WSTETH | 3.665,44 | 3.502,48 | 3.802,79 | -3.54% | |
| WBTC | 90.968,00 | 88.472,00 | 92.839,00 | -2.02% | |
| ZEC | 676,73 | 583,77 | 677,92 | 8.55% | |
| WBETH | 3.262,84 | 3.110,49 | 3.381,36 | -3.17% | |
| HYPE | 38,62 | 37,24 | 39,00 | -0.98% | |
| BCH | 487,83 | 471,66 | 529,18 | -7.81% | |
| LINK | 13,51 | 12,80 | 13,82 | -2.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| LEO | 9,39 | 9,34 | 9,61 | -1.35% | |
| XLM | 0,245002 | 0,235699 | 0,256612 | -4.52% | |
| WETH | 3.012,90 | 2.873,15 | 3.121,72 | -3.4% | |
| WEETH | 3.257,13 | 3.105,75 | 3.374,66 | -3.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LTC | 92,69 | 89,04 | 96,12 | -3.56% | |
| CBBTC | 90.933,00 | 88.549,00 | 92.946,00 | -2.17% | |
| XMR | 365,33 | 354,06 | 403,71 | -9.47% | |
| HBAR | 0,144402 | 0,138271 | 0,151625 | -4.14% | |
| AVAX | 14,28 | 13,75 | 14,63 | -2.35% | |
| SUI | 1,60 | 1,51 | 1,67 | -4.25% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -3.65% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| UNI | 7,18 | 6,83 | 7,53 | -4.45% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% | |
| DOT | 2,69 | 2,58 | 2,76 | -2.59% | |
| TON | 1,73 | 1,69 | 1,80 | -3.48% | |
| CRO | 0,109290 | 0,103395 | 0,114507 | -2.86% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLFI | 0,137530 | 0,130189 | 0,143669 | -2.39% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.04% | |
| M | 2,15 | 2,05 | 2,16 | 1.61% | |
| MNT | 1,11 | 1,05 | 1,13 | -0.02% | |
| CC | 0,100875 | 0,099303 | 0,110043 | -7.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 328,87 | 305,90 | 333,62 | -1.28% | |
| NEAR | 2,37 | 2,16 | 2,35 | 3.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ASTER | 1,35 | 1,26 | 1,40 | -0.91% | |
| ICP | 4,94 | 4,64 | 5,23 | -3.91% | |
| AAVE | 174,32 | 164,05 | 178,35 | -2.08% | |
| C1USD | 1,01 | 0,98 | 1,02 | -1.15% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,70 | -3.09% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 109,45 | 105,04 | 114,67 | -3.28% | |
| ETC | 14,26 | 13,67 | 14,65 | -2.7% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| XAUT | 4.071,65 | 4.034,48 | 4.101,77 | 0.42% | |
| APT | 2,84 | 2,72 | 2,93 | -2.8% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -2.56% | |
| ENA | 0,268732 | 0,251029 | 0,280779 | -3.07% | |
| PI | 0,237909 | 0,225056 | 0,241997 | 4.37% | |
| JITOSOL | 169,47 | 162,48 | 176,77 | -3.59% | |
| JLP | 4,65 | 4,55 | 4,76 | -1.85% | |
| PUMP | 0,003185 | 0,002885 | 0,003199 | 1.28% | |
| WETH | 3.002,82 | 2.872,13 | 3.121,68 | -3.49% | |
| SOL | 136,47 | 130,69 | 142,21 | -3.32% | |
| ONDO | 0,53 | 0,50 | 0,55 | -2.98% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.3% | |
| WLD | 0,67 | 0,63 | 0,69 | -3.07% | |
| KCS | 11,91 | 11,49 | 12,19 | -1.95% | |
| POL | 0,145306 | 0,138902 | 0,150156 | -2.79% | |
| HASH | 0,027117 | 0,027098 | 0,030703 | -9.98% | |
| TRUMP | 6,84 | 6,62 | 7,13 | -3.86% | |
| PAXG | 4.075,77 | 4.050,61 | 4.120,81 | 0.35% | |
| FIL | 1,88 | 1,76 | 2,02 | -5.73% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ALGO | 0,151775 | 0,145463 | 0,158130 | -3.4% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ATOM | 2,73 | 2,62 | 2,77 | -1.33% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| RETH | 3.455,29 | 3.294,28 | 3.579,31 | -3.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| ARB | 0,228899 | 0,218028 | 0,238147 | -3.6% | |
| KHYPE | 38,48 | 37,36 | 39,17 | -1.54% | |
| GT | 10,59 | 10,30 | 10,97 | -2.55% | |
| BNSOL | 147,92 | 141,70 | 154,34 | -3.07% | |
| VET | 0,014331 | 0,013658 | 0,014917 | -3.93% | |
| WBNB | 895,77 | 872,85 | 939,44 | -3.92% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.13% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STRK | 0,254751 | 0,202424 | 0,257303 | 25.17% | |
| SKY | 0,049614 | 0,047961 | 0,051590 | -3.78% | |
| KAS | 0,042199 | 0,040077 | 0,043403 | -2.77% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| QNT | 77,52 | 74,68 | 81,34 | -4.69% | |
| FBTC | 91.818,00 | 88.090,00 | 93.028,00 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,254751 | 21,14% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 11,45% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 8,65% |
| Zcash | ZEC | 676,73 | 7,94% |
| Pi Network | PI | 0,237909 | 3,88% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 3,01% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,13% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,37 | 2,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003185 | 1,46% |
| MemeCore | M | 2,15 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,254751 | 25,17% |
| Zcash | ZEC | 676,73 | 8,55% |
| Pi Network | PI | 0,237909 | 4,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,37 | 3,95% |
| MemeCore | M | 2,15 | 1,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003185 | 1,28% |
| Tether Gold | XAUT | 4.071,65 | 0,422880% |
| PAX Gold | PAXG | 4.075,77 | 0,350270% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,329090% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,071610% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027117 | -9,98% |
| Monero | XMR | 365,33 | -9,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 487,83 | -7,81% |
| Canton | CC | 0,100875 | -7,16% |
| Filecoin | FIL | 1,88 | -5,73% |
| XRP | XRP | 2,10 | -5,00% |
| Quant | QNT | 77,52 | -4,69% |
| Dogecoin | DOGE | 0,154133 | -4,66% |
| Stellar | XLM | 0,245002 | -4,52% |
| Uniswap | UNI | 7,18 | -4,45% |