Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.075,00 | 100.177,00 | 105.927,00 | 3.83% |
![]() | ETH | 2.403,24 | 2.206,39 | 2.425,48 | 7.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XRP | 2,14 | 1,97 | 2,17 | 6.2% |
![]() | BNB | 639,77 | 616,60 | 643,42 | 3.12% |
![]() | SOL | 143,29 | 131,53 | 146,40 | 7.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,272757 | 0,265156 | 0,274201 | 2.7% |
![]() | DOGE | 0,163057 | 0,149564 | 0,164814 | 6.83% |
![]() | STETH | 2.409,06 | 2.196,78 | 2.426,55 | 7.56% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,53 | 0,58 | 6.25% |
![]() | WBTC | 104.996,00 | 100.052,00 | 105.725,00 | 3.63% |
![]() | HYPE | 37,06 | 33,42 | 38,37 | 4.41% |
![]() | WSTETH | 2.901,93 | 2.661,13 | 2.924,02 | 7.36% |
![]() | SUI | 2,79 | 2,42 | 2,84 | 11.98% |
![]() | BCH | 459,04 | 439,49 | 468,51 | 2.5% |
![]() | LINK | 12,97 | 11,49 | 12,97 | 10.66% |
![]() | LEO | 9,14 | 9,02 | 9,15 | 0.86% |
![]() | AVAX | 18,16 | 16,34 | 18,20 | 9.22% |
![]() | XLM | 0,245187 | 0,226098 | 0,246177 | 6.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,89 | 2,73 | 2,92 | 5.56% |
![]() | WBT | 47,93 | 47,45 | 48,38 | -0.64% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 8.51% |
![]() | HBAR | 0,151921 | 0,133886 | 0,153028 | 11.94% |
![]() | LTC | 84,70 | 79,82 | 85,32 | 6.05% |
![]() | WETH | 2.409,77 | 2.194,63 | 2.426,69 | 7.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WEETH | 2.577,43 | 2.354,08 | 2.596,37 | 7.42% |
![]() | XMR | 308,45 | 294,03 | 312,49 | 1.46% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,13 | 3,43 | 7.17% |
![]() | BGB | 4,22 | 4,02 | 4,22 | 3.64% |
![]() | CBBTC | 105.060,00 | 99.874,00 | 105.924,00 | 3.66% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 11.95% |
![]() | UNI | 6,80 | 6,07 | 6,89 | 8.33% |
![]() | PI | 0,53 | 0,496098 | 0,54 | 5.39% |
![]() | AAVE | 259,77 | 223,76 | 259,01 | 12.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | TAO | 353,43 | 299,59 | 352,90 | 15.75% |
![]() | OKB | 52,02 | 50,24 | 54,58 | -2.77% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,33 | 3,89 | 4,36 | 10.55% |
![]() | CRO | 0,085934 | 0,078945 | 0,085891 | 6.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,49 | 4,99 | 6.53% |
![]() | NEAR | 2,14 | 1,88 | 2,14 | 12.13% |
![]() | JITOSOL | 173,73 | 159,09 | 177,23 | 7.85% |
![]() | ETC | 16,40 | 15,19 | 16,49 | 7.66% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,66 | 0,77 | 11.41% |
![]() | TKX | 27,81 | 27,11 | 27,81 | 2.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 3.73% |
![]() | GT | 16,41 | 15,84 | 16,75 | 2.66% |
![]() | KAS | 0,073033 | 0,064635 | 0,074881 | 12.72% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | 0.07% |
![]() | VET | 0,021424 | 0,019255 | 0,021624 | 10.24% |
![]() | TRUMP | 9,20 | 8,56 | 9,30 | 6.31% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,73 | 4,09 | 7.61% |
![]() | FET | 0,69 | 0,58 | 0,70 | 17.85% |
![]() | SKY | 0,083354 | 0,071938 | 0,085780 | 13.23% |
![]() | LBTC | 105.023,00 | 99.941,00 | 105.778,00 | 3.67% |
![]() | RENDER | 3,19 | 2,75 | 3,22 | 13.83% |
![]() | ENA | 0,269568 | 0,233033 | 0,272254 | 11.53% |
![]() | POL | 0,180616 | 0,167178 | 0,182572 | 4.26% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,81 | 0,93 | 13.05% |
![]() | ALGO | 0,178407 | 0,158721 | 0,180716 | 10.79% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,06 | 2,26 | 7.52% |
![]() | ARB | 0,305708 | 0,266590 | 0,305360 | 11.4% |
![]() | SEI | 0,271904 | 0,194264 | 0,271813 | 35.93% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.11% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,15 | 4,40 | 4.13% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.405,09 | 2.207,46 | 2.425,26 | 7.33% |
![]() | QNT | 98,07 | 88,18 | 99,10 | 6.97% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,72 | 11,12 | 2.15% |
![]() | BNSOL | 151,46 | 139,58 | 154,35 | 7.7% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,11 | 1,20 | 7.63% |
![]() | JUP | 0,404151 | 0,345919 | 0,408083 | 16.53% |
![]() | KAIA | 0,204363 | 0,183886 | 0,212474 | 5.5% |
![]() | FLR | 0,017112 | 0,016018 | 0,017231 | 6.45% |
![]() | SPX | 1,23 | 0,98 | 1,23 | 18.92% |
![]() | RETH | 2.741,52 | 2.509,56 | 2.761,72 | 7.4% |
![]() | RSETH | 2.523,41 | 2.302,42 | 2.540,81 | 7.5% |
![]() | INJ | 11,16 | 9,49 | 11,16 | 12.87% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 13.66% |
![]() | VIRTUAL | 1,65 | 1,35 | 1,71 | 18.72% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,39 | 1,60 | 13% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,86 | 1,06 | 10.39% |
![]() | S | 0,320726 | 0,275273 | 0,322252 | 16.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | STX | 0,64 | 0,56 | 0,64 | 14.05% |
![]() | OP | 0,55 | 0,486086 | 0,55 | 11.62% |
![]() | XDC | 0,058946 | 0,055737 | 0,058970 | 5.64% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | METH | 2.578,91 | 2.353,98 | 2.594,51 | 7.78% |
![]() | IP | 3,06 | 2,97 | 3,31 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,271904 | 35,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | 18,26% |
SPX6900 | SPX | 1,23 | 18,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 17,80% |
Jupiter | JUP | 0,404151 | 16,25% |
Sonic | S | 0,320726 | 15,84% |
Bittensor | TAO | 353,43 | 15,59% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | 14,37% |
Stacks | STX | 0,64 | 14,23% |
Sky | SKY | 0,083354 | 13,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,271904 | 35,93% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,65 | 18,72% |
SPX6900 | SPX | 1,23 | 18,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 17,85% |
Jupiter | JUP | 0,404151 | 16,53% |
Sonic | S | 0,320726 | 16,24% |
Bittensor | TAO | 353,43 | 15,75% |
Stacks | STX | 0,64 | 14,05% |
Render | RENDER | 3,19 | 13,83% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 13,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 52,02 | -2,77% |
WhiteBIT Coin | WBT | 47,93 | -0,640470% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,103910% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,054320% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,051600% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,008600% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,009500% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,009620% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,015150% |