Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.393,00 | 88.540,00 | 92.621,00 | 0.09% | |
| ETH | 3.040,22 | 2.872,51 | 3.104,27 | -2.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,13 | 2,03 | 2,20 | -3.36% | |
| BNB | 909,70 | 872,88 | 936,75 | -2.89% | |
| SOL | 143,82 | 130,72 | 143,82 | 1.62% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TRX | 0,287322 | 0,283466 | 0,289459 | -0.74% | |
| STETH | 3.038,77 | 2.869,96 | 3.105,88 | -2.16% | |
| DOGE | 0,157789 | 0,147326 | 0,160920 | -1.95% | |
| ADA | 0,467351 | 0,439025 | 0,473881 | -1.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.33% | |
| WBT | 60,88 | 58,81 | 61,25 | -0.61% | |
| WSTETH | 3.704,81 | 3.502,48 | 3.784,55 | -2.11% | |
| WBTC | 92.163,00 | 88.472,00 | 92.316,00 | -0.16% | |
| ZEC | 679,98 | 583,77 | 681,00 | 10.83% | |
| WBETH | 3.295,20 | 3.110,49 | 3.363,06 | -2.02% | |
| HYPE | 39,40 | 37,24 | 39,40 | 1.46% | |
| BCH | 488,04 | 471,66 | 505,04 | -3.37% | |
| LINK | 13,64 | 12,80 | 13,64 | 0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 9,46 | 9,34 | 9,61 | -1.12% | |
| XLM | 0,250362 | 0,235699 | 0,254894 | -1.78% | |
| WETH | 3.038,93 | 2.873,15 | 3.106,10 | -2.16% | |
| WEETH | 3.287,57 | 3.105,75 | 3.357,64 | -2.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 93,17 | 89,04 | 95,04 | -1.96% | |
| XMR | 373,47 | 354,06 | 396,05 | -5.66% | |
| CBBTC | 92.493,00 | 88.549,00 | 92.540,00 | 0.1% | |
| HBAR | 0,146716 | 0,138271 | 0,150641 | -2.61% | |
| AVAX | 14,34 | 13,75 | 14,61 | -1.85% | |
| SUI | 1,63 | 1,51 | 1,67 | -2% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -2.39% | |
| UNI | 7,31 | 6,83 | 7,43 | -1.63% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 2,70 | 2,58 | 2,75 | -1.62% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% | |
| TON | 1,74 | 1,69 | 1,79 | -2.82% | |
| CRO | 0,109834 | 0,103395 | 0,114182 | -2.75% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WLFI | 0,140114 | 0,130189 | 0,143669 | -0.17% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.08% | |
| MNT | 1,12 | 1,05 | 1,13 | 0.78% | |
| M | 2,13 | 2,05 | 2,19 | 2.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,099936 | 0,099303 | 0,109681 | -8.81% | |
| TAO | 326,86 | 305,90 | 331,23 | -1.32% | |
| NEAR | 2,39 | 2,16 | 2,40 | 4.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ASTER | 1,35 | 1,26 | 1,39 | -2.56% | |
| ICP | 4,96 | 4,64 | 5,14 | -3.32% | |
| AAVE | 175,97 | 164,05 | 177,63 | -0.93% | |
| C1USD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.13% | |
| BGB | 3,62 | 3,57 | 3,68 | -1.7% | |
| OKB | 111,15 | 105,04 | 114,39 | -2.84% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,27 | 13,67 | 14,56 | -1.96% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| APT | 2,95 | 2,72 | 2,96 | 1.97% | |
| XAUT | 4.051,12 | 4.030,67 | 4.101,77 | 0.11% | |
| PI | 0,246509 | 0,225056 | 0,247633 | 8.49% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.96% | |
| JITOSOL | 178,72 | 162,48 | 178,58 | 1.54% | |
| ENA | 0,270636 | 0,251029 | 0,280441 | -3.5% | |
| JLP | 4,77 | 4,55 | 4,77 | 0.23% | |
| SOL | 143,79 | 130,69 | 144,02 | 1.52% | |
| PUMP | 0,003219 | 0,002885 | 0,003237 | 3.73% | |
| WETH | 3.040,30 | 2.872,13 | 3.107,86 | -2.17% | |
| ONDO | 0,53 | 0,50 | 0,54 | -1.86% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.79% | |
| WLD | 0,67 | 0,63 | 0,68 | -1.43% | |
| KCS | 12,02 | 11,49 | 12,18 | -1.1% | |
| POL | 0,146099 | 0,138902 | 0,149104 | -2.02% | |
| HASH | 0,027437 | 0,027098 | 0,030703 | -2.01% | |
| TRUMP | 6,92 | 6,62 | 7,09 | -2.11% | |
| PAXG | 4.069,04 | 4.046,98 | 4.120,81 | 0.15% | |
| FIL | 1,87 | 1,76 | 1,97 | -4.88% | |
| ALGO | 0,152529 | 0,145463 | 0,157361 | -3.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ATOM | 2,78 | 2,62 | 2,79 | 1.59% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.488,97 | 3.294,28 | 3.565,45 | -2.15% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| ARB | 0,230938 | 0,218028 | 0,237327 | -2.69% | |
| KHYPE | 39,50 | 37,36 | 39,54 | 1.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNSOL | 155,79 | 141,70 | 155,84 | 1.59% | |
| GT | 10,75 | 10,30 | 10,95 | -1.59% | |
| STRK | 0,276734 | 0,215956 | 0,276734 | 22.69% | |
| VET | 0,014407 | 0,013658 | 0,014757 | -2.37% | |
| WBNB | 910,18 | 872,85 | 937,28 | -2.89% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KAS | 0,042686 | 0,040077 | 0,043373 | 0.54% | |
| SKY | 0,049700 | 0,047961 | 0,051537 | -3.57% | |
| QNT | 77,78 | 74,68 | 80,49 | -3.27% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| FBTC | 91.949,00 | 88.090,00 | 92.847,00 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,276734 | 23,96% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 11,45% |
| Zcash | ZEC | 679,98 | 10,60% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 8,74% |
| Pi Network | PI | 0,246509 | 8,08% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,39 | 4,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003219 | 3,74% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,45% |
| MemeCore | M | 2,13 | 2,28% |
| Wrapped SOL | SOL | 143,79 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,276734 | 22,69% |
| Zcash | ZEC | 679,98 | 10,83% |
| Pi Network | PI | 0,246509 | 8,49% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,39 | 4,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003219 | 3,73% |
| MemeCore | M | 2,13 | 2,18% |
| Aptos | APT | 2,95 | 1,97% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 155,79 | 1,59% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,78 | 1,59% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 178,72 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,099936 | -8,81% |
| Monero | XMR | 373,47 | -5,66% |
| Filecoin | FIL | 1,87 | -4,88% |
| Sky | SKY | 0,049700 | -3,57% |
| Ethena | ENA | 0,270636 | -3,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 488,04 | -3,37% |
| XRP | XRP | 2,13 | -3,36% |
| Internet Computer | ICP | 4,96 | -3,32% |
| Quant | QNT | 77,78 | -3,27% |
| Algorand | ALGO | 0,152529 | -3,07% |