Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.663,00 | 114.687,00 | 117.310,00 | -1.06% |
![]() | ETH | 4.725,89 | 4.618,63 | 4.877,09 | 2.23% |
![]() | XRP | 3,01 | 2,98 | 3,10 | -0.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 889,04 | 871,28 | 899,77 | 2.04% |
![]() | SOL | 202,71 | 191,77 | 207,58 | 5.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.710,78 | 4.591,08 | 4.861,10 | 2.61% |
![]() | DOGE | 0,235312 | 0,228466 | 0,241713 | 3% |
![]() | TRX | 0,362835 | 0,358385 | 0,367074 | 1.17% |
![]() | ADA | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0.48% |
![]() | WSTETH | 5.713,44 | 5.565,41 | 5.884,61 | 2.66% |
![]() | LINK | 25,96 | 25,61 | 27,70 | -1.41% |
![]() | WBETH | 5.088,91 | 4.957,09 | 5.237,14 | 2.66% |
![]() | HYPE | 43,87 | 43,40 | 45,45 | 0.57% |
![]() | WBTC | 114.587,00 | 114.637,00 | 117.279,00 | -0.77% |
![]() | SUI | 3,72 | 3,61 | 3,79 | 3.04% |
![]() | WEETH | 5.061,70 | 4.947,24 | 5.223,97 | 2.31% |
![]() | XLM | 0,410817 | 0,410220 | 0,428352 | -0.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BCH | 590,50 | 584,94 | 607,22 | 0.56% |
![]() | AVAX | 26,33 | 24,03 | 26,59 | 9.57% |
![]() | HBAR | 0,248833 | 0,247054 | 0,258151 | 0.51% |
![]() | WETH | 4.725,33 | 4.613,54 | 4.879,33 | 2.4% |
![]() | LTC | 120,73 | 119,17 | 123,42 | 1.31% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,49 | 9,61 | 0.43% |
![]() | TON | 3,34 | 3,30 | 3,43 | 1.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.78% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.48% |
![]() | UNI | 11,26 | 10,88 | 11,59 | 3.27% |
![]() | WBT | 43,93 | 43,82 | 44,92 | -0.19% |
![]() | DOT | 4,14 | 3,93 | 4,19 | 5.52% |
![]() | CBBTC | 114.639,00 | 114.724,00 | 117.325,00 | -0.89% |
![]() | AAVE | 369,26 | 320,56 | 377,17 | 15.19% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,71 | 4,70 | 4,82 | -0.5% |
![]() | CRO | 0,154854 | 0,149388 | 0,157411 | 0.73% |
![]() | ENA | 0,74 | 0,71 | 0,77 | 3.98% |
![]() | XMR | 262,44 | 260,32 | 273,30 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 4.75% |
![]() | OKB | 203,35 | 189,82 | 228,91 | 2.84% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MNT | 1,25 | 1,24 | 1,33 | -3.34% |
![]() | ETC | 24,11 | 22,21 | 25,09 | 8.59% |
![]() | TAO | 361,16 | 354,56 | 373,27 | 1.86% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,56 | 2,71 | 4.4% |
![]() | APT | 4,74 | 4,52 | 4,80 | 4.81% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1.64% |
![]() | ARB | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 10.04% |
![]() | JITOSOL | 248,03 | 233,86 | 253,92 | 6.06% |
![]() | ICP | 5,39 | 5,26 | 5,57 | 2.56% |
![]() | WETH | 4.721,46 | 4.608,45 | 4.873,30 | 2.45% |
![]() | PI | 0,358076 | 0,356891 | 0,369640 | -2.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089946 | 0,089200 | 0,093850 | -1.97% |
![]() | POL | 0,249170 | 0,245157 | 0,255884 | 0.85% |
![]() | ALGO | 0,259982 | 0,257689 | 0,268836 | -1.31% |
![]() | ATOM | 4,88 | 4,57 | 4,87 | 6.83% |
![]() | PENGU | 0,035394 | 0,032283 | 0,036725 | 9.64% |
![]() | BNSOL | 216,67 | 205,03 | 221,81 | 5.67% |
![]() | VET | 0,025310 | 0,024304 | 0,026292 | 4.07% |
![]() | RETH | 5.370,25 | 5.230,32 | 5.543,86 | 2.68% |
![]() | GT | 18,16 | 17,87 | 18,61 | -0.4% |
![]() | RSETH | 4.956,71 | 4.839,60 | 5.105,92 | 2.42% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,97 | 1,03 | 3.78% |
![]() | RENDER | 3,79 | 3,74 | 3,93 | 1.5% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,51 | 4,54 | -0.16% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,29 | 5,49 | 2.6% |
![]() | SEI | 0,319031 | 0,311995 | 0,328682 | 2.26% |
![]() | IP | 6,03 | 5,87 | 6,20 | 2.64% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | OSETH | 4.964,32 | 4.844,51 | 5.126,21 | 2.47% |
![]() | FET | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -0.83% |
![]() | TRUMP | 8,84 | 8,70 | 9,00 | 1.63% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | 0.9% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,44 | 2,61 | 3.03% |
![]() | LSETH | 5.104,61 | 4.912,07 | 5.234,06 | 3.76% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,023394 | 0,023362 | 0,024187 | 0.13% |
![]() | KCS | 13,00 | 12,98 | 13,44 | -1.02% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 1.42% |
![]() | QNT | 108,60 | 108,19 | 111,27 | -1.76% |
![]() | LBTC | 114.605,00 | 114.619,00 | 117.327,00 | -0.73% |
![]() | XDC | 0,082036 | 0,082276 | 0,085545 | -2.28% |
![]() | EZETH | 4.982,12 | 4.824,66 | 5.141,53 | 3.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 43,92 | 43,43 | 45,53 | 0.73% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
![]() | SKY | 0,066928 | 0,066523 | 0,072939 | -3.94% |
![]() | INJ | 14,42 | 14,20 | 15,00 | 1.5% |
![]() | METH | 5.044,72 | 4.928,93 | 5.209,99 | 2.2% |
![]() | TIA | 1,85 | 1,74 | 1,90 | 6.43% |
![]() | OP | 0,79 | 0,74 | 0,80 | 6.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LDO | 1,51 | 1,43 | 1,57 | 5.62% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,35 | 0.58% |
![]() | HASH | 0,027246 | 0,024773 | 0,035751 | 1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 369,26 | 14,84% |
Arbitrum | ARB | 0,59 | 10,34% |
Avalanche | AVAX | 26,33 | 10,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 216,67 | 9,47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035394 | 9,35% |
Ethereum Classic | ETC | 24,11 | 8,84% |
Celestia | TIA | 1,85 | 6,45% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 248,03 | 6,45% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,88 | 6,41% |
Optimism | OP | 0,79 | 6,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 369,26 | 15,19% |
Arbitrum | ARB | 0,59 | 10,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035394 | 9,64% |
Avalanche | AVAX | 26,33 | 9,57% |
Ethereum Classic | ETC | 24,11 | 8,59% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,88 | 6,83% |
Celestia | TIA | 1,85 | 6,43% |
Optimism | OP | 0,79 | 6,37% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 248,03 | 6,06% |
Solana | SOL | 202,71 | 5,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,066928 | -3,94% |
Mantle | MNT | 1,25 | -3,34% |
XDC Network | XDC | 0,082036 | -2,28% |
Pi Network | PI | 0,358076 | -2,01% |
Kaspa | KAS | 0,089946 | -1,97% |
Quant | QNT | 108,60 | -1,76% |
Chainlink | LINK | 25,96 | -1,41% |
Algorand | ALGO | 0,259982 | -1,31% |
Bitcoin | BTC | 114.663,00 | -1,06% |
KuCoin | KCS | 13,00 | -1,02% |