Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,76 | 31,74 | 32,59 | -2.26% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000431 | 0,000430 | 0,000449 | -2.88% |
XRP | XRP | 0,000590 | 0,000585 | 0,000608 | -2.37% |
Binance Coin | BNB | 0,264627 | 0,262962 | 0,271960 | -2.14% |
USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000430 | 0,000448 | -2.87% |
Solana | SOL | 0,037015 | 0,036540 | 0,038044 | -2.35% |
TRON | TRX | 0,000138 | 0,000137 | 0,000143 | -1.97% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023239 | 0,023103 | 0,023856 | -1.88% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -3.27% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000108 | 0,000115 | -4.57% |
Sui | SUI | 0,000413 | 0,000406 | 0,000427 | -2.96% |
LEO Token | LEO | 0,004350 | 0,004347 | 0,004463 | -2.26% |
Chainlink | LINK | 0,003979 | 0,003979 | 0,004070 | -2.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,190098 | 0,189469 | 0,199008 | -3.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,68 | 31,64 | 32,52 | -2.26% |
Sky Dollar | USDS | 0,000436 | 0,000433 | 0,000451 | -1.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -2.26% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -2.93% |
Toncoin | TON | 0,000646 | 0,000558 | 0,000668 | 12.71% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -3.77% |
Monero | XMR | 0,146139 | 0,145865 | 0,154588 | -3.53% |
ZCash | ZEC | 0,161561 | 0,159094 | 0,170901 | -4.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000431 | 0,000430 | 0,000449 | -2.94% |
Aster | ASTER | 0,000293 | 0,000287 | 0,000302 | -0.38% |
Dai | DAI | 0,000432 | 0,000432 | 0,000450 | -3.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3.95% |
Avalanche | AVAX | 0,004108 | 0,004025 | 0,004246 | -2.84% |
Litecoin | LTC | 0,023942 | 0,023741 | 0,024647 | -2.47% |
Mantle | MANTLE | 0,000296 | 0,000296 | 0,000310 | -2.54% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000431 | 0,000430 | 0,000448 | -2.88% |
XT.com Token | XT | 0,001816 | 0,001814 | 0,001852 | -1.77% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000431 | 0,000430 | 0,000449 | -2.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.46% |
Tether Gold | XAUT | 2,04 | 2,04 | 2,12 | -2.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001382 | 0,001378 | 0,001419 | -2.4% |
Worldcoin | WLD | 0,000129 | 0,000120 | 0,000133 | 3.87% |
Bittensor | TAO | 0,115540 | 0,110424 | 0,119766 | -2.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001220 | 0,001219 | 0,001274 | -4.01% |
VINCI | VINCI | 0,003938 | 0,003936 | 0,004074 | -2.33% |
Ondo | ONDO | 0,000107 | 0,000106 | 0,000121 | -9.94% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 2,04 | 2,13 | -3.05% |
Polkadot | DOT | 0,000563 | 0,000554 | 0,000587 | -3.78% |
Global Dollar | USDG | 0,000431 | 0,000431 | 0,000449 | -2.75% |
Gatechain Token | GT | 0,002964 | 0,002957 | 0,003052 | 0.07% |
LayerZero | ZRO | 0,000878 | 0,000878 | 0,000901 | -2.26% |
Near | NEAR | 0,000608 | 0,000582 | 0,000632 | -0.55% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.59% |
OKB | OKB | 0,036921 | 0,036887 | 0,038501 | -2.56% |
Bitget token | BGB | 0,000843 | 0,000841 | 0,000871 | -1.75% |
Falcon USD | USDF | 0,000431 | 0,000430 | 0,000448 | -2.66% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.26% |
Aave | AAVE | 0,041008 | 0,040572 | 0,042368 | -2.25% |
Ethena | ENA | 0,000042 | 0,000040 | 0,000044 | -2.23% |
Internet Computer | ICP | 0,001106 | 0,001101 | 0,001144 | -2.93% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000431 | 0,000430 | 0,000448 | -2.84% |
Plasma | XPL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000051 | -15.96% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003674 | 0,003662 | 0,003806 | -3.28% |
Kite | KITE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000052 | -13.94% |
KuCoin Token | KCS | 0,003748 | 0,003729 | 0,003831 | -0.35% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.06% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000055 | 1.81% |
Quant | QNT | 0,033446 | 0,033218 | 0,035628 | -2.69% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000071 | 0,000075 | -2.73% |
USDD | USDD | 0,000432 | 0,000431 | 0,000449 | -2.95% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -4.05% |
Aptos | APT | 0,000377 | 0,000376 | 0,000390 | -2.76% |
Render Network | RENDER | 0,000885 | 0,000861 | 0,000921 | -1.74% |
United Stables | U | 0,000431 | 0,000430 | 0,000448 | -2.89% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
DeXe | DEXE | 0,004112 | 0,003968 | 0,004458 | -0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000431 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000590 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264627 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000431 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037015 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000138 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023239 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000646 | 12,71% |
| Worldcoin | WLD | 0,000129 | 3,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,000051 | 1,81% |
| Gatechain Token | GT | 0,002964 | 0,067513% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,045687% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,016863% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,010002% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Plasma | XPL | 0,000043 | -15,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000043 | -15,96% |
| Kite | KITE | 0,000044 | -13,94% |
| Ondo | ONDO | 0,000107 | -9,94% |
| ZCash | ZEC | 0,161561 | -4,91% |
| Cardano | ADA | 0,000109 | -4,57% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -4,06% |
| Algorand | ALGO | 0,000048 | -4,05% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001220 | -4,01% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | -3,95% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,190098 | -3,91% |