Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,56 | 31,78 | 32,59 | 2.05% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 2.52% |
XRP | XRP | 0,000612 | 0,000596 | 0,000631 | -0.39% |
Binance Coin | BNB | 0,276013 | 0,267936 | 0,281178 | 0.32% |
USD Coin | USDC | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 2.5% |
Solana | SOL | 0,037732 | 0,036795 | 0,038728 | -0.25% |
TRON | TRX | 0,000146 | 0,000139 | 0,000147 | 3.35% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024160 | 0,023546 | 0,024338 | 1.48% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.56% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000112 | 0,000120 | -1.91% |
LEO Token | LEO | 0,004539 | 0,004429 | 0,004543 | 2.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 2.05% |
Sui | SUI | 0,000417 | 0,000405 | 0,000441 | -3.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,202063 | 0,195716 | 0,204244 | 1.78% |
Chainlink | LINK | 0,004020 | 0,003910 | 0,004212 | -2.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,48 | 31,68 | 32,53 | 2% |
Sky Dollar | USDS | 0,000457 | 0,000438 | 0,000459 | 2.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | -1.21% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -0.65% |
Toncoin | TON | 0,000561 | 0,000548 | 0,000587 | 0.7% |
Monero | XMR | 0,149175 | 0,143153 | 0,163088 | -2.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000458 | 0,000436 | 0,000462 | 2.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000305 | 0,000296 | 0,000312 | 0.24% |
ZCash | ZEC | 0,146076 | 0,140451 | 0,154534 | 0.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000039 | 0,000043 | -2.32% |
Dai | DAI | 0,000461 | 0,000442 | 0,000469 | -1.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 2.51% |
Avalanche | AVAX | 0,004142 | 0,004018 | 0,004346 | -1.81% |
Litecoin | LTC | 0,024754 | 0,024098 | 0,025183 | 0.42% |
Mantle | MANTLE | 0,000302 | 0,000298 | 0,000307 | 0.46% |
XT.com Token | XT | 0,001859 | 0,001835 | 0,001861 | 0.8% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000458 | 0,000436 | 0,000462 | 2.66% |
Bittensor | TAO | 0,148083 | 0,143723 | 0,159347 | -2.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% |
Tether Gold | XAUT | 2,16 | 2,08 | 2,18 | 1.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001425 | 0,001420 | 0,001452 | -1.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001365 | 0,001332 | 0,001366 | 2.05% |
VINCI | VINCI | 0,004037 | 0,003940 | 0,004074 | 1.23% |
Worldcoin | WLD | 0,000117 | 0,000114 | 0,000122 | 0.11% |
Ondo | ONDO | 0,000124 | 0,000110 | 0,000127 | 8.3% |
PAX Gold | PAXG | 2,16 | 2,08 | 2,19 | 1.06% |
Polkadot | DOT | 0,000577 | 0,000562 | 0,000606 | -1.63% |
Global Dollar | USDG | 0,000458 | 0,000436 | 0,000462 | 2.46% |
LayerZero | ZRO | 0,000900 | 0,000879 | 0,001060 | -13.29% |
Gatechain Token | GT | 0,002972 | 0,002925 | 0,003000 | 0.05% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | 0.66% |
OKB | OKB | 0,038144 | 0,037125 | 0,039102 | 0.57% |
Bitget token | BGB | 0,000866 | 0,000825 | 0,000873 | 4.21% |
Near | NEAR | 0,000611 | 0,000576 | 0,000629 | 5.39% |
Aave | AAVE | 0,041704 | 0,040537 | 0,043732 | -1.37% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000458 | 0,000441 | 0,000462 | 2.51% |
Internet Computer | ICP | 0,001115 | 0,001103 | 0,001172 | 0.91% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003838 | 0,003672 | 0,004493 | -1.69% |
Ethena | ENA | 0,000040 | 0,000039 | 0,000043 | -1.18% |
Kite | KITE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 2.05% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000034 | 0,000077 | 7.72% |
KuCoin Token | KCS | 0,003815 | 0,003727 | 0,003847 | 0.5% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.1% |
Algorand | ALGO | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | -3.25% |
USDD | USDD | 0,000460 | 0,000437 | 0,000462 | 2.98% |
Quant | QNT | 0,033881 | 0,032908 | 0,035147 | 0.87% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000071 | 0,000077 | -2.88% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | 1.54% |
Aptos | APT | 0,000378 | 0,000375 | 0,000394 | -2.7% |
United Stables | U | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 2.57% |
Render Network | RENDER | 0,000925 | 0,000889 | 0,000962 | 0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -3.37% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000817 | 0,000783 | 0,001475 | 1.74% |
NEXO | NEXO | 0,000400 | 0,000386 | 0,000404 | 2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000458 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000612 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,276013 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000458 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037732 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000146 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024160 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000124 | 8,30% |
| Plasma | XPL | 0,000037 | 7,72% |
| Near | NEAR | 0,000611 | 5,39% |
| Bitget token | BGB | 0,000866 | 4,21% |
| TRON | TRX | 0,000146 | 3,35% |
| USDD | USDD | 0,000460 | 2,98% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000458 | 2,66% |
| United Stables | U | 0,000458 | 2,57% |
| Tether | USDT | 0,000458 | 2,52% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000458 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000900 | -13,29% |
| Sui | SUI | 0,000417 | -3,47% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | -3,37% |
| Algorand | ALGO | 0,000052 | -3,25% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -2,88% |
| Aptos | APT | 0,000378 | -2,70% |
| Bittensor | TAO | 0,148083 | -2,62% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | -2,32% |
| Chainlink | LINK | 0,004020 | -2,24% |
| Monero | XMR | 0,149175 | -2,20% |