Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,61 | 31,79 | 32,61 | 2.32% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 3.12% |
XRP | XRP | 0,000611 | 0,000595 | 0,000632 | -0.37% |
Binance Coin | BNB | 0,275125 | 0,267939 | 0,279181 | 1.16% |
USD Coin | USDC | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 3.11% |
Solana | SOL | 0,037747 | 0,036698 | 0,038603 | 0.31% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000139 | 0,000147 | 3.3% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024177 | 0,023551 | 0,024340 | 1.72% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.97% |
Cardano | ADA | 0,000114 | 0,000111 | 0,000118 | -0.75% |
LEO Token | LEO | 0,004545 | 0,004431 | 0,004546 | 2.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 2.32% |
Sui | SUI | 0,000416 | 0,000405 | 0,000433 | -1.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,203037 | 0,195811 | 0,204697 | 2.2% |
Chainlink | LINK | 0,004016 | 0,003908 | 0,004202 | -2.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,52 | 31,69 | 32,55 | 2.35% |
Sky Dollar | USDS | 0,000458 | 0,000438 | 0,000462 | 2.64% |
Stellar | XLM | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | -1.99% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% |
Cronos | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 0.89% |
Toncoin | TON | 0,000562 | 0,000547 | 0,000587 | -0.38% |
Monero | XMR | 0,154818 | 0,143223 | 0,163215 | 2.73% |
Ethena USDe | USDE | 0,000458 | 0,000436 | 0,000463 | 2.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
ZCash | ZEC | 0,145615 | 0,140519 | 0,154655 | -0.83% |
Aster | ASTER | 0,000302 | 0,000295 | 0,000310 | 0.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000041 | 0,000039 | 0,000042 | 0.44% |
Dai | DAI | 0,000458 | 0,000442 | 0,000461 | 0.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 3.13% |
Avalanche | AVAX | 0,004158 | 0,004020 | 0,004276 | -0.19% |
Litecoin | LTC | 0,024729 | 0,024104 | 0,025193 | 1.01% |
Mantle | MANTLE | 0,000302 | 0,000298 | 0,000307 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 0,001860 | 0,001835 | 0,001861 | 1.14% |
Bittensor | TAO | 0,148190 | 0,142839 | 0,157656 | -3.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% |
Tether Gold | XAUT | 2,16 | 2,08 | 2,17 | 2.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001415 | 0,001398 | 0,001452 | -2.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001367 | 0,001333 | 0,001368 | 2.32% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000458 | 0,000436 | 0,000463 | 3.1% |
VINCI | VINCI | 0,004043 | 0,003942 | 0,004077 | 1.74% |
Worldcoin | WLD | 0,000117 | 0,000114 | 0,000122 | 0.09% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000110 | 0,000127 | 5.92% |
PAX Gold | PAXG | 2,16 | 2,08 | 2,18 | 1.95% |
Polkadot | DOT | 0,000573 | 0,000573 | 0,000592 | -3.26% |
Global Dollar | USDG | 0,000458 | 0,000436 | 0,000463 | 3.11% |
Gatechain Token | GT | 0,002980 | 0,002925 | 0,003000 | 1.65% |
LayerZero | ZRO | 0,000902 | 0,000879 | 0,001061 | -13.05% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -2.43% |
OKB | OKB | 0,038078 | 0,037127 | 0,038702 | 0.83% |
Falcon USD | USDF | 0,000458 | 0,000440 | 0,000461 | 3.13% |
Near | NEAR | 0,000610 | 0,000593 | 0,000629 | -0.47% |
Bitget token | BGB | 0,000869 | 0,000832 | 0,000873 | 4.45% |
Aave | AAVE | 0,041347 | 0,040125 | 0,043628 | -2.62% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% |
Internet Computer | ICP | 0,001133 | 0,001105 | 0,001169 | -1.47% |
Ethena | ENA | 0,000040 | 0,000038 | 0,000043 | -3.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003827 | 0,003672 | 0,003892 | -1.34% |
Kite | KITE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 2.32% |
Plasma | XPL | 0,000040 | 0,000036 | 0,000077 | -47.33% |
KuCoin Token | KCS | 0,003809 | 0,003748 | 0,003847 | 1.25% |
XDC Network | XDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.01% |
Algorand | ALGO | 0,000051 | 0,000050 | 0,000055 | -6.22% |
USDD | USDD | 0,000459 | 0,000437 | 0,000462 | 3.17% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000071 | 0,000077 | -2.95% |
Quant | QNT | 0,033681 | 0,032577 | 0,035174 | -0.14% |
Arbitrum | ARB | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 1.75% |
Aptos | APT | 0,000376 | 0,000375 | 0,000387 | -2.29% |
United Stables | U | 0,000458 | 0,000440 | 0,000462 | 3.11% |
Render Network | RENDER | 0,000923 | 0,000889 | 0,000962 | -1.75% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000042 | -4.36% |
Cosmos | ATOM | 0,000819 | 0,000783 | 0,000824 | 3.02% |
NEXO | NEXO | 0,000402 | 0,000387 | 0,000407 | 2.41% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000458 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000611 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,275125 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000458 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037747 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024177 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000121 | 5,92% |
| Bitget token | BGB | 0,000869 | 4,45% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 3,30% |
| USDD | USDD | 0,000459 | 3,17% |
| Falcon USD | USDF | 0,000458 | 3,13% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000458 | 3,13% |
| Tether | USDT | 0,000458 | 3,12% |
| United Stables | U | 0,000458 | 3,11% |
| Global Dollar | USDG | 0,000458 | 3,11% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000458 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000040 | -47,33% |
| LayerZero | ZRO | 0,000902 | -13,05% |
| Algorand | ALGO | 0,000051 | -6,22% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | -4,36% |
| Bittensor | TAO | 0,148190 | -3,27% |
| Polkadot | DOT | 0,000573 | -3,26% |
| Ethena | ENA | 0,000040 | -3,19% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | -2,95% |
| Aave | AAVE | 0,041347 | -2,62% |
| Sky | SKY | 0,000035 | -2,43% |