Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.700.822,00 | 4.613.996,00 | 4.808.168,00 | 1.88% |
![]() | ETH | 193.109,00 | 175.904,00 | 199.639,00 | 9.78% |
![]() | XRP | 123,43 | 117,27 | 126,81 | 5.25% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 41,01 | -0.21% |
![]() | BNB | 36.479,00 | 35.033,00 | 36.831,00 | 4.13% |
![]() | SOL | 8.248,59 | 7.448,70 | 8.497,00 | 10.74% |
![]() | USDC | 40,93 | 40,87 | 41,01 | -0.2% |
![]() | STETH | 192.623,00 | 175.595,00 | 198.985,00 | 9.53% |
![]() | DOGE | 9,63 | 8,73 | 9,89 | 10.29% |
![]() | TRX | 14,84 | 14,57 | 15,03 | 1.82% |
![]() | ADA | 37,42 | 34,38 | 38,41 | 8.69% |
![]() | WSTETH | 232.279,00 | 213.444,00 | 240.881,00 | 8.79% |
![]() | LINK | 1.058,16 | 1.017,58 | 1.135,73 | 3.99% |
![]() | WBETH | 207.811,00 | 188.390,00 | 214.378,00 | 10.31% |
![]() | WBTC | 4.699.491,00 | 4.613.423,00 | 4.807.386,00 | 1.87% |
![]() | HYPE | 1.792,00 | 1.703,79 | 1.860,44 | 5.18% |
![]() | SUI | 152,74 | 139,41 | 155,21 | 9.56% |
![]() | WEETH | 207.093,00 | 189.389,00 | 213.838,00 | 9.35% |
![]() | XLM | 16,81 | 16,00 | 17,56 | 5.05% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,91 | 41,09 | -0.19% |
![]() | BCH | 24.143,00 | 22.927,00 | 24.897,00 | 5.3% |
![]() | AVAX | 1.087,75 | 929,96 | 1.087,91 | 16.97% |
![]() | HBAR | 10,18 | 9,58 | 10,57 | 6.24% |
![]() | WETH | 193.113,00 | 176.100,00 | 199.731,00 | 9.66% |
![]() | LTC | 4.948,78 | 4.702,57 | 5.052,22 | 5.24% |
![]() | LEO | 393,50 | 388,85 | 393,80 | 0.26% |
![]() | TON | 136,48 | 132,37 | 140,57 | 3.1% |
![]() | USDS | 40,93 | 40,86 | 41,01 | -0.15% |
![]() | SHIB | 0,000538 | 0,000505 | 0,000552 | 6.55% |
![]() | BSC-USD | 40,88 | 40,81 | 41,21 | -0.41% |
![]() | UNI | 459,99 | 423,86 | 475,05 | 8.53% |
![]() | WBT | 1.800,08 | 1.747,25 | 1.838,84 | 2.74% |
![]() | DOT | 169,12 | 154,51 | 171,71 | 9.46% |
![]() | CBBTC | 4.701.298,00 | 4.612.953,00 | 4.808.773,00 | 1.92% |
![]() | AAVE | 15.025,16 | 12.468,68 | 15.033,97 | 20.5% |
![]() | SUSDE | 48,74 | 48,68 | 48,84 | -0.21% |
![]() | BGB | 192,72 | 191,36 | 197,41 | 0.71% |
![]() | CRO | 6,31 | 6,03 | 6,46 | 4.65% |
![]() | ENA | 30,31 | 26,85 | 31,45 | 12.86% |
![]() | XMR | 10.812,46 | 10.626,29 | 11.187,18 | 1.33% |
![]() | PEPE | 0,000461 | 0,000414 | 0,000475 | 11.54% |
![]() | OKB | 8.421,48 | 7.782,72 | 9.370,43 | -8.68% |
![]() | DAI | 40,93 | 40,87 | 41,02 | -0.19% |
![]() | MNT | 51,59 | 51,54 | 54,42 | 0.02% |
![]() | ETC | 982,80 | 860,99 | 1.028,70 | 14.15% |
![]() | TAO | 14.791,14 | 13.773,50 | 15.279,67 | 7.39% |
![]() | NEAR | 109,53 | 99,11 | 111,07 | 10.52% |
![]() | APT | 192,95 | 177,62 | 196,60 | 8.63% |
![]() | ONDO | 40,60 | 37,29 | 41,67 | 8.86% |
![]() | ARB | 24,01 | 20,14 | 24,75 | 19.24% |
![]() | JITOSOL | 10.105,45 | 9.048,73 | 10.394,11 | 11.34% |
![]() | ICP | 221,18 | 205,26 | 228,01 | 7.76% |
![]() | WETH | 192.923,00 | 176.448,00 | 199.484,00 | 9.34% |
![]() | PI | 14,63 | 14,62 | 15,13 | -1.6% |
![]() | USD1 | 40,89 | 40,84 | 41,07 | -0.24% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 41,01 | -0.2% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,55 | 3,85 | 3.72% |
![]() | POL | 10,23 | 9,64 | 10,47 | 6.09% |
![]() | ALGO | 10,63 | 10,03 | 11,00 | 5.97% |
![]() | ATOM | 198,31 | 179,57 | 199,23 | 10.43% |
![]() | PENGU | 1,45 | 1,25 | 1,50 | 15.32% |
![]() | BNSOL | 8.823,33 | 7.919,84 | 9.079,61 | 11.41% |
![]() | RETH | 219.877,00 | 202.644,00 | 226.933,00 | 8.5% |
![]() | VET | 1,04 | 0,96 | 1,08 | 8.04% |
![]() | GT | 744,26 | 731,96 | 761,85 | 0.77% |
![]() | RSETH | 202.436,00 | 184.398,00 | 209.006,00 | 9.78% |
![]() | WLD | 41,46 | 37,66 | 42,02 | 10.07% |
![]() | RENDER | 155,13 | 142,83 | 160,86 | 8.62% |
![]() | FTN | 185,40 | 184,55 | 185,96 | -0.22% |
![]() | SEI | 13,07 | 11,87 | 13,45 | 10.14% |
![]() | JLP | 221,33 | 210,91 | 224,72 | 4.94% |
![]() | SUSDS | 43,56 | 43,50 | 43,66 | -0.19% |
![]() | IP | 244,56 | 234,34 | 253,60 | 4.36% |
![]() | OSETH | 203.121,00 | 185.349,00 | 209.837,00 | 9.59% |
![]() | FET | 27,94 | 26,74 | 29,12 | 4.48% |
![]() | TRUMP | 362,41 | 345,70 | 368,37 | 4.83% |
![]() | BONK | 0,000927 | 0,000863 | 0,000975 | 7.51% |
![]() | FIL | 102,80 | 95,77 | 106,73 | 7.34% |
![]() | LSETH | 208.666,00 | 190.089,00 | 214.252,00 | 9.77% |
![]() | BFUSD | 40,93 | 40,85 | 40,99 | -0.12% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,93 | 0,99 | 3.39% |
![]() | KCS | 531,98 | 520,69 | 550,84 | 2.17% |
![]() | JUP | 21,16 | 19,49 | 22,11 | 8.53% |
![]() | QNT | 4.434,36 | 4.308,90 | 4.554,63 | 2.91% |
![]() | LBTC | 4.722.379,00 | 4.624.306,00 | 4.809.352,00 | 2.12% |
![]() | XDC | 3,40 | 3,36 | 3,51 | 1.08% |
![]() | USDT0 | 40,94 | 40,85 | 41,13 | 0.06% |
![]() | USDTB | 40,93 | 40,88 | 41,02 | -0.21% |
![]() | EZETH | 203.910,00 | 185.687,00 | 210.464,00 | 9.81% |
![]() | KHYPE | 1.789,39 | 1.704,19 | 1.863,78 | 5% |
![]() | SKY | 2,74 | 2,68 | 2,99 | 2.05% |
![]() | METH | 206.538,00 | 187.593,00 | 213.266,00 | 10.1% |
![]() | INJ | 589,36 | 546,63 | 614,18 | 7.82% |
![]() | TIA | 75,57 | 67,30 | 77,69 | 12.28% |
![]() | OP | 32,17 | 28,79 | 32,83 | 11.68% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,87 | 41,01 | -0.21% |
![]() | USDF | 40,91 | 40,86 | 40,99 | -0.2% |
![]() | LDO | 61,30 | 55,45 | 64,15 | 10.57% |
![]() | NEXO | 54,30 | 52,28 | 55,25 | 3.86% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,01 | 1,46 | 4.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 15.025,16 | 21,14% |
Arbitrum | ARB | 24,01 | 19,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,45 | 17,16% |
Avalanche | AVAX | 1.087,75 | 17,00% |
Ethereum Classic | ETC | 982,80 | 14,36% |
Ethena | ENA | 30,31 | 14,10% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 207.811,00 | 14,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.823,33 | 13,27% |
Worldcoin | WLD | 41,46 | 12,64% |
Pepe | PEPE | 0,000461 | 12,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 15.025,16 | 20,50% |
Arbitrum | ARB | 24,01 | 19,24% |
Avalanche | AVAX | 1.087,75 | 16,97% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,45 | 15,32% |
Ethereum Classic | ETC | 982,80 | 14,15% |
Ethena | ENA | 30,31 | 12,86% |
Celestia | TIA | 75,57 | 12,28% |
Optimism | OP | 32,17 | 11,68% |
Pepe | PEPE | 0,000461 | 11,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.823,33 | 11,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.421,48 | -8,68% |
Pi Network | PI | 14,63 | -1,60% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,88 | -0,412300% |
USD1 | USD1 | 40,89 | -0,238770% |
Fasttoken | FTN | 185,40 | -0,215200% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,74 | -0,212300% |
Tether | USDT | 40,92 | -0,212150% |
USDtb | USDTB | 40,93 | -0,206910% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,91 | -0,206100% |
USDC | USDC | 40,93 | -0,196540% |