Tüm Pariteler
04.11.2026 02:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 49.99 | 50.03 | 0,02% | |
| EUR | 55.93 | 56.04 | -0,01% | |
| GBP | 67.07 | 67.20 | 0,04% | |
| CHF | 60.86 | 60.99 | 0,04% | |
| CAD | 35.67 | 35.72 | 0,01% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | 0,03% | |
| AED | 13.61 | 13.62 | 0,02% | |
| AUD | 34.80 | 34.84 | 0,00% | |
| DKK | 7.48 | 7.49 | -0,02% | |
| SEK | 5.09 | 5.11 | -0,05% | |
| NOK | 5.38 | 5.40 | 0,02% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.21 | 160.77 | 0,00% | |
| ZAR | 3.00 | 3.01 | 0,08% | |
| BHD | 132.49 | 132.59 | 0,01% | |
| SAR | 13.32 | 13.33 | 0,03% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,02% | |
| ILS | 15.79 | 15.80 | 0,26% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,02% | |
| MXN | 2.66 | 2.66 | 0,11% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,05% | |
| NZD | 27.91 | 27.93 | -0,45% | |
| BRL | 9.11 | 9.11 | 0,15% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,10% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | -0,01% | |
| PLN | 12.68 | 12.69 | 0,03% | |
| RON | 10.45 | 10.49 | -0,01% | |
| CNY | 7.49 | 7.50 | 0,02% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,05% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | 0,01% | |
| AZN | 29.41 | 29.43 | 0,02% | |
| BAM | 28.57 | 28.60 | -0,42% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,00% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | -0,01% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,02% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,02% | |
| EGP | 0.90 | 0.90 | 0,12% | |
| HKD | 6.37 | 6.38 | 0,03% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,01% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,05% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,02% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,02% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | -0,02% | |
| MAD | 5.09 | 5.09 | 0,02% | |
| MDL | 2.78 | 2.78 | -0,29% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | -0,18% | |
| MYR | 12.26 | 12.27 | -0,13% | |
| OMR | 130.01 | 130.11 | 0,02% | |
| PEN | 14.44 | 14.45 | 0,17% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,13% | |
| PKR | 0.18 | 0.18 | -0,06% | |
| QAR | 13.71 | 13.74 | -0,04% | |
| RSD | 0.47 | 0.48 | -0,02% | |
| SGD | 39.01 | 39.04 | 0,02% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | -0,01% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | 0,10% | |
| TWD | 1.52 | 1.53 | 0,05% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,00% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,02% | |
| GEL | 19.23 | 19.24 | 0,02% | |
| TND | 16.64 | 16.65 | -0,24% | |
| BGN | 28.51 | 28.76 | 0,17% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | -0,04% | |
| BIST | 11023.55 | 11023.55 | 0,56% | |
| BRENT | 104.37 | 104.37 | -0,01% | |
| EURUSD | 1.1185 | 1.1190 | -0,04% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.887.317,00 TRY1,41% | |
114.373,00 TRY1,76% | |
49,96 TRY0,09% | |
34.986,00 TRY0,35% | |
63,94 TRY2,52% | |
49,99 TRY0,07% | |
4.664,66 TRY1,68% |