GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.04.2026 14:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6915.44 | 6916.20 | -0.72% | |
| 114.46 | 114.55 | -1.67% | |
| 0 | 0 | -0.77% | |
| 6880.86 | 6881.62 | -0.72% | |
| 11048.45 | 11302.55 | -0.56% | |
| 22027.86 | 22605.09 | -0.56% | |
| 44193.82 | 45071.93 | -0.56% | |
| 45749.00 | 46440.00 | -0.67% | |
| 45574.87 | 46731.02 | -0.56% | |
| 3936.01 | 3940.34 | -0.56% | |
| 5040.86 | 5046.40 | -0.56% | |
| 6297.62 | 6304.54 | -0.56% | |
| 110484.54 | 112265.06 | -0.56% | |
| 223731.20 | 228124.81 | -0.56% | |
| 110484.54 | 113025.47 | -0.56% | |
| 45574.87 | 46731.02 | -0.56% | |
| 45574.87 | 46731.02 | -0.56% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.18%
-0.64%
-0.06%
-0.78%
0.5%
-0.02%
-0.71%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.