GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.06.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6441.12 | 6441.76 | 0.51% | |
| 101.07 | 101.16 | 0.79% | |
| 0 | 0 | 0.39% | |
| 6408.91 | 6409.55 | 0.51% | |
| 10368.63 | 10607.62 | 0% | |
| 20672.45 | 21215.23 | 0% | |
| 41474.52 | 42300.71 | 0% | |
| 42971.00 | 43638.00 | -0.25% | |
| 42770.59 | 43857.79 | 0% | |
| 3693.82 | 3698.07 | 0% | |
| 4730.69 | 4736.12 | 0% | |
| 5910.12 | 5916.91 | 0% | |
| 103686.29 | 105362.51 | 0% | |
| 209964.73 | 214098.69 | 0% | |
| 103686.29 | 106076.17 | 0% | |
| 42770.59 | 43857.79 | 0% | |
| 42770.59 | 43857.79 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.