Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.730.880,00 | 4.690.359,00 | 4.740.931,00 | -0.11% |
![]() | ETH | 196.547,00 | 192.495,00 | 196.740,00 | 1.75% |
![]() | XRP | 125,00 | 123,27 | 126,00 | -0.08% |
![]() | USDT | 41,16 | 40,91 | 41,16 | 0.6% |
![]() | BNB | 35.902,00 | 35.660,00 | 36.613,00 | -1.38% |
![]() | SOL | 8.553,17 | 8.223,97 | 8.630,97 | 1.51% |
![]() | USDC | 41,17 | 40,92 | 41,17 | 0.59% |
![]() | STETH | 195.901,00 | 191.867,00 | 196.453,00 | 1.51% |
![]() | DOGE | 9,59 | 9,51 | 9,78 | -1.52% |
![]() | TRX | 15,04 | 14,75 | 15,04 | 1.8% |
![]() | ADA | 37,31 | 37,01 | 38,04 | -1.91% |
![]() | WSTETH | 237.183,00 | 231.831,00 | 237.890,00 | 1.5% |
![]() | LINK | 1.058,09 | 1.048,50 | 1.078,02 | -0.23% |
![]() | WBETH | 211.440,00 | 207.170,00 | 211.626,00 | 1.32% |
![]() | HYPE | 1.807,32 | 1.776,48 | 1.839,05 | 1.2% |
![]() | WBTC | 4.733.976,00 | 4.688.162,00 | 4.745.527,00 | -0.05% |
![]() | WEETH | 210.517,00 | 206.098,00 | 210.966,00 | 1.54% |
![]() | SUI | 152,02 | 150,73 | 154,33 | -1.25% |
![]() | XLM | 16,88 | 16,77 | 17,16 | -1.64% |
![]() | USDE | 41,19 | 40,92 | 41,19 | 0.62% |
![]() | BCH | 24.372,00 | 23.944,00 | 24.463,00 | 0.52% |
![]() | WETH | 196.506,00 | 192.181,00 | 196.787,00 | 1.56% |
![]() | AVAX | 1.050,33 | 1.033,07 | 1.088,38 | 1.32% |
![]() | HBAR | 10,22 | 10,14 | 10,41 | -1.15% |
![]() | LTC | 4.952,17 | 4.919,99 | 5.002,48 | -1.01% |
![]() | LEO | 395,04 | 391,28 | 395,10 | 0.76% |
![]() | TON | 138,03 | 136,43 | 139,25 | -0.87% |
![]() | USDS | 41,15 | 40,88 | 41,15 | 0.61% |
![]() | SHIB | 0,000535 | 0,000530 | 0,000544 | -1.73% |
![]() | BSC-USD | 41,12 | 40,84 | 41,13 | 0.55% |
![]() | UNI | 458,15 | 453,02 | 466,98 | -0.34% |
![]() | WBT | 1.813,57 | 1.792,15 | 1.816,27 | 0.13% |
![]() | DOT | 168,59 | 167,02 | 173,58 | -0.96% |
![]() | CBBTC | 4.729.567,00 | 4.689.402,00 | 4.750.951,00 | -0.17% |
![]() | SUSDE | 49,04 | 48,68 | 49,03 | 0.61% |
![]() | BGB | 194,09 | 191,66 | 195,66 | -0.19% |
![]() | CRO | 6,56 | 6,29 | 6,68 | 3.56% |
![]() | AAVE | 14.359,84 | 13.927,49 | 15.439,28 | 0.86% |
![]() | XMR | 11.061,43 | 10.655,28 | 11.109,28 | -0.43% |
![]() | ENA | 29,10 | 28,76 | 30,66 | -4.87% |
![]() | PEPE | 0,000453 | 0,000450 | 0,000471 | -3.79% |
![]() | DAI | 41,18 | 40,91 | 41,18 | 0.6% |
![]() | MNT | 52,09 | 49,57 | 52,46 | 0.55% |
![]() | OKB | 8.163,72 | 8.062,65 | 8.879,08 | -7.71% |
![]() | ETC | 966,28 | 959,08 | 994,32 | -2.04% |
![]() | TAO | 14.692,09 | 14.581,93 | 14.951,36 | -1.15% |
![]() | NEAR | 108,70 | 107,84 | 111,08 | -1.07% |
![]() | APT | 190,38 | 189,03 | 195,34 | -0.93% |
![]() | JITOSOL | 10.458,16 | 10.067,24 | 10.541,26 | 1.44% |
![]() | ONDO | 40,54 | 40,21 | 41,39 | -1.65% |
![]() | ARB | 23,82 | 23,60 | 25,35 | -1.07% |
![]() | WETH | 196.175,00 | 192.264,00 | 196.594,00 | 1.44% |
![]() | ICP | 217,43 | 215,64 | 224,01 | -1.9% |
![]() | PI | 14,68 | 14,59 | 14,87 | -1.23% |
![]() | USD1 | 41,13 | 40,87 | 41,15 | 0.56% |
![]() | BUIDL | 41,18 | 40,93 | 41,18 | 0.59% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,62 | 3,74 | -2.18% |
![]() | POL | 10,17 | 10,09 | 10,33 | -0.28% |
![]() | ALGO | 10,62 | 10,53 | 10,82 | -1.54% |
![]() | BNSOL | 9.147,71 | 8.815,13 | 9.225,39 | 1.09% |
![]() | PENGU | 1,46 | 1,43 | 1,49 | 0.73% |
![]() | ATOM | 195,25 | 193,48 | 201,62 | -0.95% |
![]() | RETH | 223.309,00 | 218.693,00 | 223.787,00 | 1.17% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,05 | -2.24% |
![]() | GT | 727,58 | 723,11 | 755,35 | -2.9% |
![]() | RSETH | 205.991,00 | 201.379,00 | 206.201,00 | 1.41% |
![]() | FTN | 186,41 | 184,83 | 186,46 | 0.64% |
![]() | JLP | 225,62 | 221,00 | 225,82 | 0.85% |
![]() | RENDER | 153,98 | 152,99 | 157,90 | -2.41% |
![]() | SEI | 13,01 | 12,90 | 13,34 | -0.26% |
![]() | WLD | 40,03 | 39,61 | 41,69 | -3.94% |
![]() | SUSDS | 43,82 | 43,56 | 43,82 | 0.61% |
![]() | OSETH | 206.626,00 | 202.107,00 | 206.889,00 | 1.38% |
![]() | IP | 243,61 | 241,89 | 253,12 | -3.48% |
![]() | FET | 27,86 | 27,62 | 28,36 | -1.32% |
![]() | BONK | 0,000928 | 0,000918 | 0,000952 | -2.55% |
![]() | TRUMP | 358,25 | 355,65 | 365,12 | -1.78% |
![]() | LSETH | 212.077,00 | 207.695,00 | 211.884,00 | 1.48% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 40,90 | 41,14 | 0.57% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0.14% |
![]() | FIL | 100,92 | 100,16 | 104,28 | -3.19% |
![]() | KCS | 538,47 | 529,66 | 546,96 | -1.29% |
![]() | JUP | 21,19 | 21,02 | 21,82 | -2.01% |
![]() | LBTC | 4.732.144,00 | 4.680.119,00 | 4.753.832,00 | -0.06% |
![]() | QNT | 4.369,35 | 4.333,69 | 4.497,76 | -2.86% |
![]() | EZETH | 207.179,00 | 203.121,00 | 207.906,00 | 1.44% |
![]() | KHYPE | 1.811,80 | 1.777,93 | 1.843,64 | 1.31% |
![]() | XDC | 3,37 | 3,35 | 3,46 | -2.53% |
![]() | USDTB | 41,18 | 40,91 | 41,17 | 0.64% |
![]() | METH | 209.874,00 | 205.014,00 | 211.542,00 | 1.3% |
![]() | USDT0 | 41,12 | 40,85 | 41,14 | 0.52% |
![]() | SKY | 2,72 | 2,70 | 2,83 | -1.44% |
![]() | INJ | 588,98 | 584,16 | 604,23 | -1.05% |
![]() | USDT | 41,16 | 40,91 | 41,15 | 0.6% |
![]() | OP | 32,08 | 31,73 | 33,72 | 0.29% |
![]() | TIA | 74,03 | 73,33 | 77,31 | -4.24% |
![]() | USDF | 41,15 | 40,87 | 41,15 | 0.6% |
![]() | NEXO | 53,95 | 53,57 | 55,35 | -0.57% |
![]() | LDO | 60,17 | 59,88 | 62,83 | -1.72% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,03 | 1,91 | 4.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WETH | WETH | 196.506,00 | 9,31% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 3,90% |
Cronos | CRO | 6,56 | 3,60% |
Wrapped stETH | WSTETH | 237.183,00 | 2,95% |
USD1 | USD1 | 41,13 | 2,85% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 207.179,00 | 2,40% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.811,80 | 2,13% |
Ethena USDe | USDE | 41,19 | 2,01% |
sUSDS | SUSDS | 43,82 | 1,96% |
TRON | TRX | 15,04 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 4,09% |
Cronos | CRO | 6,56 | 3,56% |
TRON | TRX | 15,04 | 1,80% |
Ethereum | ETH | 196.547,00 | 1,75% |
WETH | WETH | 196.506,00 | 1,56% |
Wrapped eETH | WEETH | 210.517,00 | 1,54% |
Solana | SOL | 8.553,17 | 1,51% |
Wrapped stETH | WSTETH | 237.183,00 | 1,50% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 207.179,00 | 1,44% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.458,16 | 1,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.163,72 | -7,71% |
Ethena | ENA | 29,10 | -4,87% |
Celestia | TIA | 74,03 | -4,24% |
Worldcoin | WLD | 40,03 | -3,94% |
Pepe | PEPE | 0,000453 | -3,79% |
Story | IP | 243,61 | -3,48% |
Filecoin | FIL | 100,92 | -3,19% |
Gate | GT | 727,58 | -2,90% |
Quant | QNT | 4.369,35 | -2,86% |
Bonk | BONK | 0,000928 | -2,55% |