Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.908.576,00 | 3.749.892,00 | 3.922.289,00 | 1% | |
| ETH | 127.902,00 | 121.658,00 | 131.464,00 | -1.25% | |
| USDT | 42,32 | 42,22 | 42,35 | -0.01% | |
| XRP | 89,93 | 85,88 | 92,11 | -2.36% | |
| BNB | 38.390,00 | 36.973,00 | 39.474,00 | -2.04% | |
| SOL | 6.052,68 | 5.536,87 | 6.098,45 | 2.66% | |
| USDC | 42,34 | 42,25 | 42,36 | 0.01% | |
| TRX | 12,16 | 12,01 | 12,21 | -0.21% | |
| STETH | 127.708,00 | 121.554,00 | 131.324,00 | -1.68% | |
| DOGE | 6,65 | 6,24 | 6,75 | -1.53% | |
| ADA | 19,67 | 18,60 | 19,93 | -0.81% | |
| FIGR_HELOC | 43,83 | 43,63 | 43,87 | 0.33% | |
| WBT | 2.565,31 | 2.490,67 | 2.581,21 | -0.29% | |
| WSTETH | 155.856,00 | 148.338,00 | 159.996,00 | -1.56% | |
| WBTC | 3.896.780,00 | 3.747.204,00 | 3.912.549,00 | 0.54% | |
| ZEC | 29.317,00 | 24.726,00 | 29.665,00 | 15.66% | |
| WBETH | 138.494,00 | 131.741,00 | 142.345,00 | -1.6% | |
| HYPE | 1.658,80 | 1.577,50 | 1.680,29 | 2.4% | |
| BCH | 20.575,00 | 19.978,33 | 21.222,00 | -2.53% | |
| LINK | 576,30 | 542,28 | 579,05 | 1% | |
| USDS | 42,35 | 42,26 | 42,43 | 0% | |
| BSC-USD | 42,31 | 42,21 | 42,39 | -0.05% | |
| LEO | 401,38 | 395,63 | 406,90 | -1.21% | |
| XLM | 10,61 | 9,98 | 10,70 | -0.46% | |
| WETH | 127.891,00 | 121.692,00 | 131.513,00 | -1.45% | |
| WEETH | 138.391,00 | 131.544,00 | 142.147,00 | -1.27% | |
| USDE | 42,28 | 42,18 | 42,37 | -0.04% | |
| LTC | 3.929,97 | 3.771,58 | 4.011,91 | -1.46% | |
| CBBTC | 3.911.474,00 | 3.750.254,00 | 3.921.678,00 | 0.79% | |
| XMR | 15.658,85 | 14.996,02 | 16.731,54 | -6.41% | |
| HBAR | 6,20 | 5,86 | 6,35 | -1.58% | |
| AVAX | 606,09 | 582,28 | 615,91 | -0.37% | |
| SUI | 68,81 | 63,99 | 70,28 | -1.45% | |
| SHIB | 0,000365 | 0,000349 | 0,000371 | -1.52% | |
| UNI | 305,89 | 289,15 | 312,45 | -0.82% | |
| DAI | 42,37 | 42,27 | 42,45 | 0.06% | |
| DOT | 114,46 | 109,16 | 115,38 | -0.39% | |
| SUSDE | 50,98 | 50,85 | 51,01 | 0.02% | |
| TON | 73,04 | 71,73 | 75,30 | -2.43% | |
| CRO | 4,65 | 4,38 | 4,84 | -1.53% | |
| USDT0 | 42,31 | 42,22 | 42,36 | -0.07% | |
| WLFI | 5,88 | 5,51 | 6,09 | -1.22% | |
| SUSDS | 45,59 | 45,25 | 46,35 | -0.06% | |
| M | 90,28 | 86,77 | 92,61 | 1.62% | |
| MNT | 46,80 | 44,63 | 47,66 | -1.67% | |
| PYUSD | 42,34 | 42,26 | 42,39 | -0.05% | |
| CC | 4,23 | 4,21 | 4,65 | -5.6% | |
| TAO | 13.860,78 | 12.956,22 | 13.924,95 | 0.73% | |
| NEAR | 100,41 | 91,29 | 101,74 | 4.77% | |
| USD1 | 42,30 | 42,21 | 42,33 | -0% | |
| ASTER | 56,53 | 53,40 | 57,95 | -0.94% | |
| ICP | 209,14 | 196,47 | 217,72 | -2.29% | |
| AAVE | 7.430,12 | 6.948,09 | 7.473,97 | -0.12% | |
| C1USD | 42,44 | 41,49 | 42,62 | 1.02% | |
| BGB | 152,72 | 151,37 | 154,78 | -0.74% | |
| BUIDL | 42,35 | 42,26 | 42,36 | -0% | |
| OKB | 4.668,36 | 4.449,24 | 4.792,09 | -2.58% | |
| ETC | 603,18 | 579,20 | 613,59 | -1.11% | |
| USDF | 42,31 | 42,08 | 42,47 | 0.04% | |
| APT | 125,75 | 115,27 | 126,07 | 3.46% | |
| XAUT | 171.493,00 | 170.722,00 | 173.730,00 | 0.11% | |
| PI | 10,50 | 9,53 | 10,65 | 9.37% | |
| PEPE | 0,000203 | 0,000189 | 0,000204 | -0.11% | |
| JITOSOL | 7.526,97 | 6.882,22 | 7.583,34 | 2.33% | |
| ENA | 11,42 | 10,63 | 11,63 | -1.82% | |
| JLP | 201,39 | 192,57 | 202,26 | 0.94% | |
| SOL | 6.054,48 | 5.535,66 | 6.101,17 | 2.45% | |
| PUMP | 0,134571 | 0,122174 | 0,137109 | 4.36% | |
| WETH | 127.792,00 | 121.646,00 | 131.356,00 | -1.6% | |
| ONDO | 22,51 | 21,27 | 22,79 | -0.88% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | -0.19% | |
| WLD | 28,47 | 26,87 | 28,61 | -0.24% | |
| KCS | 507,56 | 486,55 | 516,02 | -0.91% | |
| POL | 6,22 | 5,88 | 6,26 | -0.48% | |
| HASH | 1,19 | 1,15 | 1,30 | -6.42% | |
| TRUMP | 292,22 | 280,29 | 300,41 | -1.97% | |
| ATOM | 120,88 | 111,15 | 120,95 | 5.39% | |
| PAXG | 172.250,00 | 171.391,00 | 174.552,00 | 0.19% | |
| ALGO | 6,46 | 6,16 | 6,64 | -2.08% | |
| FIL | 78,86 | 74,68 | 81,72 | -3.51% | |
| USDTB | 42,14 | 42,13 | 42,51 | -0.4% | |
| BFUSD | 42,32 | 42,21 | 42,34 | -0.02% | |
| RETH | 146.686,00 | 139.529,00 | 150.803,00 | -1.41% | |
| SYRUPUSDC | 48,15 | 48,07 | 48,22 | -0.02% | |
| ARB | 9,79 | 9,23 | 9,97 | -0.87% | |
| USDC | 42,34 | 42,21 | 42,42 | -0.01% | |
| KHYPE | 1.665,55 | 1.582,46 | 1.689,02 | 2.29% | |
| BNSOL | 6.561,81 | 6.002,02 | 6.613,63 | 2.5% | |
| GT | 454,45 | 436,16 | 459,84 | -0.48% | |
| VET | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -2.23% | |
| WBNB | 38.356,00 | 36.972,00 | 39.469,00 | -2.51% | |
| STRK | 11,28 | 9,15 | 11,73 | 16.7% | |
| USYC | 46,83 | 46,72 | 46,83 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 46,70 | 46,55 | 46,76 | -0.02% | |
| USDG | 42,35 | 42,25 | 42,37 | 0.01% | |
| SKY | 2,10 | 2,03 | 2,15 | -2.12% | |
| KAS | 1,80 | 1,70 | 1,84 | 1.25% | |
| QNT | 3.288,65 | 3.162,94 | 3.398,81 | -3.05% | |
| RLUSD | 42,36 | 42,26 | 42,40 | 0.02% | |
| FBTC | 3.887.563,00 | 3.730.780,00 | 3.931.872,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 11,28 | 15,90% |
| Zcash | ZEC | 29.317,00 | 15,33% |
| Circle USYC | USYC | 46,83 | 11,47% |
| Pi Network | PI | 10,50 | 9,24% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,70 | 8,78% |
| Cosmos Hub | ATOM | 120,88 | 5,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134571 | 4,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 100,41 | 4,73% |
| Aptos | APT | 125,75 | 3,24% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.054,48 | 3,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 11,28 | 16,70% |
| Zcash | ZEC | 29.317,00 | 15,66% |
| Pi Network | PI | 10,50 | 9,37% |
| Cosmos Hub | ATOM | 120,88 | 5,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134571 | 4,36% |
| NEAR Protocol | NEAR | 100,41 | 4,77% |
| Aptos | APT | 125,75 | 3,46% |
| Solana | SOL | 6.052,68 | 2,66% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.561,81 | 2,50% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.054,48 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | -6,42% |
| Monero | XMR | 15.658,85 | -6,41% |
| Canton | CC | 4,23 | -5,60% |
| Filecoin | FIL | 78,86 | -3,51% |
| Quant | QNT | 3.288,65 | -3,05% |
| OKB | OKB | 4.668,36 | -2,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.575,00 | -2,53% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.356,00 | -2,51% |
| Toncoin | TON | 73,04 | -2,43% |
| XRP | XRP | 89,93 | -2,36% |