Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,98 | 31,67 | 32,59 | -1.62% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000438 | 0,000429 | 0,000449 | -1.72% |
XRP | XRP | 0,000593 | 0,000583 | 0,000607 | -1.65% |
Binance Coin | BNB | 0,265411 | 0,262517 | 0,271960 | -1.56% |
USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000429 | 0,000448 | -1.73% |
Solana | SOL | 0,037101 | 0,036465 | 0,038113 | -1.63% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000137 | 0,000143 | -1.65% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023353 | 0,023056 | 0,023862 | -1.43% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.32% |
Cardano | ADA | 0,000110 | 0,000108 | 0,000114 | -3.18% |
Sui | SUI | 0,000412 | 0,000405 | 0,000427 | -1.51% |
LEO Token | LEO | 0,004379 | 0,004338 | 0,004463 | -1.62% |
Chainlink | LINK | 0,003959 | 0,003959 | 0,004053 | -2.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,190877 | 0,188337 | 0,198731 | -3.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,90 | 31,57 | 32,52 | -1.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.06% |
Sky Dollar | USDS | 0,000439 | 0,000432 | 0,000451 | -1.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.62% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -2.02% |
Toncoin | TON | 0,000642 | 0,000566 | 0,000672 | 10.4% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.73% |
Monero | XMR | 0,148424 | 0,145374 | 0,153873 | -3.25% |
ZCash | ZEC | 0,163314 | 0,158870 | 0,170679 | -1.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000437 | 0,000429 | 0,000449 | -1.89% |
Aster | ASTER | 0,000295 | 0,000289 | 0,000305 | -0.66% |
Dai | DAI | 0,000442 | 0,000432 | 0,000450 | -1.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.4% |
Avalanche | AVAX | 0,004094 | 0,004017 | 0,004246 | -1.71% |
Litecoin | LTC | 0,024038 | 0,023692 | 0,024633 | -1.55% |
Mantle | MANTLE | 0,000298 | 0,000296 | 0,000306 | -2.37% |
XT.com Token | XT | 0,001824 | 0,001814 | 0,001850 | -1.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000437 | 0,000429 | 0,000448 | -1.71% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000438 | 0,000429 | 0,000449 | -1.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% |
Tether Gold | XAUT | 2,07 | 2,03 | 2,12 | -1.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001377 | 0,001373 | 0,001413 | -1.92% |
Worldcoin | WLD | 0,000131 | 0,000119 | 0,000134 | 5.07% |
Bittensor | TAO | 0,119101 | 0,111486 | 0,124534 | 4.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001228 | 0,001216 | 0,001271 | -2.89% |
VINCI | VINCI | 0,003997 | 0,003928 | 0,004074 | -1.62% |
Ondo | ONDO | 0,000118 | 0,000106 | 0,000121 | 9.08% |
PAX Gold | PAXG | 2,08 | 2,03 | 2,13 | -1.53% |
Polkadot | DOT | 0,000561 | 0,000553 | 0,000582 | -2.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000437 | 0,000429 | 0,000449 | -2.03% |
Gatechain Token | GT | 0,002934 | 0,002908 | 0,003052 | -2.51% |
LayerZero | ZRO | 0,000884 | 0,000876 | 0,000901 | -1.62% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.78% |
Near | NEAR | 0,000608 | 0,000595 | 0,000626 | 1% |
OKB | OKB | 0,037241 | 0,036804 | 0,038501 | -1.48% |
Bitget token | BGB | 0,000855 | 0,000840 | 0,000871 | -0.58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% |
Aave | AAVE | 0,041155 | 0,039661 | 0,042659 | -1.22% |
Ethena | ENA | 0,000043 | 0,000040 | 0,000044 | 2.16% |
Internet Computer | ICP | 0,001105 | 0,001101 | 0,001136 | -1.49% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000438 | 0,000429 | 0,000448 | -1.72% |
Plasma | XPL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000051 | -15.41% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003673 | 0,003662 | 0,003792 | -2.65% |
Kite | KITE | 0,000056 | 0,000044 | 0,000057 | 22.27% |
KuCoin Token | KCS | 0,003756 | 0,003714 | 0,003831 | -0.9% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.89% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000055 | -1.56% |
Quant | QNT | 0,033797 | 0,033149 | 0,034910 | -2.41% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000071 | 0,000075 | -1.19% |
USDD | USDD | 0,000437 | 0,000430 | 0,000449 | -1.88% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.29% |
Aptos | APT | 0,000377 | 0,000376 | 0,000385 | -1.5% |
United Stables | U | 0,000438 | 0,000429 | 0,000448 | -1.71% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
Render Network | RENDER | 0,000882 | 0,000859 | 0,000921 | -0.46% |
DeXe | DEXE | 0,004276 | 0,003998 | 0,004458 | 1.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.5% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000438 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000593 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,265411 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000438 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037101 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023353 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000056 | 22,27% |
| Toncoin | TON | 0,000642 | 10,40% |
| Ondo | ONDO | 0,000118 | 9,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,000131 | 5,07% |
| Bittensor | TAO | 0,119101 | 4,09% |
| Ethena | ENA | 0,000043 | 2,16% |
| DeXe | DEXE | 0,004276 | 1,56% |
| Near | NEAR | 0,000608 | 1,00% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,020984% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,009761% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000043 | -15,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,190877 | -3,55% |
| Monero | XMR | 0,148424 | -3,25% |
| Cardano | ADA | 0,000110 | -3,18% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -3,02% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001228 | -2,89% |
| Sky | SKY | 0,000034 | -2,78% |
| Cronos | CRO | 0,000030 | -2,73% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003673 | -2,65% |
| Polkadot | DOT | 0,000561 | -2,60% |