Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028917 | 0,028771 | 0,029168 | 0.11% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.13% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.71% |
Binance Coin | BNB | 0,009221 | 0,008984 | 0,009293 | 2.32% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.13% |
Solana | SOL | 0,001242 | 0,001226 | 0,001259 | 0.78% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.72% |
Staked Ether | STETH | 0,028896 | 0,028742 | 0,029175 | 0.12% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000746 | 0,000745 | 0,000751 | -0.47% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,008311 | 0,008055 | 0,008411 | 1.4% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.12% |
Chainlink | LINK | 0,000131 | 0,000127 | 0,000133 | 2.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.46% |
LEO Token | LEO | 0,000125 | 0,000125 | 0,000131 | -5% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.63% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | -2.77% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031513 | 0,031349 | 0,031790 | 0.13% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.16% |
Monero | XMR | 0,004890 | 0,004836 | 0,004992 | -1.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031349 | 0,031153 | 0,031665 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.72% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
ZCash | ZEC | 0,003854 | 0,003785 | 0,003896 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 0,000811 | 0,000789 | 0,000818 | 2.59% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000134 | 0,000137 | -0.83% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.15% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.23% |
Tether Gold | XAUT | 0,074898 | 0,073319 | 0,075367 | 1.46% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | 0.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000052 | 0,000049 | 0,000053 | 3.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000056 | 0.19% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.14% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.9% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.67% |
PAX Gold | PAXG | 0,075166 | 0,073480 | 0,076415 | 1.39% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.82% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000104 | 0,000107 | 0.52% |
Bitget token | BGB | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 0,002626 | 0,002580 | 0,002809 | 1.77% |
Aave | AAVE | 0,001753 | 0,001691 | 0,001853 | -4.76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
OKB | OKB | 0,001171 | 0,001165 | 0,001182 | -0.15% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.64% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.15% |
LayerZero | ZRO | 0,000025 | 0,000022 | 0,000026 | 15% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.15% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000134 | 0,000122 | 0,000135 | 9.12% |
Near | NEAR | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 5.53% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.54% |
KuCoin Token | KCS | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | 0.7% |
Internet Computer | ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.24% |
Cosmos | ATOM | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 4.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.01% |
Story | IP | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.31% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.11% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.96% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.03% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% |
Quant | QNT | 0,000970 | 0,000968 | 0,000999 | -0.37% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.81% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.73% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.92% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.54% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032450 | 0,032279 | 0,032736 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028917 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009221 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001242 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028896 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000025 | 15,00% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000134 | 9,12% |
| Near | NEAR | 0,000016 | 5,53% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 4,81% |
| Cosmos | ATOM | 0,000035 | 4,38% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 4,03% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 4,01% |
| NEXO | NEXO | 0,000013 | 3,92% |
| Polkadot | DOT | 0,000020 | 3,82% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 3,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,000125 | -5,00% |
| Aave | AAVE | 0,001753 | -4,76% |
| Toncoin | TON | 0,000020 | -2,77% |
| Monero | XMR | 0,004890 | -1,88% |
| Bitget token | BGB | 0,000034 | -1,21% |
| Avalanche | AVAX | 0,000135 | -0,828414% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | -0,672000% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -0,641939% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000746 | -0,467165% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | -0,451533% |
