Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.894.101,00 | 3.749.892,00 | 3.936.800,00 | 0.57% | |
| ETH | 128.219,00 | 121.658,00 | 131.464,00 | -1.05% | |
| USDT | 42,33 | 42,22 | 42,36 | 0% | |
| XRP | 90,18 | 85,88 | 91,79 | -1.12% | |
| BNB | 38.332,00 | 36.973,00 | 39.474,00 | -2.19% | |
| SOL | 6.056,24 | 5.536,87 | 6.112,21 | 2.37% | |
| USDC | 42,36 | 42,25 | 42,36 | 0.02% | |
| TRX | 12,17 | 12,01 | 12,21 | 0.05% | |
| STETH | 128.068,00 | 121.554,00 | 131.324,00 | -0.92% | |
| DOGE | 6,67 | 6,24 | 6,74 | -0.11% | |
| ADA | 19,81 | 18,60 | 19,93 | 0.82% | |
| FIGR_HELOC | 43,82 | 43,63 | 43,87 | 0.3% | |
| WBT | 2.554,65 | 2.490,67 | 2.583,00 | -0.2% | |
| WSTETH | 156.185,00 | 148.338,00 | 159.996,00 | -0.69% | |
| WBTC | 3.884.943,00 | 3.747.204,00 | 3.924.897,00 | 0.83% | |
| ZEC | 28.558,00 | 25.296,00 | 29.665,00 | 12.9% | |
| WBETH | 138.888,00 | 131.741,00 | 142.345,00 | -0.64% | |
| HYPE | 1.661,11 | 1.577,50 | 1.680,29 | 1.77% | |
| BCH | 21.186,00 | 19.978,33 | 21.579,00 | 0.68% | |
| LINK | 584,69 | 542,28 | 584,81 | 3.22% | |
| USDS | 42,36 | 42,26 | 42,43 | 0.04% | |
| BSC-USD | 42,33 | 42,21 | 42,39 | 0.03% | |
| LEO | 401,78 | 395,63 | 405,71 | -0.97% | |
| XLM | 10,60 | 9,98 | 10,70 | -0.11% | |
| WETH | 128.155,00 | 121.692,00 | 131.513,00 | -0.85% | |
| WEETH | 138.561,00 | 131.544,00 | 142.147,00 | -0.85% | |
| USDE | 42,30 | 42,18 | 42,37 | -0.05% | |
| LTC | 3.931,45 | 3.771,58 | 4.011,91 | -1.57% | |
| CBBTC | 3.892.927,00 | 3.750.254,00 | 3.939.160,00 | 0.8% | |
| XMR | 15.536,30 | 14.996,02 | 16.244,05 | 1.18% | |
| HBAR | 6,22 | 5,86 | 6,35 | -1.19% | |
| AVAX | 606,17 | 582,28 | 615,91 | 0.35% | |
| SUI | 69,04 | 63,99 | 70,28 | -0.85% | |
| SHIB | 0,000366 | 0,000349 | 0,000370 | -0.5% | |
| UNI | 305,83 | 289,15 | 312,45 | 0.15% | |
| DAI | 42,33 | 42,27 | 42,46 | 0.02% | |
| DOT | 115,41 | 109,16 | 115,76 | 1.32% | |
| SUSDE | 50,99 | 50,85 | 51,01 | 0.02% | |
| TON | 72,86 | 71,73 | 75,30 | -2.92% | |
| CRO | 4,63 | 4,38 | 4,84 | -1.51% | |
| USDT0 | 42,33 | 42,22 | 42,36 | 0.01% | |
| WLFI | 5,89 | 5,51 | 6,09 | -0.77% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,20 | 46,35 | 0.7% | |
| M | 90,14 | 86,77 | 92,61 | 0.31% | |
| MNT | 46,88 | 44,63 | 47,66 | 0.14% | |
| PYUSD | 42,34 | 42,26 | 42,39 | -0.06% | |
| CC | 4,14 | 4,14 | 4,65 | -10.55% | |
| TAO | 13.847,06 | 12.956,22 | 13.931,05 | 1.05% | |
| NEAR | 99,72 | 91,29 | 101,74 | 5.42% | |
| USD1 | 42,31 | 42,21 | 42,33 | -0.02% | |
| ICP | 212,48 | 196,47 | 217,72 | 0.17% | |
| AAVE | 7.513,30 | 6.948,09 | 7.512,71 | 2.11% | |
| ASTER | 54,40 | 53,40 | 57,95 | -4.73% | |
| BGB | 154,64 | 151,37 | 154,78 | 0.16% | |
| C1USD | 42,37 | 41,56 | 42,69 | 1.06% | |
| BUIDL | 42,37 | 42,26 | 42,37 | 0.03% | |
| OKB | 4.683,88 | 4.449,24 | 4.780,58 | -1.4% | |
| ETC | 605,28 | 579,20 | 613,59 | -1.06% | |
| USDF | 42,25 | 42,08 | 42,47 | 0% | |
| APT | 125,14 | 115,27 | 126,53 | 3.37% | |
| XAUT | 171.527,00 | 170.722,00 | 173.730,00 | -0.31% | |
| PI | 10,71 | 9,58 | 11,02 | 11.4% | |
| PEPE | 0,000206 | 0,000189 | 0,000207 | 1.74% | |
| ENA | 11,49 | 10,63 | 11,61 | -0.16% | |
| JITOSOL | 7.526,54 | 6.882,22 | 7.596,49 | 2.59% | |
| JLP | 201,32 | 192,57 | 202,53 | 1.07% | |
| PUMP | 0,138220 | 0,122174 | 0,141118 | 7.11% | |
| SOL | 6.057,16 | 5.535,66 | 6.116,02 | 2.65% | |
| WETH | 128.234,00 | 121.646,00 | 131.356,00 | -0.65% | |
| ONDO | 22,71 | 21,27 | 22,79 | 1% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | -0.21% | |
| WLD | 28,79 | 26,87 | 28,79 | 1.6% | |
| POL | 6,29 | 5,88 | 6,29 | 1.39% | |
| KCS | 508,18 | 486,55 | 516,02 | -0.53% | |
| HASH | 1,21 | 1,15 | 1,30 | -4.03% | |
| ATOM | 126,09 | 111,15 | 126,02 | 10.2% | |
| TRUMP | 291,80 | 280,29 | 299,48 | -2.57% | |
| PAXG | 171.885,00 | 171.391,00 | 174.552,00 | -0.55% | |
| FIL | 79,26 | 74,68 | 81,57 | 0.17% | |
| ALGO | 6,45 | 6,16 | 6,64 | -1.67% | |
| USDTB | 42,22 | 42,08 | 42,51 | -0.26% | |
| BFUSD | 42,32 | 42,21 | 42,34 | -0.01% | |
| ARB | 9,91 | 9,23 | 9,97 | 0.66% | |
| SYRUPUSDC | 48,17 | 48,07 | 48,22 | 0.04% | |
| RETH | 147.002,00 | 139.529,00 | 150.803,00 | -0.91% | |
| USDC | 42,36 | 42,21 | 42,42 | 0.06% | |
| KHYPE | 1.667,62 | 1.582,46 | 1.689,02 | 1.63% | |
| BNSOL | 6.561,63 | 6.002,02 | 6.624,56 | 2.6% | |
| GT | 455,75 | 436,16 | 459,84 | -0.1% | |
| STRK | 11,48 | 9,86 | 11,73 | 16.44% | |
| VET | 0,61 | 0,58 | 0,62 | -0.18% | |
| WBNB | 38.322,00 | 36.972,00 | 39.469,00 | -2.19% | |
| USYC | 46,83 | 46,72 | 46,83 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 46,71 | 46,55 | 46,76 | -0.08% | |
| USDG | 42,36 | 42,25 | 42,37 | 0.02% | |
| KAS | 1,82 | 1,70 | 1,84 | 1.9% | |
| SKY | 2,10 | 2,03 | 2,14 | -1.14% | |
| RLUSD | 42,36 | 42,26 | 42,40 | 0.02% | |
| QNT | 3.271,70 | 3.162,94 | 3.396,94 | -1.75% | |
| FBTC | 3.901.697,00 | 3.730.780,00 | 3.944.746,00 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 11,48 | 16,77% |
| Zcash | ZEC | 28.558,00 | 13,47% |
| Pi Network | PI | 10,71 | 11,42% |
| Circle USYC | USYC | 46,83 | 11,47% |
| Cosmos Hub | ATOM | 126,09 | 10,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,138220 | 7,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 99,72 | 5,48% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,71 | 4,15% |
| Aptos | APT | 125,14 | 3,36% |
| Chainlink | LINK | 584,69 | 3,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 11,48 | 16,44% |
| Zcash | ZEC | 28.558,00 | 12,90% |
| Pi Network | PI | 10,71 | 11,40% |
| Cosmos Hub | ATOM | 126,09 | 10,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,138220 | 7,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 99,72 | 5,42% |
| Aptos | APT | 125,14 | 3,37% |
| Chainlink | LINK | 584,69 | 3,22% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.057,16 | 2,65% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.561,63 | 2,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,14 | -10,55% |
| Aster | ASTER | 54,40 | -4,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | -4,03% |
| Toncoin | TON | 72,86 | -2,92% |
| Official Trump | TRUMP | 291,80 | -2,57% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.322,00 | -2,19% |
| BNB | BNB | 38.332,00 | -2,19% |
| Quant | QNT | 3.271,70 | -1,75% |
| Algorand | ALGO | 6,45 | -1,67% |
| Litecoin | LTC | 3.931,45 | -1,57% |