Tüm Pariteler
04.11.2026 01:30:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 50.00 | 50.03 | 0,03% | |
| EUR | 55.95 | 56.06 | 0,02% | |
| GBP | 67.04 | 67.21 | 0,02% | |
| CHF | 60.87 | 60.99 | 0,05% | |
| CAD | 35.68 | 35.72 | 0,02% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | 0,03% | |
| AED | 13.61 | 13.62 | 0,03% | |
| AUD | 34.83 | 34.87 | 0,07% | |
| DKK | 7.48 | 7.49 | 0,01% | |
| SEK | 5.10 | 5.11 | 0,01% | |
| NOK | 5.38 | 5.39 | 0,03% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.21 | 160.77 | 0,00% | |
| ZAR | 3.01 | 3.01 | 0,08% | |
| BHD | 132.51 | 132.59 | 0,02% | |
| SAR | 13.32 | 13.33 | 0,03% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,03% | |
| ILS | 15.75 | 15.76 | 0,03% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,03% | |
| MXN | 2.65 | 2.66 | 0,06% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,02% | |
| NZD | 27.91 | 27.93 | -0,44% | |
| BRL | 9.11 | 9.11 | 0,14% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,11% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | 0,02% | |
| PLN | 12.68 | 12.68 | 0,02% | |
| RON | 10.46 | 10.49 | 0,01% | |
| CNY | 7.49 | 7.50 | 0,03% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | 0,03% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | 0,02% | |
| AZN | 29.41 | 29.43 | 0,03% | |
| BAM | 28.58 | 28.59 | -0,41% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 0,00% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | 0,01% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,03% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,03% | |
| EGP | 0.90 | 0.90 | 0,13% | |
| HKD | 6.37 | 6.38 | 0,04% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,02% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,03% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,03% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,03% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | -0,01% | |
| MAD | 5.09 | 5.09 | 0,02% | |
| MDL | 2.78 | 2.78 | -0,28% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | -0,17% | |
| MYR | 12.26 | 12.27 | -0,12% | |
| OMR | 130.03 | 130.11 | 0,03% | |
| PEN | 14.45 | 14.45 | 0,17% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,12% | |
| PKR | 0.18 | 0.18 | -0,06% | |
| QAR | 13.71 | 13.74 | -0,03% | |
| RSD | 0.47 | 0.48 | 0,00% | |
| SGD | 39.02 | 39.04 | 0,03% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,00% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | 0,10% | |
| TWD | 1.52 | 1.53 | 0,06% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,03% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,03% | |
| GEL | 19.23 | 19.24 | 0,03% | |
| TND | 16.64 | 16.65 | -0,24% | |
| BGN | 28.51 | 28.76 | 0,17% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | -0,01% | |
| BIST | 11023.55 | 11023.55 | 0,56% | |
| BRENT | 104.37 | 104.37 | -0,01% | |
| EURUSD | 1.1189 | 1.1193 | 0,00% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.886.454,00 TRY1,31% | |
114.359,00 TRY1,75% | |
49,97 TRY0,09% | |
34.972,00 TRY0,42% | |
63,96 TRY2,54% | |
49,99 TRY0,06% | |
4.665,89 TRY1,88% |