Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.735.226,00 | 4.583.949,00 | 4.808.168,00 | 2.15% |
![]() | ETH | 193.888,00 | 172.806,00 | 199.639,00 | 9.25% |
![]() | XRP | 124,59 | 114,53 | 126,81 | 6.27% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 41,01 | -0.23% |
![]() | BNB | 36.578,00 | 34.663,00 | 36.831,00 | 5.1% |
![]() | SOL | 8.359,71 | 7.291,17 | 8.497,00 | 11.37% |
![]() | USDC | 40,93 | 40,87 | 41,01 | -0.2% |
![]() | STETH | 193.347,00 | 172.305,00 | 198.985,00 | 9.22% |
![]() | DOGE | 9,75 | 8,58 | 9,89 | 9.27% |
![]() | TRX | 14,78 | 14,51 | 15,03 | 0.88% |
![]() | ADA | 37,64 | 33,79 | 38,41 | 7.63% |
![]() | WSTETH | 233.652,00 | 208.999,00 | 240.881,00 | 8.98% |
![]() | LINK | 1.056,09 | 992,50 | 1.135,73 | 3.36% |
![]() | WBETH | 208.749,00 | 186.151,00 | 214.378,00 | 9.23% |
![]() | WBTC | 4.731.041,00 | 4.582.746,00 | 4.807.386,00 | 1.96% |
![]() | HYPE | 1.792,39 | 1.683,20 | 1.860,44 | 3.69% |
![]() | SUI | 153,06 | 136,20 | 155,21 | 8.56% |
![]() | XLM | 16,95 | 15,68 | 17,56 | 5% |
![]() | WEETH | 207.764,00 | 185.273,00 | 213.838,00 | 9.33% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,91 | 41,09 | -0.22% |
![]() | BCH | 24.191,00 | 22.629,00 | 24.897,00 | 5.22% |
![]() | AVAX | 1.055,32 | 914,95 | 1.054,54 | 11.82% |
![]() | HBAR | 10,26 | 9,40 | 10,57 | 5.58% |
![]() | WETH | 193.933,00 | 172.713,00 | 199.731,00 | 9.26% |
![]() | LTC | 4.981,38 | 4.627,09 | 5.052,22 | 4.53% |
![]() | LEO | 391,53 | 388,85 | 393,80 | 0.46% |
![]() | TON | 138,19 | 131,92 | 140,57 | 2.58% |
![]() | USDS | 40,89 | 40,86 | 41,01 | -0.26% |
![]() | SHIB | 0,000543 | 0,000495 | 0,000552 | 6.6% |
![]() | BSC-USD | 40,92 | 40,81 | 41,21 | -0.25% |
![]() | UNI | 461,86 | 412,07 | 475,05 | 7.87% |
![]() | WBT | 1.811,25 | 1.737,00 | 1.838,84 | 2.62% |
![]() | DOT | 169,83 | 151,87 | 171,71 | 8.42% |
![]() | CBBTC | 4.738.715,00 | 4.587.028,00 | 4.808.773,00 | 2.25% |
![]() | SUSDE | 48,74 | 48,68 | 48,86 | -0.09% |
![]() | BGB | 195,53 | 188,09 | 197,41 | 1.39% |
![]() | AAVE | 14.279,10 | 12.087,13 | 14.501,30 | 14.92% |
![]() | CRO | 6,34 | 5,96 | 6,46 | 4.7% |
![]() | XMR | 11.055,30 | 10.538,34 | 11.187,18 | 2.95% |
![]() | ENA | 30,48 | 25,76 | 31,45 | 14.32% |
![]() | PEPE | 0,000466 | 0,000406 | 0,000475 | 9.45% |
![]() | OKB | 8.511,56 | 7.782,72 | 9.370,43 | -4.33% |
![]() | MNT | 52,19 | 50,65 | 54,42 | 0.17% |
![]() | DAI | 40,93 | 40,87 | 41,03 | -0.18% |
![]() | ETC | 981,85 | 846,01 | 1.028,70 | 12.78% |
![]() | TAO | 14.793,75 | 13.594,66 | 15.279,67 | 5.66% |
![]() | NEAR | 109,98 | 97,56 | 111,07 | 9.26% |
![]() | APT | 192,35 | 175,98 | 196,60 | 6.36% |
![]() | ONDO | 40,89 | 36,80 | 41,67 | 7.52% |
![]() | ARB | 24,32 | 19,59 | 24,75 | 18.25% |
![]() | JITOSOL | 10.244,58 | 8.915,63 | 10.394,11 | 11.49% |
![]() | ICP | 221,64 | 203,09 | 228,01 | 5.92% |
![]() | WETH | 193.829,00 | 173.176,00 | 199.484,00 | 9.14% |
![]() | PI | 14,78 | 14,44 | 15,13 | -0.17% |
![]() | USD1 | 40,91 | 40,84 | 41,07 | -0.15% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,49 | 3,85 | 2.68% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,88 | 41,02 | -0.2% |
![]() | POL | 10,21 | 9,50 | 10,47 | 5.05% |
![]() | ALGO | 10,74 | 9,85 | 11,00 | 5.55% |
![]() | PENGU | 1,47 | 1,19 | 1,50 | 16.86% |
![]() | ATOM | 198,25 | 176,66 | 198,35 | 8.83% |
![]() | GT | 755,64 | 725,46 | 761,85 | 1.55% |
![]() | VET | 1,05 | 0,94 | 1,08 | 8.1% |
![]() | BNSOL | 8.932,39 | 7.799,14 | 9.079,61 | 11.29% |
![]() | RETH | 220.457,00 | 196.483,00 | 226.933,00 | 9.36% |
![]() | RSETH | 201.747,00 | 181.506,00 | 209.006,00 | 8.25% |
![]() | RENDER | 157,09 | 140,13 | 160,86 | 7.72% |
![]() | WLD | 41,64 | 37,01 | 42,02 | 8.69% |
![]() | FTN | 184,96 | 184,55 | 186,19 | -0.46% |
![]() | JLP | 222,93 | 209,47 | 224,72 | 4.85% |
![]() | SEI | 13,06 | 11,61 | 13,45 | 8.65% |
![]() | IP | 245,75 | 231,54 | 253,60 | 2.99% |
![]() | SUSDS | 43,56 | 43,50 | 43,66 | -0.19% |
![]() | FET | 28,23 | 26,28 | 29,12 | 3.47% |
![]() | OSETH | 203.914,00 | 181.643,00 | 209.837,00 | 9.26% |
![]() | BONK | 0,000944 | 0,000842 | 0,000975 | 7.26% |
![]() | TRUMP | 365,03 | 338,77 | 368,37 | 5.02% |
![]() | FIL | 104,26 | 94,94 | 106,73 | 6.27% |
![]() | LSETH | 209.097,00 | 186.780,00 | 214.252,00 | 9.12% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 3.81% |
![]() | BFUSD | 40,91 | 40,85 | 40,99 | -0.15% |
![]() | KCS | 538,09 | 506,81 | 550,84 | 2.79% |
![]() | JUP | 21,55 | 19,15 | 22,11 | 6.89% |
![]() | QNT | 4.470,89 | 4.264,14 | 4.554,63 | 1.87% |
![]() | LBTC | 4.733.005,00 | 4.584.912,00 | 4.809.352,00 | 2.14% |
![]() | XDC | 3,44 | 3,32 | 3,51 | 1.15% |
![]() | USDTB | 40,91 | 40,88 | 41,02 | -0.23% |
![]() | EZETH | 204.668,00 | 182.321,00 | 210.464,00 | 9.36% |
![]() | SKY | 2,78 | 2,63 | 2,99 | 0.7% |
![]() | KHYPE | 1.795,65 | 1.685,07 | 1.863,78 | 3.72% |
![]() | USDT0 | 40,90 | 40,85 | 41,13 | -0.2% |
![]() | INJ | 596,10 | 532,40 | 614,18 | 7.2% |
![]() | METH | 207.621,00 | 185.178,00 | 213.266,00 | 8.99% |
![]() | TIA | 76,82 | 66,00 | 77,69 | 12.29% |
![]() | OP | 32,22 | 28,31 | 32,83 | 9.23% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,87 | 41,01 | -0.23% |
![]() | USDF | 40,91 | 40,86 | 41,00 | -0.19% |
![]() | LDO | 61,40 | 53,07 | 64,15 | 12.04% |
![]() | NEXO | 54,53 | 51,81 | 55,25 | 2.57% |
![]() | SPX | 58,11 | 49,87 | 62,56 | 10.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 24,32 | 18,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | 16,71% |
Aave | AAVE | 14.279,10 | 14,92% |
Ethena | ENA | 30,48 | 14,26% |
Ethereum Classic | ETC | 981,85 | 12,78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 208.749,00 | 12,74% |
Celestia | TIA | 76,82 | 12,47% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.244,58 | 11,97% |
Lido DAO | LDO | 61,40 | 11,96% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.932,39 | 11,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 24,32 | 18,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | 16,86% |
Aave | AAVE | 14.279,10 | 14,92% |
Ethena | ENA | 30,48 | 14,32% |
Ethereum Classic | ETC | 981,85 | 12,78% |
Celestia | TIA | 76,82 | 12,29% |
Lido DAO | LDO | 61,40 | 12,04% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.244,58 | 11,49% |
Solana | SOL | 8.359,71 | 11,37% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.932,39 | 11,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.511,56 | -4,33% |
Fasttoken | FTN | 184,96 | -0,456560% |
USDS | USDS | 40,89 | -0,260540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,92 | -0,247570% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,91 | -0,229440% |
USDtb | USDTB | 40,91 | -0,227660% |
Tether | USDT | 40,92 | -0,226350% |
Ethena USDe | USDE | 40,95 | -0,221890% |
USDT0 | USDT0 | 40,90 | -0,198050% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,93 | -0,195960% |