Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029391 | 0,029068 | 0,029455 | 0.24% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.58% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 0,009253 | 0,009219 | 0,009379 | -0.78% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.6% |
Solana | SOL | 0,001264 | 0,001223 | 0,001270 | 2.06% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.84% |
Staked Ether | STETH | 0,029361 | 0,029007 | 0,029428 | 0.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000746 | 0,000744 | 0,000752 | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.67% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006839 | 0,006739 | 0,007048 | -2.71% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.53% |
Chainlink | LINK | 0,000132 | 0,000129 | 0,000133 | -0.17% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000133 | 0,000143 | -0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.44% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.27% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032039 | 0,031655 | 0,032132 | 0.19% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.49% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.22% |
Monero | XMR | 0,005115 | 0,005034 | 0,005367 | 0.57% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031836 | 0,031487 | 0,031959 | 0.07% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.65% |
Avalanche | AVAX | 0,000137 | 0,000133 | 0,000137 | 1.23% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.6% |
Litecoin | LTC | 0,000818 | 0,000807 | 0,000834 | -0.79% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.27% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.32% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | 0.55% |
Tether Gold | XAUT | 0,079701 | 0,078952 | 0,085421 | -0.86% |
ZCash | ZEC | 0,003265 | 0,003197 | 0,003384 | -1.73% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 0.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.27% |
Polkadot | DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | -2.35% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -9.33% |
PAX Gold | PAXG | 0,080765 | 0,079976 | 0,087876 | -0.16% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 16.67% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.37% |
Gatechain Token | GT | 0,000104 | 0,000103 | 0,000108 | -1.55% |
Bitget token | BGB | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -1.98% |
Bittensor | TAO | 0,002696 | 0,002609 | 0,002749 | 1.35% |
Aave | AAVE | 0,001677 | 0,001643 | 0,001726 | -1.69% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 1.73% |
OKB | OKB | 0,001149 | 0,001139 | 0,001167 | -0.8% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.9% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.6% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.42% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.63% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 0,000126 | 0,000133 | -1.38% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000039 | -4.68% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.51% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.88% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.18% |
KuCoin Token | KCS | 0,000117 | 0,000111 | 0,000130 | -7.9% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.45% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.41% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.24% |
Story | IP | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.55% |
Quant | QNT | 0,000953 | 0,000946 | 0,000980 | -1.96% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -1.41% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029391 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009253 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001264 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029361 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000746 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000003 | 16,67% |
| Near | NEAR | 0,000017 | 4,42% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 3,45% |
| Solana | SOL | 0,001264 | 2,06% |
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | 1,73% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 1,37% |
| Bittensor | TAO | 0,002696 | 1,35% |
| Avalanche | AVAX | 0,000137 | 1,23% |
| Monero | XMR | 0,005115 | 0,57% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -9,33% |
| KuCoin Token | KCS | 0,000117 | -7,90% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | -4,68% |
| Story | IP | 0,000014 | -4,55% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -3,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006839 | -2,71% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -2,59% |
| Polkadot | DOT | 0,000024 | -2,35% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,27% |
