Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,02 | 33,95 | 34,40 | -0.24% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000511 | 0,000507 | 0,000545 | -1.79% |
XRP | XRP | 0,000701 | 0,000680 | 0,000712 | -0.26% |
Binance Coin | BNB | 0,314830 | 0,312990 | 0,322653 | -1.02% |
USD Coin | USDC | 0,000511 | 0,000507 | 0,000545 | -1.81% |
Solana | SOL | 0,043018 | 0,041513 | 0,043706 | 1.82% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000143 | 0,000153 | -2.07% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025393 | 0,025256 | 0,025856 | -0.21% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.9% |
Cardano | ADA | 0,000142 | 0,000139 | 0,000146 | -0.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000058 | -0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,232687 | 0,228792 | 0,242446 | -2.94% |
Sui | SUI | 0,000458 | 0,000441 | 0,000472 | -1.76% |
Chainlink | LINK | 0,004495 | 0,004392 | 0,004568 | -0.4% |
LEO Token | LEO | 0,004517 | 0,004507 | 0,004908 | -0.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,94 | 33,86 | 34,33 | -0.27% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000083 | -1.79% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -1.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.05% |
Sky Dollar | USDS | 0,000510 | 0,000504 | 0,000541 | -1.72% |
Toncoin | TON | 0,000652 | 0,000648 | 0,000680 | -2.45% |
Monero | XMR | 0,174044 | 0,170890 | 0,184634 | 0.33% |
Ethena USDe | USDE | 0,000511 | 0,000506 | 0,000546 | -1.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.17% |
Aster | ASTER | 0,000364 | 0,000356 | 0,000375 | 1.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -2.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000511 | 0,000507 | 0,000545 | -1.84% |
Avalanche | AVAX | 0,004676 | 0,004502 | 0,004728 | 1.11% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000511 | 0,000506 | 0,000546 | -1.8% |
Litecoin | LTC | 0,027837 | 0,027386 | 0,028689 | -1.02% |
Dai | DAI | 0,000513 | 0,000508 | 0,000542 | -1.5% |
Worldcoin | WLD | 0,000201 | 0,000195 | 0,000204 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 0,000323 | 0,000322 | 0,000335 | -1.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001946 | 0,001881 | 0,001974 | 0.48% |
Tether Gold | XAUT | 2,71 | 2,68 | 2,94 | -1.07% |
ZCash | ZEC | 0,111074 | 0,108529 | 0,116420 | -1.96% |
XT.com Token | XT | 0,001824 | 0,001807 | 0,001846 | 0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001834 | 0,001830 | 0,001854 | -0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.5% |
Polkadot | DOT | 0,000824 | 0,000775 | 0,000858 | -2.58% |
Ondo | ONDO | 0,000126 | 0,000122 | 0,000141 | -9.23% |
PAX Gold | PAXG | 2,75 | 2,72 | 3,02 | -0.34% |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000090 | 0,000106 | 16.39% |
VINCI | VINCI | 0,004253 | 0,004210 | 0,004300 | 0.13% |
Gatechain Token | GT | 0,003548 | 0,003536 | 0,003669 | -1.78% |
Bitget token | BGB | 0,001104 | 0,001098 | 0,001159 | -2.21% |
Bittensor | TAO | 0,091730 | 0,088576 | 0,094570 | 1.11% |
Aave | AAVE | 0,057053 | 0,056002 | 0,059151 | -1.97% |
LayerZero | ZRO | 0,000898 | 0,000881 | 0,000908 | 1.49% |
OKB | OKB | 0,039102 | 0,038653 | 0,040136 | -1.03% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -2.13% |
Ethena | ENA | 0,000053 | 0,000051 | 0,000054 | -0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000511 | 0,000508 | 0,000544 | -1.76% |
Near | NEAR | 0,000586 | 0,000558 | 0,000590 | 4.29% |
Global Dollar | USDG | 0,000511 | 0,000505 | 0,000544 | -1.84% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004397 | 0,004325 | 0,004509 | -1.61% |
Internet Computer | ICP | 0,001240 | 0,001220 | 0,001330 | -4.7% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000055 | 0,000054 | 0,000057 | -2.15% |
Aptos | APT | 0,000486 | 0,000465 | 0,000489 | -0.06% |
KuCoin Token | KCS | 0,003984 | 0,003831 | 0,004427 | -8.1% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000077 | 0,000083 | 3.2% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.24% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.64% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | -3.47% |
Story | IP | 0,000472 | 0,000465 | 0,000498 | -4.78% |
Quant | QNT | 0,032426 | 0,032115 | 0,033705 | -2.19% |
Cosmos | ATOM | 0,000940 | 0,000931 | 0,000984 | -1.64% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000511 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000701 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314830 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000511 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043018 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025393 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000105 | 16,39% |
| Near | NEAR | 0,000586 | 4,29% |
| Jupiter | JUP | 0,000081 | 3,20% |
| Solana | SOL | 0,043018 | 1,82% |
| LayerZero | ZRO | 0,000898 | 1,49% |
| Aster | ASTER | 0,000364 | 1,13% |
| Bittensor | TAO | 0,091730 | 1,11% |
| Avalanche | AVAX | 0,004676 | 1,11% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001946 | 0,479754% |
| Monero | XMR | 0,174044 | 0,330188% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000126 | -9,23% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003984 | -8,10% |
| Story | IP | 0,000472 | -4,78% |
| Internet Computer | ICP | 0,001240 | -4,70% |
| Arbitrum | ARB | 0,000050 | -3,47% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | -3,44% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,232687 | -2,94% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | -2,82% |
| Polkadot | DOT | 0,000824 | -2,58% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,50% |
