Tüm Pariteler
03.11.2026 22:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 49.99 | 50.01 | 0,05% | |
| EUR | 56.01 | 56.02 | 0,07% | |
| GBP | 67.15 | 67.17 | 0,14% | |
| CHF | 60.91 | 60.95 | -0,25% | |
| CAD | 35.70 | 35.72 | 0,00% | |
| RUB | 0.61 | 0.61 | -0,51% | |
| AED | 13.61 | 13.61 | 0,05% | |
| AUD | 34.84 | 34.86 | -0,31% | |
| DKK | 7.49 | 7.49 | 0,07% | |
| SEK | 5.11 | 5.11 | 0,03% | |
| NOK | 5.39 | 5.40 | 0,35% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.22 | 160.79 | 0,01% | |
| ZAR | 3.01 | 3.01 | -0,12% | |
| BHD | 132.49 | 132.53 | 0,06% | |
| SAR | 13.32 | 13.32 | 0,04% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | -0,01% | |
| ILS | 15.77 | 15.78 | -0,64% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,05% | |
| MXN | 2.65 | 2.65 | -1,40% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | -0,05% | |
| NZD | 28.08 | 28.09 | 0,05% | |
| BRL | 9.09 | 9.10 | -1,03% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | 0,13% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | -0,02% | |
| PLN | 12.68 | 12.68 | 0,15% | |
| RON | 10.47 | 10.49 | -0,01% | |
| CNY | 7.49 | 7.50 | -0,28% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | -0,30% | |
| ALL | 0.61 | 0.61 | -0,06% | |
| AZN | 29.40 | 29.41 | 0,05% | |
| BAM | 28.57 | 28.58 | -0,39% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | -0,33% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | -0,67% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | -0,05% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | -0,06% | |
| EGP | 0.90 | 0.90 | 0,15% | |
| HKD | 6.37 | 6.37 | 0,05% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,05% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | 0,16% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,07% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,01% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,01% | |
| MAD | 5.09 | 5.09 | 0,02% | |
| MDL | 2.78 | 2.78 | -0,22% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | -0,18% | |
| MYR | 12.26 | 12.27 | -0,10% | |
| OMR | 130.01 | 130.06 | 0,06% | |
| PEN | 14.42 | 14.43 | 0,08% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | -0,27% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,00% | |
| QAR | 13.22 | 14.24 | 0,27% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | -0,04% | |
| SGD | 39.02 | 39.03 | -0,10% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,02% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | -0,12% | |
| TWD | 1.52 | 1.52 | -0,56% | |
| UAH | 1.10 | 1.10 | 0,32% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,03% | |
| GEL | 19.26 | 19.27 | 0,25% | |
| TND | 16.73 | 16.74 | 0,02% | |
| BGN | 28.51 | 28.76 | 0,17% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,10% | |
| BIST | 11023.55 | 11023.55 | 0,56% | |
| BRENT | 103.58 | 103.58 | -1,14% | |
| EURUSD | 1.1195 | 1.1196 | 0,02% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.891.903,00 TRY1,45% | |
114.518,00 TRY1,87% | |
49,95 TRY0,10% | |
34.956,00 TRY0,57% | |
64,02 TRY2,72% | |
49,98 TRY0,08% | |
4.679,13 TRY2,18% |